2026-08-25 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 8185.57 | 197.08 |
| 深股通专用 | 5214.27 | 4130.66 |
| 深股通专用 | 5214.27 | 4130.66 |
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 3743.70 | 392.03 |
| 方正证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 | 2747.98 | 105.45 |
| 买入共计:25105.79万元 |
2026-08-25 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 1876.93 | 185.37 |
| 机构专用 | 1711.31 | 1467.04 |
| 机构专用 | 1545.13 | 1551.45 |
| 华鑫证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 1526.66 | 1673.79 |
| 机构专用 | 1156.02 | 1278.68 |
| 卖出共计:6156.33万元 |
2026-08-19 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 6343.01 | 5740.19 |
| 深股通专用 | 6343.01 | 5740.19 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 3801.74 | 3950.09 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 3801.74 | 3950.09 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1762.60 | 1456.01 |
| 买入共计:22052.1万元 |
2026-08-19 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东吴证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部 | 1635.79 | 1644.15 |
| 东吴证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部 | 1635.79 | 1644.15 |
| 平安证券股份有限公司河南分公司 | 1618.81 | 1951.12 |
| 平安证券股份有限公司河南分公司 | 1618.81 | 1951.12 |
| 机构专用 | 710.69 | 1507.03 |
| 卖出共计:8697.57万元 |
登海种业002041 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 暂无数据 |