2026-11-16 日价格振幅达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 兴业证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 559.48 | 0.00 |
| 广发证券股份有限公司广州寺右新马路证券营业部 | 405.17 | 35.90 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 361.30 | 78.46 |
| 机构专用 | 335.48 | 1071.17 |
| 机构专用 | 335.48 | 1071.17 |
| 买入共计:1996.91万元 |
2026-11-16 日价格振幅达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 333.05 | 12.70 |
| 机构专用 | 313.17 | 1947.12 |
| 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 | 253.69 | 850.01 |
| 机构专用 | 116.83 | 1261.57 |
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 64.51 | 1100.33 |
| 卖出共计:5171.73万元 |
2026-11-13 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1101.99 | 4.60 |
| 机构专用 | 943.06 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 | 854.00 | 0.00 |
| 金元证券股份有限公司东阳中山路证券营业部 | 836.23 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司上海长宁区天山路证券营业部 | 747.60 | 0.00 |
| 买入共计:4482.88万元 |
2026-11-13 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 53.32 | 224.41 |
| 机构专用 | 44.76 | 206.16 |
| 华泰证券股份有限公司海口国兴大道证券营业部 | 0.00 | 399.63 |
| 中信证券股份有限公司绍兴分公司 | 0.00 | 1217.17 |
| 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 0.00 | 202.46 |
| 卖出共计:2249.83万元 |
兴欣新材001358 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 暂无数据 |