2026-05-28 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 麦高证券有限责任公司北京分公司 | 596.90 | 71.36 |
| 国信证券股份有限公司湖南分公司 | 254.30 | 0.51 |
| 中国银河证券股份有限公司杭州登云路证券营业部 | 159.12 | 0.00 |
| 南京证券股份有限公司上海番禺路证券营业部 | 154.05 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 133.45 | 50.76 |
| 买入共计:1297.82万元 |
2026-05-28 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 88.79 | 107.82 |
| 广发证券股份有限公司南京泰山路证券营业部 | 29.86 | 153.87 |
| 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 16.42 | 130.92 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 5.64 | 109.71 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 0.00 | 630.51 |
| 卖出共计:1132.83万元 |
2026-05-26 日换手率达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 1263.80 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司浙江分公司 | 777.04 | 190.48 |
| 机构专用 | 776.79 | 154.50 |
| 机构专用 | 638.82 | 455.93 |
| 机构专用 | 638.82 | 455.93 |
| 买入共计:4095.27万元 |
2026-05-26 日换手率达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 麦高证券有限责任公司北京分公司 | 464.42 | 185.83 |
| 国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 | 429.62 | 332.61 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 368.18 | 362.85 |
| 粤开证券股份有限公司惠州分公司 | 19.00 | 384.72 |
| 国泰海通证券股份有限公司临沂北京路第一证券营业部 | 7.92 | 407.93 |
| 卖出共计:1673.94万元 |
和泰机电001225 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2026-02-10 | 70.54 | 242.66 | 3.44 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 |
| 2026-02-09 | 67.90 | 339.50 | 5.00 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 |
| 2026-02-05 | 68.84 | 206.52 | 3.00 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 |
| 2026-02-02 | 67.21 | 201.63 | 3.00 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 |
| 2026-01-12 | 66.60 | 324.34 | 4.87 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 |
| 2026-01-06 | 58.17 | 500.26 | 8.60 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 |
| 2026-01-06 | 58.17 | 238.50 | 4.10 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 |
| 2026-01-05 | 53.17 | 3456.05 | 65.00 | 中信证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 |