2025-10-29 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20% 
  | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 机构专用 | 21219.32 | 16449.97 | 
| 机构专用 | 21219.32 | 16449.97 | 
| 深股通专用 | 19000.69 | 11010.12 | 
| 广发证券股份有限公司杭州向往街证券营业部 | 18381.22 | 18657.45 | 
| 广发证券股份有限公司杭州向往街证券营业部 | 18381.22 | 18657.45 | 
| 买入共计:98201.77万元 | 
2025-10-29 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20% 
  | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 国联民生证券股份有限公司宁波分公司 | 17701.71 | 201.46 | 
| 机构专用 | 17453.66 | 11952.65 | 
| 机构专用 | 17453.66 | 11952.65 | 
| 中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 12671.46 | 12934.12 | 
| 国泰海通证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 192.65 | 27075.18 | 
| 卖出共计:64116.06万元 | 
2025-10-28 日价格涨幅偏离值达到10% 
  | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 广发证券股份有限公司杭州向往街证券营业部 | 18360.54 | 0.00 | 
| 国联民生证券股份有限公司宁波分公司 | 17230.42 | 6.89 | 
| 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 5842.22 | 31.18 | 
| 机构专用 | 5487.33 | 140.15 | 
| 机构专用 | 5388.47 | 72.85 | 
| 买入共计:52308.98万元 | 
2025-10-28 日价格涨幅偏离值达到10% 
  | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 深股通专用 | 2112.24 | 5379.30 | 
| 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 361.11 | 4229.75 | 
| 国泰海通证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 35.20 | 26984.02 | 
| 广发证券股份有限公司北京善缘街证券营业部 | 16.25 | 3353.63 | 
| 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 6.10 | 7252.93 | 
| 卖出共计:47199.63万元 | 
安泰科技000969 大宗交易
        
        
            
                | 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 
            | 2021-12-09 | 11.11 | 200.09 | 18.01 | 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 
| 2021-11-23 | 8.83 | 494.48 | 56.00 | 广发证券股份有限公司宜兴东虹东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 
| 2021-09-03 | 11.20 | 201.71 | 18.01 | 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 
| 2021-06-17 | 6.85 | 506.90 | 74.00 | 中泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 
| 2015-04-20 | 8.46 | 930.60 | 110.00 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 华泰证券股份有限公司烟台长江路证券营业部 | 
| 2011-11-02 | 16.83 | 317.68 | 18.88 | 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司侯马浍滨街证券营业部 |