2026-08-14 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1449.91 | 2340.19 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1449.91 | 2340.19 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1104.67 | 789.17 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1078.46 | 601.41 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1061.42 | 850.33 |
| 买入共计:6144.37万元 |
2026-08-14 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 953.52 | 776.61 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 815.75 | 1008.34 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 740.77 | 893.01 |
| 平安证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 | 685.53 | 863.42 |
| 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 510.69 | 913.12 |
| 卖出共计:4454.5万元 |
2026-08-14 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 8450.19 | 6935.78 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 8450.19 | 6935.78 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3968.67 | 3161.72 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3968.67 | 3161.72 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 3598.60 | 3066.55 |
| 买入共计:28436.32万元 |
2026-08-14 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3548.15 | 2691.18 |
| 平安证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 | 3408.51 | 2720.24 |
| 机构专用 | 2707.61 | 5099.80 |
| 机构专用 | 625.41 | 4714.89 |
| 中国中金财富证券有限公司深圳中金大厦证券营业部 | 70.47 | 3497.33 |
| 卖出共计:18723.44万元 |
甘咨询000779 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-02-07 | 9.11 | 674.14 | 74.00 | 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门建业路证券营业部 |
| 2024-12-06 | 9.58 | 958.00 | 100.00 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门建业路证券营业部 |
| 2024-10-08 | 7.75 | 451.63 | 58.28 | 国投证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 |
| 2024-07-08 | 6.17 | 359.56 | 58.28 | 国投证券股份有限公司汕头红领巾路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 |
| 2024-06-03 | 7.76 | 270.24 | 34.83 | 兴业证券股份有限公司厦门建业路证券营业部 | 机构专用 |
| 2024-05-31 | 7.86 | 1100.40 | 140.00 | 兴业证券股份有限公司厦门建业路证券营业部 | 机构专用 |
| 2024-05-31 | 7.86 | 320.63 | 40.79 | 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 | 机构专用 |
| 2024-05-30 | 7.88 | 1511.71 | 191.84 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2023-02-09 | 12.06 | 2448.18 | 203.00 | 民生证券股份有限公司武汉武大园路证券营业部 | 安信证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 2023-02-09 | 12.06 | 2456.62 | 203.70 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 安信证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |