2025-11-06 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 1861.73 | 276.74 |
| 机构专用 | 1595.13 | 1189.88 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1477.15 | 942.42 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1446.77 | 1108.72 |
| 国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部 | 1224.79 | 27.76 |
| 买入共计:7605.57万元 |
2025-11-06 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 741.02 | 2564.05 |
| 机构专用 | 613.55 | 1502.11 |
| 华西证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 50.24 | 1921.57 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 2.05 | 4464.96 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 | 1.49 | 5578.82 |
| 卖出共计:16031.51万元 |
2025-11-05 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 9970.57 | 5701.42 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 9970.57 | 5701.42 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 | 6063.01 | 4.39 |
| 机构专用 | 3806.24 | 3178.85 |
| 机构专用 | 3806.24 | 3178.85 |
| 买入共计:33616.63万元 |
2025-11-05 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 2392.55 | 1898.64 |
| 机构专用 | 2129.33 | 2010.77 |
| 机构专用 | 2129.33 | 2010.77 |
| 机构专用 | 2025.39 | 2754.51 |
| 浙商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 674.73 | 2584.17 |
| 卖出共计:11258.86万元 |
漳州发展000753 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2016-11-08 | 4.65 | 837.00 | 180.00 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 招商证券交易单元(353800) |
| 2013-07-19 | 3.64 | 2984.80 | 820.00 | 华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营业部 | 华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营业部 |