2024-12-09 日价格跌幅偏离值达到-7%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1671.11 | 1486.69 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1671.11 | 1486.69 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1509.52 | 1230.14 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 1292.55 | 1332.23 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1275.89 | 1024.67 |
买入共计:7420.18万元 |
2024-12-09 日价格跌幅偏离值达到-7%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1224.13 | 954.36 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 820.80 | 6996.04 |
海通证券股份有限公司太原新建路证券营业部 | 11.67 | 2376.39 |
中国银河证券股份有限公司成都益州大道证券营业部 | 0.68 | 1861.28 |
机构专用 | 0.00 | 1524.30 |
卖出共计:13712.37万元 |
2024-12-06 日价格跌幅偏离值达到-10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 2052.00 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 484.96 | 108.81 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 417.01 | 344.85 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 258.04 | 138.62 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 246.24 | 80.54 |
买入共计:3458.25万元 |
2024-12-06 日价格跌幅偏离值达到-10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华泰证券股份有限公司天津勤俭道证券营业部 | 5.42 | 715.64 |
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 4.33 | 471.26 |
平安证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 | 0.00 | 754.00 |
东兴证券股份有限公司南京汉中路证券营业部 | 0.00 | 1565.17 |
中国中金财富证券有限公司安徽分公司 | 0.00 | 614.46 |
卖出共计:4120.53万元 |
漳州发展000753 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2016-11-08 | 4.65 | 837.00 | 180.00 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 招商证券交易单元(353800) |
2013-07-19 | 3.64 | 2984.80 | 820.00 | 华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营业部 | 华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营业部 |