2026-04-10 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2484.25 | 2377.23 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2484.25 | 2377.23 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 2125.99 | 420.50 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1489.45 | 1319.65 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1373.52 | 1420.73 |
| 买入共计:9957.46万元 |
2026-04-10 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1373.52 | 1420.73 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 1373.00 | 1216.29 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1106.46 | 1385.98 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 1078.96 | 1430.15 |
| 华鑫证券有限责任公司西安雁展路证券营业部 | 3.82 | 1974.45 |
| 卖出共计:7427.6万元 |
2026-04-10 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 10426.88 | 6567.14 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 10426.88 | 6567.14 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 6152.24 | 5528.32 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 6152.24 | 5528.32 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 5795.57 | 5716.69 |
| 买入共计:38953.81万元 |
2026-04-10 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 5795.57 | 5716.69 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 5659.77 | 4378.52 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 5631.39 | 4074.21 |
| 机构专用 | 4462.25 | 7098.19 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 102.75 | 13183.11 |
| 卖出共计:34450.72万元 |
新能泰山000720 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-12-12 | 3.74 | 374.00 | 100.00 | 国联民生证券股份有限公司无锡盛岸西路证券营业部 | 南京证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 2025-11-05 | 3.86 | 1158.00 | 300.00 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 南京证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 2025-10-27 | 3.39 | 1186.50 | 350.00 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 南京证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 2025-06-17 | 3.10 | 204.60 | 66.00 | 机构专用 | 南京证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 2023-12-26 | 3.74 | 115.94 | 31.00 | 野村东方国际证券有限公司深圳分公司 | 国融证券股份有限公司深圳福田路证券营业部 |
| 2023-12-14 | 4.08 | 897.60 | 220.00 | 机构专用 | 南京证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 2023-12-13 | 4.08 | 204.00 | 50.00 | 机构专用 | 南京证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 2023-12-13 | 4.08 | 199.92 | 49.00 | 华泰证券股份有限公司湖北分公司 | 南京证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 2023-12-12 | 4.06 | 203.00 | 50.00 | 安信证券股份有限公司广州分公司 | 南京证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 2023-12-12 | 4.06 | 203.00 | 50.00 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 南京证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |