2025-07-30 日价格跌幅偏离值达到-7%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 1861.22 | 1717.11 |
机构专用 | 1861.22 | 1717.11 |
机构专用 | 1444.09 | 796.45 |
机构专用 | 1238.45 | 724.73 |
机构专用 | 921.11 | 481.62 |
买入共计:7326.09万元 |
2025-07-30 日价格跌幅偏离值达到-7%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 873.53 | 94.20 |
恒泰证券股份有限公司上海第一分公司 | 92.49 | 2617.24 |
申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 73.52 | 4027.31 |
天风证券股份有限公司上海浦东分公司 | 36.75 | 1516.87 |
中信证券股份有限公司深圳前海分公司 | 4.17 | 1210.42 |
卖出共计:9466.04万元 |
2025-06-19 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 3453.84 | 3289.77 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 3453.84 | 3289.77 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3200.37 | 3193.47 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3200.37 | 3193.47 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3177.39 | 3091.98 |
买入共计:16485.81万元 |
2025-06-19 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3177.39 | 3091.98 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2425.79 | 2573.12 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2425.79 | 2573.12 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2378.15 | 2109.58 |
机构专用 | 1278.57 | 4122.61 |
卖出共计:14470.41万元 |
厦门信达000701 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2024-01-04 | 5.53 | 279.10 | 50.47 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-12-27 | 5.45 | 164.43 | 30.17 | 中国银河证券股份有限公司宁波宁穿路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司宁波宁穿路证券营业部 |
2017-09-07 | 13.12 | 446.74 | 34.05 | 机构专用 | 机构专用 |
2017-09-07 | 13.12 | 446.74 | 34.05 | 机构专用 | 机构专用 |
2017-09-07 | 13.12 | 446.74 | 34.05 | 机构专用 | 机构专用 |
2017-09-07 | 13.12 | 446.74 | 34.05 | 机构专用 | 机构专用 |
2017-09-07 | 13.12 | 446.74 | 34.05 | 机构专用 | 机构专用 |
2017-09-07 | 13.12 | 446.74 | 34.05 | 机构专用 | 机构专用 |
2017-01-17 | 14.36 | 250.73 | 17.46 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2015-06-09 | 19.55 | 1478.96 | 75.65 | 国信证券股份有限公司北京朝阳北路证券营业部 | 国信证券股份有限公司北京朝阳北路证券营业部 |