2025-09-02 日价格涨幅偏离值达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国联民生证券股份有限公司宁波分公司 | 17465.63 | 0.00 |
国联民生证券股份有限公司宁波财神殿南路证券营业部 | 12396.17 | 0.00 |
国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 | 10074.05 | 334.14 |
深股通专用 | 7317.87 | 7768.83 |
深股通专用 | 7317.87 | 7768.83 |
买入共计:54571.59万元 |
2025-09-02 日价格涨幅偏离值达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华鑫证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 | 5917.02 | 1791.52 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 518.27 | 3086.93 |
中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 60.97 | 6477.06 |
海通证券股份有限公司上海闵行区吴中路证券营业部 | 42.36 | 2981.21 |
中信建投证券股份有限公司重庆万州高笋塘证券营业部 | 1.25 | 3860.97 |
卖出共计:18197.69万元 |
2025-09-02 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
深股通专用 | 23810.14 | 13319.85 |
深股通专用 | 23810.14 | 13319.85 |
国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 | 20742.11 | 351.95 |
国联民生证券股份有限公司宁波分公司 | 17465.63 | 0.00 |
国联民生证券股份有限公司宁波财神殿南路证券营业部 | 12396.17 | 0.00 |
买入共计:98224.19万元 |
2025-09-02 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | 10089.57 | 13.33 |
机构专用 | 5706.84 | 3628.47 |
机构专用 | 4183.00 | 3912.81 |
中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 146.63 | 6560.29 |
中信建投证券股份有限公司重庆万州高笋塘证券营业部 | 1.25 | 5572.65 |
卖出共计:19687.55万元 |
长春高新000661 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2025-05-16 | 99.79 | 209.56 | 2.10 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2024-12-17 | 102.69 | 285.48 | 2.78 | 机构专用 | 机构专用 |
2024-11-28 | 105.59 | 200.62 | 1.90 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2024-03-29 | 120.19 | 703.11 | 5.85 | 机构专用 | 机构专用 |
2024-03-07 | 125.09 | 1586.14 | 12.68 | 机构专用 | 机构专用 |
2024-02-20 | 123.00 | 1506.75 | 12.25 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-12-26 | 129.40 | 521.48 | 4.03 | 方正证券股份有限公司瑞安罗阳大道证券营业部 | 方正证券股份有限公司瑞安罗阳大道证券营业部 |
2023-01-19 | 213.80 | 253.12 | 1.18 | 机构专用 | 机构专用 |
2022-11-11 | 154.07 | 207.99 | 1.35 | 广发证券股份有限公司佛山岭南大道北证券营业部 | 广发证券股份有限公司佛山岭南大道北证券营业部 |
2022-08-23 | 182.62 | 893.54 | 4.89 | 机构专用 | 机构专用 |