2025-08-15 日价格振幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2188.20 | 1419.89 |
机构专用 | 2015.60 | 1170.43 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1778.67 | 1597.25 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1758.33 | 1071.96 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1659.74 | 833.55 |
买入共计:9400.54万元 |
2025-08-15 日价格振幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 | 659.21 | 3271.38 |
华林证券股份有限公司北京分公司 | 13.13 | 2779.98 |
广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 12.55 | 5282.56 |
联储证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 | 0.00 | 14179.22 |
甬兴证券有限公司杭州金城路证券营业部 | 0.00 | 2856.82 |
卖出共计:28369.96万元 |
2025-08-14 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
联储证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 | 20806.56 | 3341.87 |
招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 | 6704.17 | 4229.93 |
招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 | 6704.17 | 4229.93 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 5313.64 | 5550.55 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 5313.64 | 5550.55 |
买入共计:44842.18万元 |
2025-08-14 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 4900.38 | 5.20 |
机构专用 | 3903.95 | 3602.24 |
机构专用 | 3903.95 | 3602.24 |
机构专用 | 2403.46 | 3603.82 |
机构专用 | 1909.60 | 4215.72 |
卖出共计:15029.22万元 |
特发信息000070 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2019-01-11 | 11.07 | 559.04 | 50.50 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2019-01-09 | 10.30 | 401.70 | 39.00 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2019-01-08 | 9.36 | 655.20 | 70.00 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2018-01-15 | 10.22 | 396.33 | 38.78 | 国海证券股份有限公司南宁白沙大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司合肥望江西路证券营业部 |
2016-04-27 | 21.78 | 435.52 | 20.00 | 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部 |
2016-04-27 | 21.78 | 435.60 | 20.00 | 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司深圳华强北路证券营业部 |