2026-06-23 日价格涨幅偏离值达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 18264.65 | 6406.04 |
| 深股通专用 | 18264.65 | 6406.04 |
| 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 12175.46 | 344.28 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 10414.47 | 1918.74 |
| 机构专用 | 10370.05 | 2724.53 |
| 买入共计:69489.28万元 |
2026-06-23 日价格涨幅偏离值达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 6362.19 | 3245.11 |
| 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 560.28 | 3621.55 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 126.84 | 11203.51 |
| 华泰证券股份有限公司上海静安区广中西路证券营业部 | 14.58 | 5056.47 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 0.00 | 6687.23 |
| 卖出共计:29813.87万元 |
2026-06-23 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 27427.07 | 6722.03 |
| 深股通专用 | 27427.07 | 6722.03 |
| 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 12293.85 | 355.45 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 12176.15 | 1924.89 |
| 东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 11721.10 | 34.93 |
| 买入共计:91045.24万元 |
2026-06-23 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 11417.14 | 3245.11 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 10230.89 | 11206.25 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 6092.62 | 6687.23 |
| 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 668.62 | 4555.02 |
| 华泰证券股份有限公司上海静安区广中西路证券营业部 | 16.40 | 5162.49 |
| 卖出共计:30856.1万元 |
特发信息000070 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-11-24 | 11.50 | 270.25 | 23.50 | 国泰海通证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 机构专用 |
| 2019-01-11 | 11.07 | 559.04 | 50.50 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 2019-01-09 | 10.30 | 401.70 | 39.00 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 2019-01-08 | 9.36 | 655.20 | 70.00 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 2018-01-15 | 10.22 | 396.33 | 38.78 | 国海证券股份有限公司南宁白沙大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司合肥望江西路证券营业部 |
| 2016-04-27 | 21.78 | 435.52 | 20.00 | 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部 |
| 2016-04-27 | 21.78 | 435.60 | 20.00 | 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司深圳华强北路证券营业部 |