2026-05-12 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 4684.25 | 4473.81 |
| 深股通专用 | 4684.25 | 4473.81 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 2580.74 | 2651.24 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 2580.74 | 2651.24 |
| 机构专用 | 2509.78 | 2212.77 |
| 买入共计:17039.76万元 |
2026-05-12 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 2509.78 | 2212.77 |
| 机构专用 | 1868.84 | 2840.87 |
| 机构专用 | 1868.84 | 2840.87 |
| 机构专用 | 1700.99 | 1454.25 |
| 国投证券股份有限公司河源分公司 | 8.65 | 5910.14 |
| 卖出共计:15258.9万元 |
2025-10-21 日价格跌幅偏离值达到-7%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 1395.84 | 1725.26 |
| 深股通专用 | 1395.84 | 1725.26 |
| 机构专用 | 670.29 | 173.42 |
| 机构专用 | 618.11 | 672.26 |
| 机构专用 | 618.11 | 672.26 |
| 买入共计:4698.19万元 |
2025-10-21 日价格跌幅偏离值达到-7%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 600.68 | 170.07 |
| 东吴证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | 421.59 | 0.00 |
| 华西证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | 42.06 | 1979.04 |
| 华鑫证券有限责任公司上海嘉定棋盘路证券营业部 | 16.58 | 637.63 |
| 机构专用 | 10.10 | 658.07 |
| 卖出共计:3444.81万元 |
深深房A000029 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2026-03-16 | 18.57 | 259.98 | 14.00 | 广发证券股份有限公司清远连江路证券营业部 | 中信证券华南股份有限公司广州临江大道天德广场证券营业部 |
| 2025-06-24 | 17.11 | 1368.80 | 80.00 | 中银国际证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 |
| 2014-11-05 | 6.28 | 2048.16 | 326.14 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 |