股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
主营产品构成(百万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
财富管理业务 | 1.50% | 39.56 | -- | 0.00 | 0.00% | -- |
风险管理业务 | 76.47% | 2016.82 | -- | 0.00 | 0.00% | -- |
境外金融服务业务 | 12.17% | 321.02 | -- | 0.00 | 0.00% | -- |
期货经纪业务 | 9.73% | 256.73 | -- | 0.00 | 0.00% | -- |
其他业务 | 0.13% | 3.37 | -- | 0.00 | 0.00% | -- |
总计 | 2637.51 | |||||
行业收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
财富管理业务 | 1.19% | 68.22 | -24.31% | 71.57 | -4.91% | 5.29% |
风险管理业务(总额法) | 78.52% | 4485.03 | -- | 4475.41 | 0.21% | -- |
境外业务 | 11.45% | 654.20 | 15.32% | 188.05 | 71.26% | 1.25% |
期货经纪业务 | 8.65% | 493.81 | -13.48% | 458.60 | 7.13% | -11.38% |
其他业务 | 0.18% | 10.35 | -45.93% | 0.00 | 0.00% | -- |
总计 | 5711.61 | |||||
地区收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
境内子公司 | 80.88% | 5057.41 | -10.95% | 5005.57 | 1.02% | -0.55% |
境外子公司 | 10.46% | 654.20 | 15.32% | 188.05 | 71.26% | 1.25% |
其中:北京 | 0.16% | 9.75 | 60.96% | 6.24 | 35.95% | 43.71% |
其中:福建 | 0.04% | 2.52 | -12.52% | 2.56 | -1.27% | 58.25% |
其中:甘肃 | 0.04% | 2.54 | 28.34% | 1.70 | 33.21% | 8.84% |
其中:广东 | 0.80% | 49.97 | 100.79% | 14.78 | 70.41% | 28.41% |
其中:河南 | 0.02% | 1.31 | 6.53% | 1.96 | -49.55% | -10.17% |
其中:黑龙江 | 0.08% | 4.76 | 37.04% | 2.97 | 37.75% | 16.41% |
其中:湖北 | 0.03% | 1.71 | -- | 1.11 | 34.95% | -- |
其中:江苏 | 0.14% | 9.00 | 65.03% | 4.67 | 48.11% | 32.36% |
其中:江西 | 0.02% | 0.96 | -15.83% | 1.34 | -39.14% | 36.93% |
其中:辽宁 | 0.10% | 6.51 | 37.98% | 4.34 | 33.27% | 21.04% |
其中:山东 | 0.04% | 2.49 | 12.02% | 2.70 | -8.36% | 11.78% |
其中:山西 | 0.02% | 1.44 | -46.45% | 1.66 | -14.93% | -48.23% |
其中:陕西 | 0.00% | 0.19 | 135.60% | 1.07 | -455.11% | -203.82% |
其中:上海 | 1.37% | 85.82 | 74.94% | 32.44 | 62.20% | 26.84% |
其中:四川 | 0.02% | 1.38 | -3.21% | 1.45 | -4.96% | 8.75% |
其中:天津 | 0.01% | 0.51 | -11.83% | 0.88 | -73.89% | -17.76% |
其中:浙江 | 5.74% | 359.02 | -33.55% | 406.41 | -13.20% | -37.09% |
其中:重庆 | 0.02% | 1.16 | 14.86% | 1.99 | -71.31% | -30.55% |
总计 | 6252.67 |
南华期货603093 每股收益 ![]() |
南华期货603093 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||