股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
主营产品构成(百万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
蛋氨酸及副产品 | 10.49% | 558.96 | -- | 498.40 | 10.83% | -- |
浮法玻璃 | 7.91% | 421.65 | -- | 341.61 | 18.98% | -- |
光伏玻璃及光伏业务 | 17.68% | 941.77 | -- | 848.15 | 9.94% | -- |
联碱产品 | 24.12% | 1285.39 | -- | 1162.59 | 9.55% | -- |
零售成品油 | 0.39% | 20.67 | -- | 18.34 | 11.28% | -- |
卤水 | 1.72% | 91.69 | -- | 35.16 | 61.65% | -- |
内部抵消 | -- | -479.81 | -- | -479.96 | -0.03% | -- |
其他(补充) | 1.32% | 70.32 | -- | 64.06 | 8.90% | -- |
其他产品(液氨、硫酸铵等) | 6.23% | 331.88 | -- | 175.61 | 47.09% | -- |
生物农药 | 0.95% | 50.81 | -- | 28.13 | 44.65% | -- |
双甘膦/草甘膦 | 29.19% | 1555.12 | -- | 1614.82 | -3.84% | -- |
总计 | 4848.44 | |||||
行业收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
玻璃制造及其他 | 23.96% | 2241.66 | -- | 2224.66 | 0.76% | -- |
采矿行业 | 4.19% | 392.08 | -- | 132.05 | 66.32% | -- |
化学品制造行业 | 70.41% | 6587.44 | -- | 6200.45 | 5.87% | -- |
内部抵消 | -- | -808.81 | -- | -797.95 | 1.34% | -- |
其他(补充) | 1.44% | 135.11 | 15.33% | 121.46 | 10.11% | -13.14% |
总计 | 8547.48 | |||||
地区收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
国内其他地区 | 48.24% | 4513.57 | 9.77% | 4362.41 | 3.35% | -9.11% |
国外 | 7.08% | 662.66 | 51.04% | 613.34 | 7.44% | -1.40% |
内部抵消 | -- | -808.81 | -- | -797.95 | 1.34% | -- |
其他(补充) | 1.44% | 135.11 | 15.33% | 121.46 | 10.11% | -13.14% |
四川省 | 34.41% | 3219.12 | -8.56% | 2822.14 | 12.33% | -20.05% |
西南地区(除四川) | 8.83% | 825.82 | -45.02% | 759.27 | 8.06% | -18.19% |
总计 | 8547.48 |
和邦生物603077 每股收益 ![]() |
和邦生物603077 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||