股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
主营产品构成(百万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
供电行业 | 79.18% | 3397.99 | 4.59% | 3098.72 | 8.81% | 4.77% |
供气行业 | 11.54% | 495.15 | 103.14% | 313.26 | 36.73% | 14.51% |
其他(补充) | 0.36% | 15.57 | -65.70% | 1.96 | 87.43% | 46.23% |
自来水销售及其他 | 8.92% | 382.82 | 0.14% | 326.49 | 14.71% | -8.37% |
总计 | 4291.52 | |||||
行业收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
供电行业 | 79.18% | 3397.99 | 4.59% | 3098.72 | 8.81% | 4.77% |
供气行业 | 11.54% | 495.15 | 103.14% | 313.26 | 36.73% | 14.51% |
其他(补充) | 0.36% | 15.57 | -65.70% | 1.96 | 87.43% | 46.23% |
自来水销售及其他 | 8.92% | 382.82 | 0.14% | 326.49 | 14.71% | -8.37% |
总计 | 4291.52 | |||||
地区收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
电力销售 | 26.46% | 3397.99 | -- | 3098.72 | 8.81% | -- |
工业气体销售 | 3.86% | 495.15 | -- | 313.26 | 36.73% | -- |
其中:郴州地区 | 2.98% | 382.82 | -- | 326.49 | 14.71% | -- |
其中:永兴地区 | 0.26% | 33.88 | -- | 20.98 | 38.09% | -- |
其中;常州地区 | 1.04% | 133.73 | -- | 77.99 | 41.68% | -- |
其中;郴州地区 | 9.30% | 1194.25 | -- | 1102.14 | 7.71% | -- |
其中;临沧地区 | 0.15% | 18.85 | -- | 7.65 | 59.40% | -- |
其中;临武地区 | 3.47% | 445.14 | -- | 432.34 | 2.88% | -- |
其中;其他地区 | 0.26% | 32.80 | -- | 12.06 | 63.22% | -- |
其中;汝城地区 | 3.26% | 418.17 | -- | 366.97 | 12.24% | -- |
其中;唐山地区 | 2.55% | 327.54 | -- | 214.30 | 34.57% | -- |
其中;宜章 | 4.96% | 637.06 | -- | 607.34 | 4.66% | -- |
其中;永兴地区 | 5.07% | 651.71 | -- | 570.22 | 12.50% | -- |
自来水及其他销售 | 2.98% | 382.82 | -- | 326.49 | 14.71% | -- |
常州地区 | 1.04% | 133.73 | 2.86% | 77.99 | 41.68% | 3.69% |
郴州地区 | 12.28% | 1577.07 | 42.67% | 1428.63 | 9.41% | 7.42% |
临沧地区 | 0.15% | 18.85 | 54.13% | 7.65 | 59.40% | 17.87% |
临武地区 | 3.47% | 445.14 | 0.82% | 432.34 | 2.88% | 1.44% |
其他(补充) | 0.12% | 15.57 | -65.70% | 1.96 | 87.43% | 46.23% |
其他地区 | 0.26% | 32.80 | 29.45% | 12.06 | 63.22% | 9.59% |
汝城地区 | 3.26% | 418.17 | 9.37% | 366.97 | 12.24% | 1.84% |
唐山地区 | 2.55% | 327.54 | 425.17% | 214.30 | 34.57% | 40.53% |
宜章地区 | 4.96% | 637.06 | -5.66% | 607.34 | 4.66% | 0.27% |
永兴地区 | 5.34% | 685.60 | 13.01% | 591.19 | 13.77% | 11.33% |
总计 | 12843.43 |
郴电国际600969 每股收益 ![]() |
郴电国际600969 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||