股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
主营产品构成(百万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
施工业 | 90.98% | 17364.29 | 9.96% | 0.00 | 0.00% | -- |
设计服务 | 2.30% | 439.23 | -36.43% | 0.00 | 0.00% | -- |
运营业务 | 5.14% | 980.35 | 239.71% | 0.00 | 0.00% | -- |
投资业务 | 0.24% | 45.95 | -85.26% | 0.00 | 0.00% | -- |
机械加工与制造 | 0.09% | 16.82 | -85.73% | 0.00 | 0.00% | -- |
其他 | 1.25% | 238.72 | 394.21% | 0.00 | 0.00% | -- |
总计 | 19085.36 | |||||
行业收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
机械加工及制造 | 0.23% | 155.53 | -46.65% | 138.24 | 11.12% | 4.95% |
基础设施运营业务 | 7.31% | 5028.99 | -15.79% | 3796.53 | 24.51% | 6.72% |
其他(补充) | 0.42% | 285.89 | -- | 151.39 | 47.04% | -- |
其他业务 | 0.06% | 42.42 | 90.49% | 31.05 | 26.81% | 3.48% |
融资租赁 | 0.66% | 455.77 | 5.49% | 0.00 | 0.00% | -- |
设计服务 | 3.47% | 2388.32 | -6.90% | 1594.71 | 33.23% | 15.85% |
施工业 | 83.18% | 57238.79 | -6.72% | 53252.86 | 6.96% | 0.03% |
数字信息 | 0.58% | 401.45 | 26.70% | 334.26 | 16.74% | 1.74% |
投资业务 | 4.10% | 2818.39 | -1.56% | 1152.81 | 59.10% | 15.49% |
总计 | 68815.54 | |||||
地区收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
安徽 | 0.79% | 546.87 | -42.45% | 471.54 | 13.78% | -3.84% |
澳门 | 1.61% | 1107.28 | 170.95% | 1046.39 | 5.50% | 0.16% |
北京 | 0.05% | 35.24 | 329.74% | 26.79 | 23.98% | 20.48% |
福建 | 0.77% | 530.04 | -35.03% | 421.86 | 20.41% | 10.15% |
广东 | 3.03% | 2086.75 | -25.97% | 2017.82 | 3.30% | -4.63% |
河南 | 4.60% | 3165.46 | -39.61% | 2845.62 | 10.10% | 2.55% |
湖北 | 0.40% | 274.48 | -57.76% | 241.12 | 12.15% | 6.31% |
湖南 | 0.67% | 460.59 | 259.79% | 457.10 | 0.76% | -54.42% |
江苏 | 2.71% | 1864.15 | -39.03% | 1275.85 | 31.56% | 7.99% |
江西 | 0.75% | 512.91 | -55.51% | 460.72 | 10.17% | -8.67% |
其他(补充) | 0.42% | 285.89 | -22.86% | 151.39 | 47.04% | 16.48% |
其他地区 | 0.33% | 229.65 | -83.21% | 178.39 | 22.32% | 3.97% |
山东 | 0.11% | 72.93 | 2.84% | 59.73 | 18.10% | 0.75% |
上海 | 64.74% | 44549.77 | -2.17% | 39740.32 | 10.80% | 2.15% |
四川 | 1.05% | 721.53 | -27.88% | 470.88 | 34.74% | 9.13% |
新加坡 | 5.66% | 3897.24 | 25.11% | 3765.13 | 3.39% | -2.01% |
印度 | 0.32% | 217.66 | -40.66% | 227.11 | -4.34% | -13.44% |
云南 | 0.22% | 153.82 | -57.85% | 92.88 | 39.62% | 43.45% |
浙江 | 11.48% | 7899.52 | 22.89% | 6323.99 | 19.94% | 5.93% |
中国香港 | 0.30% | 203.76 | -3.03% | 177.23 | 13.02% | 1.75% |
总计 | 68815.54 |
隧道股份600820 每股收益 ![]() |
隧道股份600820 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||