股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
主营产品构成(百万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
成套设备及其他商品进出口 | 0.51% | 1538.89 | -9.54% | 1355.18 | 11.94% | 6.83% |
城市建设投资 | 0.60% | 1810.43 | 5.13% | 185.00 | 89.78% | -0.22% |
房地产开发 | 1.21% | 3632.02 | -56.41% | 3276.77 | 9.78% | 8.75% |
房屋建设 | 64.76% | 194416.36 | -0.38% | 181124.51 | 6.84% | -0.36% |
光伏新能源 | 0.00% | 9.25 | 40.44% | 4.15 | 55.14% | 13.37% |
黄金销售业务 | 0.36% | 1066.91 | 11.03% | 526.96 | 50.61% | 11.47% |
基建工程 | 9.80% | 29420.44 | -3.84% | 27313.65 | 7.16% | -0.62% |
建筑装饰 | 4.92% | 14769.05 | 21.40% | 13593.45 | 7.96% | -2.75% |
其他 | 1.68% | 5053.79 | 56.59% | 3801.46 | 24.78% | -6.77% |
其他(补充) | 0.33% | 985.49 | -10.13% | 566.30 | 42.54% | 8.31% |
其他建筑工业 | 0.41% | 1228.45 | 12.07% | 1122.01 | 8.66% | -2.82% |
商品混凝土及混凝土构件 | 4.36% | 13098.58 | -14.67% | 11313.92 | 13.62% | 0.66% |
设计咨询 | 1.63% | 4885.62 | -16.60% | 3759.62 | 23.05% | -0.44% |
石料销售 | 0.08% | 231.23 | -25.61% | 137.24 | 40.65% | -16.52% |
园林绿化 | 3.96% | 11891.82 | -8.63% | 10813.16 | 9.07% | 0.64% |
专业工程 | 5.39% | 16178.46 | 15.31% | 15089.74 | 6.73% | -0.64% |
总计 | 300216.79 | |||||
行业收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
成套设备及其他商品贸易 | 0.51% | 1538.89 | -9.54% | 1355.18 | 11.94% | 6.83% |
城市建设投资 | 0.60% | 1810.43 | 5.13% | 185.00 | 89.78% | -0.22% |
房产开发 | 1.21% | 3632.02 | -56.41% | 3276.77 | 9.78% | 8.75% |
工程项目管理咨询与劳务派遣及其他 | 1.69% | 5063.04 | 56.56% | 3805.61 | 24.84% | -6.74% |
黄金销售业务 | 0.36% | 1066.91 | 11.03% | 526.96 | 50.61% | 11.47% |
建材工业 | 4.85% | 14558.26 | -13.12% | 12573.18 | 13.64% | -0.05% |
建筑施工 | 88.83% | 266676.13 | 0.65% | 247934.50 | 7.03% | -0.46% |
其他(补充) | 0.33% | 985.49 | -10.13% | 566.30 | 42.54% | 8.31% |
设计咨询 | 1.63% | 4885.62 | -16.60% | 3759.62 | 23.05% | -0.44% |
总计 | 300216.79 | |||||
地区收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
其他(补充) | 0.33% | 985.49 | -10.13% | 566.30 | 42.54% | 8.31% |
其他国家地区 | 1.58% | 4759.08 | -19.57% | 3505.84 | 26.33% | 10.68% |
中国大陆地区 | 98.09% | 294954.38 | -0.89% | 270197.46 | 8.39% | -0.25% |
总计 | 300698.96 |
上海建工600170 每股收益 ![]() |
上海建工600170 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||