股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
主营产品构成(百万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
大健康 | 2.72% | 265.87 | -- | 241.07 | 9.33% | -- |
分部间抵销 | -- | -1955.58 | -- | -1979.09 | -1.20% | -- |
服务业及其他 | 0.03% | 3.22 | -- | 1.43 | 55.48% | -- |
医药工业 | 53.54% | 5232.61 | -- | 2039.26 | 61.03% | -- |
医药商业 | 38.62% | 3774.51 | -- | 3414.46 | 9.54% | -- |
中药材资源 | 5.08% | 496.54 | -- | 448.70 | 9.64% | -- |
总计 | 7817.17 | |||||
行业收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
大健康及国际 | 2.99% | 461.19 | -- | 433.92 | 5.91% | -- |
分部间抵销 | -- | -3059.88 | -- | -3068.78 | -0.29% | -- |
服务业及其他 | 0.02% | 3.21 | -93.86% | 1.74 | 45.83% | 29.65% |
其他(补充) | 0.97% | 150.52 | 20.87% | 129.36 | 14.06% | -47.08% |
医药工业 | 45.56% | 7037.87 | -32.25% | 2905.33 | 58.72% | -6.02% |
医药商业 | 43.64% | 6740.23 | -12.75% | 6153.45 | 8.71% | -0.89% |
中药材资源 | 6.82% | 1052.88 | 3.56% | 960.79 | 8.75% | 0.84% |
总计 | 12386.02 | |||||
地区收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
东北 | 1.57% | 194.65 | -38.87% | 97.18 | 50.07% | -15.73% |
华北 | 6.74% | 834.82 | -39.93% | 284.39 | 65.93% | -3.20% |
华东 | 19.09% | 2363.92 | -21.18% | 956.10 | 59.55% | 0.88% |
华南 | 6.45% | 798.98 | -39.12% | 316.34 | 60.41% | -1.39% |
华中 | 3.77% | 466.63 | -35.48% | 213.55 | 54.24% | -5.97% |
境外 | 0.07% | 9.14 | 4.63% | 5.74 | 37.20% | 0.71% |
其他(补充) | 1.22% | 150.52 | 20.87% | 129.36 | 14.06% | -47.08% |
西北 | 2.40% | 297.82 | -36.93% | 136.14 | 54.29% | -5.61% |
西南 | 58.69% | 7269.55 | -12.14% | 5377.01 | 26.03% | -10.88% |
总计 | 12386.02 |
太极集团600129 每股收益 ![]() |
太极集团600129 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||