股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
主营产品构成(百万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
电力电缆 | 17.76% | 1101.25 | 3.51% | 940.52 | 14.60% | -1.10% |
高端装备用电缆 | 1.22% | 75.78 | -- | 0.00 | 0.00% | -- |
机械加工产品 | 2.27% | 141.02 | -1.40% | 0.00 | 0.00% | -- |
铝板带产品 | 42.46% | 2632.89 | 4.58% | 2582.62 | 1.91% | 0.16% |
贸易商品 | 2.18% | 135.42 | 309.26% | 0.00 | 0.00% | -- |
其他销售 | 0.91% | 56.16 | -- | 0.00 | 0.00% | -- |
特高压、超高压工程用线缆 | 32.62% | 2022.94 | -- | 1824.15 | 9.83% | -- |
新能源电缆 | 0.54% | 33.41 | -10.08% | 0.00 | 0.00% | -- |
租赁收入 | 0.03% | 1.88 | -- | 0.00 | 0.00% | -- |
总计 | 6200.74 | |||||
行业收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
电线电缆 | 52.15% | 3233.38 | 15.04% | 2865.03 | 11.39% | -3.15% |
机械加工 | 2.27% | 141.02 | -8.86% | 122.51 | 13.12% | -19.27% |
贸易销售 | 2.18% | 135.42 | 270.66% | 134.78 | 0.47% | -24.66% |
其他 | 0.94% | 58.03 | -- | 44.30 | 23.67% | -- |
有色金属 | 42.46% | 2632.89 | 2.40% | 2582.62 | 1.91% | 0.16% |
总计 | 6200.74 | |||||
地区收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
出口 | 5.62% | 348.20 | -16.64% | 282.50 | 18.87% | -1.27% |
东北 | 2.40% | 149.11 | 91.80% | 133.66 | 10.36% | -0.39% |
华北 | 9.06% | 561.85 | 23.32% | 509.32 | 9.35% | -0.32% |
华东 | 24.73% | 1533.27 | 17.43% | 1450.50 | 5.40% | -3.36% |
华南 | 9.68% | 600.22 | 45.35% | 554.28 | 7.65% | -0.61% |
华中 | 37.23% | 2308.38 | 0.58% | 2199.93 | 4.70% | -0.39% |
西北 | 7.01% | 434.41 | 58.92% | 384.74 | 11.43% | -3.14% |
西南 | 4.28% | 265.32 | -20.80% | 234.30 | 11.69% | -9.57% |
总计 | 6200.74 |
通达股份002560 每股收益 ![]() |
通达股份002560 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||