股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
主营产品构成(百万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
未分配项目及其他 | 100.00% | 3.62 | -- | 108.36 | -2891.75% | -- |
总计 | 3.62 | |||||
行业收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
大宗商品交易及风险管理业务 | 8.40% | 117.85 | -71.64% | 120.29 | -2.07% | -8.35% |
分部间抵销 | 0.00% | 0.00 | -- | -3.41 | 0.00% | -- |
股票等其他自营投资业务 | 1.43% | 20.05 | -90.40% | 52.46 | -161.60% | -239.01% |
固定收益业务 | 37.23% | 522.49 | 19.81% | 141.42 | 72.93% | 10.56% |
期货经纪业务 | 5.45% | 76.50 | -20.82% | 77.25 | -0.98% | -21.92% |
受托资产管理业务 | 12.05% | 169.06 | -18.21% | 54.11 | 67.99% | 4.95% |
投资银行业务 | 5.36% | 75.22 | -34.25% | 148.21 | -97.03% | -53.43% |
未分配项目及其其他 | 0.26% | 3.62 | -- | 108.36 | -2891.75% | -- |
证券经纪业务 | 29.57% | 415.05 | -4.62% | 297.21 | 28.39% | -6.77% |
未分配项目及其他 | 0.26% | 3.62 | -116.68% | 108.36 | -2891.75% | -3759.67% |
总计 | 1403.47 | |||||
地区收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
安徽省 | 0.00% | 0.04 | 1180.49% | 0.00 | 0.00% | -- |
北京市 | 1.44% | 20.18 | 4.40% | 0.00 | 0.00% | -- |
福建省 | 0.27% | 3.77 | 5.86% | 0.00 | 0.00% | -- |
广东省 | 0.76% | 10.67 | -6.03% | 0.00 | 0.00% | -- |
广西 | 0.09% | 1.22 | 14.93% | 0.00 | 0.00% | -- |
贵州省 | 0.00% | 0.06 | -407.07% | 0.00 | 0.00% | -- |
海南省 | 0.01% | 0.16 | -924.76% | 0.00 | 0.00% | -- |
河北省 | 0.33% | 4.65 | 50.72% | 0.00 | 0.00% | -- |
河南省 | 0.63% | 8.78 | 155.39% | 0.00 | 0.00% | -- |
黑龙江省 | 0.02% | 0.22 | -37.61% | 0.00 | 0.00% | -- |
湖北省 | 0.02% | 0.23 | -7.12% | 0.00 | 0.00% | -- |
湖南省 | 0.17% | 2.31 | -4.48% | 0.00 | 0.00% | -- |
江苏省 | 0.17% | 2.35 | -25.53% | 0.00 | 0.00% | -- |
江西省 | 0.01% | 0.13 | 23.11% | 0.00 | 0.00% | -- |
辽宁省 | 0.16% | 2.29 | 11.55% | 0.00 | 0.00% | -- |
内蒙古 | 0.05% | 0.70 | 60.89% | 0.00 | 0.00% | -- |
宁夏 | 0.04% | 0.51 | 1.84% | 0.00 | 0.00% | -- |
山东省 | 0.20% | 2.80 | -60.40% | 0.00 | 0.00% | -- |
山西省 | 16.81% | 235.31 | 7.75% | 0.00 | 0.00% | -- |
陕西省 | 0.48% | 6.67 | 13.76% | 0.00 | 0.00% | -- |
上海市 | 1.31% | 18.30 | 12.71% | 0.00 | 0.00% | -- |
四川省 | 0.19% | 2.71 | 42.76% | 0.00 | 0.00% | -- |
天津市 | 0.11% | 1.58 | -7.71% | 0.00 | 0.00% | -- |
云南省 | 0.02% | 0.30 | 58.65% | 0.00 | 0.00% | -- |
浙江省 | 0.51% | 7.08 | 18.86% | 0.00 | 0.00% | -- |
重庆市 | 0.18% | 2.49 | -8.50% | 0.00 | 0.00% | -- |
总部及子公司 | 76.03% | 1064.31 | -32.66% | 0.00 | 0.00% | -- |
总计 | 1399.85 |
山西证券002500 每股收益 ![]() |
山西证券002500 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||