看股吧 www.kanguba.com [今日大盘指数 欧美全球股市行情 股票公式查询网站] 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
看股吧
看股吧股票网-今日大盘指数 欧美全球股市行情 股票公式查询网站
股票查询: 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧
当前位置: 看股吧 > 股票走势点评 > 300460惠伦晶体
股票查询:

300460
惠伦晶体

行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事提醒 主力持仓 股权质押 股票分红 股票研报
限售解禁 十大股东 股本结构 高管持股 公司高管 主营收入 龙虎榜 股吧 首页

惠伦晶体300460 走势点评 千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14 0.96 7.3620 13.04 12.61 14.58 12.51
2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.04 1.35 11.5483 11.69 11.77 13.88 11.39
2023-07-04 基本面差,走势平淡 11.69 0.2 1.7406 11.49 11.51 12.04 11.28
2023-07-03 基本面差,走势平淡 11.49 0.31 2.7728 11.18 11.4 12.31 11.39
2023-06-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.18 0.02 0.1792 11.16 10.99 11.43 10.9
2023-06-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.16 0.29 2.6679 10.87 10.65 11.36 10.65
2023-06-28 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.87 -0.84 -7.1734 11.71 11.01 11.22 10.64
2023-06-27 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.71 -0.55 -4.4861 12.26 11.62 12.17 10.9
2023-06-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.26 0.51 4.3404 11.75 12.2 12.99 11.78
2023-06-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.75 1.96 20.0204 9.79 9.72 11.75 9.44
2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.79 -0.08 -0.8105 9.87 9.85 10.01 9.58
2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.87 0.05 0.5092 9.82 9.79 9.96 9.66
2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.82 0.45 4.8026 9.37 9.35 9.96 9.28
2023-06-15 基本面差,短期需观望 9.37 -0.23 -2.3958 9.6 9.55 9.62 9.34
2023-06-14 基本面差,走势平淡 9.6 -0.06 -0.6211 9.66 9.58 9.68 9.47
2023-06-13 基本面差,走势平淡 9.66 0.01 0.1036 9.65 9.67 9.77 9.54
2023-06-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.65 0.24 2.5505 9.41 9.4 9.71 9.35
2023-06-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.41 -0.09 -0.9474 9.5 9.57 9.58 9.25
2023-06-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.5 -0.15 -1.5544 9.65 9.79 9.83 9.44
2023-06-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.65 0.35 3.7634 9.3 9.4 10.04 9.37
2023-06-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.3 -0.37 -3.8263 9.67 9.63 9.66 9.3
2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.67 0.02 0.2073 9.65 9.73 9.83 9.65
2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.65 -0.07 -0.7202 9.72 9.83 9.83 9.62
2023-06-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.72 -0.01 -0.1028 9.73 9.68 9.84 9.65
2023-05-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.73 0.03 0.3093 9.7 9.64 9.77 9.61
2023-05-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.7 0.1 1.0417 9.6 9.59 9.73 9.5
2023-05-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.6 0.02 0.2088 9.58 9.6 9.74 9.53
2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.58 0.13 1.3757 9.45 9.41 9.59 9.36
2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.45 0.09 0.9615 9.36 9.3 9.52 9.28
2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.36 0.17 1.8498 9.19 9.19 9.43 9.15
惠伦晶体300460 每股收益
惠伦晶体300460 每股收益
惠伦晶体300460 净利润增长率
惠伦晶体300460 净利润增长率
看股吧查股导航:个股行情分析查询 股票DDX指标查询 走势点评 股票公告查询 大事提醒 股权质押查询 股票分红查询 解禁查询 高管持股 高管查询
铂力特 688333+16.98% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
江龙船艇 300589+13.62% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
斯莱克 300382+13.51% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
帝科股份 300842+12.84% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
晶晨股份 688099+12.61% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
晨曦航空 300581+11.07% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
银河微电 688689+10.96% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
科思科技 688788+10.73% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
复洁环保 688335+10.49% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
庞大集团 601258+10.14% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。
本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!
联系我们:nlfen9@hotmail.com
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户) | 备案号:沪ICP备2024045114号-121