股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
公告日期 | 备忘事项 | 事件类型 | |
---|---|---|---|
2025-07-03 | 2024年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000000登记日 ,2025-07-09 | 登记日,分配方案 | |
2025-07-03 | 2024年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000000除权日 ,2025-07-10 | 除权除息日,分配方案 | |
2025-07-03 | 2024年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000000红利发放日 ,2025-07-10 | 红利发放日,分配方案 | |
2025-07-03 | 2024年年度转增,10转增3登记日 ,2025-07-09 | 登记日,分配方案 | |
2025-07-03 | 2024年年度转增,10转增3除权日 ,2025-07-10 | 除权除息日,分配方案 | |
2025-07-03 | 2024年年度转增,10转增3转增上市日 ,2025-07-10 | 转增上市日,分配方案 | |
2025-07-03 | 2024年年度权益分派实施公告 | 深交所公告,分配方案,股本变动 | |
新瀚新材现发布 | |||
2025-07-02 | 拟披露中报 ,2025-08-26 | 拟披露中报 | |
2025-06-19 | 股东询价转让定价情况提示性公告 | 深交所公告,其它 | |
新瀚新材现发布 | |||
2025-06-18 | 询价转让计划书 | 深交所公告,其它 | |
新瀚新材现发布 | |||
2025-05-16 | (301076) 新瀚新材:涨幅达15%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 机构专用 45612196.00 30530666.00 机构专用 32668498.00 13185959.00 中国国际金融股份有限公司上海分公司 27007224.00 8444534.00 机构专用 25678953.00 15810092.00 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 22250382.00 1518629.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 11970.00 36705001.00 机构专用 45612196.00 30530666.00 机构专用 12378984.00 16983556.00 机构专用 25678953.00 15810092.00 机构专用 32668498.00 13185959.00 | |||
2025-05-16 | (301076) 新瀚新材:换手率达30%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 机构专用 45612196.00 30530666.00 机构专用 32668498.00 13185959.00 中国国际金融股份有限公司上海分公司 27007224.00 8444534.00 机构专用 25678953.00 15810092.00 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 22250382.00 1518629.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 11970.00 36705001.00 机构专用 45612196.00 30530666.00 机构专用 12378984.00 16983556.00 机构专用 25678953.00 15810092.00 机构专用 32668498.00 13185959.00 | |||
2025-05-07 | (301076) 新瀚新材:换手率达30%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 机构专用 18075551.00 26063463.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 13917723.00 10722938.00 招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 13760513.00 8634531.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 12092632.00 9515083.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 10215013.00 9000102.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 机构专用 18075551.00 26063463.00 机构专用 7753137.00 21941251.00 中国国际金融股份有限公司上海分公司 1231699.00 20249432.00 中信证券股份有限公司大连分公司 381122.00 11466259.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 13917723.00 10722938.00 | |||
2025-05-06 | (301076) 新瀚新材:换手率达30%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 机构专用 24969166.00 12761931.00 机构专用 20797213.00 16742587.00 招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 19380553.00 1018734.00 中国国际金融股份有限公司上海分公司 18220956.00 7256274.00 中信证券股份有限公司大连分公司 10756292.00 146733.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 49241.00 29170480.00 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 301600.00 22407451.00 机构专用 3305624.00 20152212.00 机构专用 20797213.00 16742587.00 海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 163979.00 13842858.00 | |||
2025-04-30 | (301076) 新瀚新材:换手率达30%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 机构专用 20963544.00 10183325.00 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 18782306.00 5163356.00 机构专用 17069998.00 23293352.00 海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 14063463.00 1628122.00 机构专用 12873924.00 21355440.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 机构专用 3573648.00 24177270.00 东北证券股份有限公司青岛分公司 23810394.00 机构专用 17069998.00 23293352.00 机构专用 12873924.00 21355440.00 东莞证券股份有限公司南京分公司 1149485.00 18094248.00 | |||
2025-04-29 | (301076) 新瀚新材:涨幅达15%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 39457030.00 东北证券股份有限公司青岛分公司 24639759.00 7400.00 东莞证券股份有限公司南京分公司 18791581.00 328035.00 机构专用 16144666.00 8770758.00 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 12386822.00 26689.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 57680.00 33196483.00 机构专用 4722404.00 16268266.00 机构专用 16144666.00 8770758.00 中泰证券股份有限公司江苏分公司 145739.00 7650295.00 中国银河证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 287061.00 7238442.00 | |||
2025-04-29 | (301076) 新瀚新材:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 39457030.00 机构专用 26727524.00 28231792.00 东北证券股份有限公司青岛分公司 24649707.00 7400.00 机构专用 24100417.00 13637995.00 机构专用 24093244.00 8715196.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 251268.00 42537522.00 机构专用 26727524.00 28231792.00 机构专用 18122938.00 21831422.00 机构专用 22803240.00 18519624.00 机构专用 24100417.00 13637995.00 | |||
2025-04-26 | 召开2024年度股东大会 ,2025-05-19 | 召开股东大会,年度股东大会 | |
1.00 《关于及其摘要的议案》 2.00 《关于的议案》 3.00 《关于的议案》 4.00 《关于的议案》 5.00 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》 6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 7.00 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》 8.00 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》 9.00 《关于的议案》 10.00 《关于修订的议案》 11.00 《关于调整闲置募集资金、自有资金现金管理额度及期限的议案》 | |||
2025-04-26 | 关于公司2024年度利润分配方案的公告 | 深交所公告,分配方案 | |
新瀚新材现发布 | |||
2025-04-24 | (301076) 新瀚新材:涨幅达15%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 29608574.00 国泰海通证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 28805880.00 机构专用 17507491.00 8936937.00 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 11333082.00 机构专用 9142166.00 7647783.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 机构专用 17507491.00 8936937.00 机构专用 9142166.00 7647783.00 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 319741.00 6842000.00 申万宏源证券有限公司北京劲松九区证券营业部 192530.00 6555030.00 机构专用 4214509.00 4913764.00 | |||
2025-04-24 | (301076) 新瀚新材:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 机构专用 31392919.00 22594321.00 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 29608574.00 国泰海通证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 28805880.00 机构专用 20845843.00 20286591.00 机构专用 11407550.00 14599475.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 机构专用 31392919.00 22594321.00 机构专用 20845843.00 20286591.00 机构专用 11407550.00 14599475.00 机构专用 8401175.00 13970952.00 机构专用 4050688.00 9289105.00 | |||
2025-04-08 | 关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的提示性公告 | 深交所公告,发行(上市)情况,股本变动 | |
新瀚新材现发布 | |||
2025-04-01 | 拟披露季报 ,2025-04-26 | 拟披露季报 | |
2024-12-31 | 拟披露年报 ,2025-04-26 | 拟披露年报 | |
2024-12-11 | (301076) 新瀚新材:换手率达30%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 13813372.00 13024942.00 机构专用 10339069.00 4447314.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 10025699.00 8397344.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 9894124.00 8914609.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 9430142.00 9811251.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 105004.00 60812316.00 东莞证券股份有限公司南京分公司 1292814.00 23906087.00 机构专用 13244506.00 国泰君安证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部 202975.00 13059774.00 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 13813372.00 13024942.00 | |||
新瀚新材301076 每股收益 ![]() |
新瀚新材301076 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗! 联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||