股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
公告日期 | 备忘事项 | 事件类型 | |
---|---|---|---|
2025-07-25 | 关于公司股票交易异常波动的公告 | 深交所公告,风险提示 | |
金春股份现发布 | |||
2025-07-24 | (300877) 金春股份:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国信证券股份有限公司北京分公司 61815678.00 149086.00 机构专用 16542912.00 10813111.00 华福证券有限责任公司杭州江南大道证券营业部 16111527.00 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 15398201.00 1813019.00 机构专用 13807447.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 机构专用 22416040.00 机构专用 11508861.00 机构专用 16542912.00 10813111.00 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 9543376.00 10697348.00 机构专用 6053697.00 8185289.00 | |||
2025-07-05 | 2025年第一次临时股东大会决议公告 | 深交所公告,其它 | |
金春股份现发布 | |||
2025-07-02 | 关于回购股份进展的公告 | 深交所公告,回购 | |
金春股份现发布 | |||
2025-07-02 | 拟披露中报 ,2025-08-27 | 拟披露中报 | |
2025-06-20 | 关于首次回购公司股份的公告 | 深交所公告,回购 | |
金春股份现发布 | |||
2025-06-18 | 召开2025年度第1次临时股东大会 ,2025-07-04 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
1.00 《关于公司及其摘要的议案》 2.00 《关于公司的议案》 3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事项的议案》 | |||
2025-06-18 | 第四届董事会第六次会议决议公告 | 深交所公告,其它 | |
金春股份现发布 | |||
2025-06-05 | 关于变更持续督导保荐代表人的公告 | 深交所公告,保荐机构(代表人)变更 | |
金春股份现发布 | |||
2025-06-04 | 关于回购股份进展的公告 | 深交所公告,回购 | |
金春股份现发布 | |||
2025-05-21 | 2024年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000000登记日 ,2025-05-28 | 登记日,分配方案 | |
2025-05-21 | 2024年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000000除权日 ,2025-05-29 | 除权除息日,分配方案 | |
2025-05-21 | 2024年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000000红利发放日 ,2025-05-29 | 红利发放日,分配方案 | |
2025-05-17 | 2024年年度股东大会决议公告 | 深交所公告,分配方案,借款 | |
金春股份现发布 | |||
2025-05-07 | 关于回购股份进展的公告 | 深交所公告,回购 | |
金春股份现发布 | |||
2025-05-01 | 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 | 深交所公告,其它 | |
金春股份现发布 | |||
2025-04-26 | 召开2024年度股东大会 ,2025-05-16 | 召开股东大会,年度股东大会 | |
1.00 《2024年度董事会工作报告》 2.00 《2024年度监事会工作报告》 3.00 《2024年年度报告及其摘要》 4.00 《2024年度财务决算报告》 5.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》 6.00 《2024年度内部控制自我评价报告》 7.00 《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》 8.00 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 9.00 《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》 10.00 《关于确认董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 11.00 《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 | |||
2025-04-26 | 2024年年度报告 | 刊登年报 | |
金春股份现发布 | |||
2025-04-17 | 关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告 | 深交所公告,回购,借款 | |
金春股份现发布 | |||
2025-04-10 | 回购报告书 | 深交所公告,回购 | |
金春股份现发布 | |||
2025-04-09 | 第四届董事会第四次会议决议公告 | 深交所公告,其它 | |
金春股份现发布 | |||
2025-04-01 | 拟披露季报 ,2025-04-26 | 拟披露季报 | |
2025-03-12 | 第四届董事会第三次会议决议公告 | 深交所公告,投资项目 | |
金春股份现发布 | |||
2025-01-24 | 第四届董事会第二次会议决议公告 | 深交所公告,其它 | |
金春股份现发布 | |||
2025-01-16 | 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 | 深交所公告,获取认证 | |
金春股份现发布 | |||
2024-12-31 | 关于部分募集资金专户完成销户的公告 | 深交所公告,其它 | |
金春股份现发布 | |||
2024-12-31 | 拟披露年报 ,2025-04-26 | 拟披露年报 | |
2024-12-03 | 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 | 深交所公告,其它 | |
金春股份现发布 | |||
2024-11-22 | 2024年第四次临时股东大会决议公告 | 深交所公告,其它 | |
金春股份现发布 | |||
2024-11-06 | 召开2024年度第4次临时股东大会 ,2024-11-21 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 1.01 选举杨如新为公司第四届董事会非独立董事 1.02 选举杨乐为公司第四届董事会非独立董事 1.03 选举胡俊为公司第四届董事会非独立董事 1.04 选举仰宗勇为公司第四届董事会非独立董事 1.05 选举杨晓顺为公司第四届董事会非独立董事 1.06 选举詹勇为公司第四届董事会非独立董事 2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 2.01 选举钱晓明为公司第四届董事会独立董事 2.02 选举袁帅为公司第四届董事会独立董事 2.03 选举叶慧慧为公司第四届董事会独立董事 3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 3.01 选举卞勇为公司第四届监事会非职工代表监事 3.02 选举杜剑晖为公司第四届监事会非职工代表监事 4.00 《关于公司第四届独立董事薪酬的议案》 5.00 《关于开展期货套期保值业务的议案》 | |||
金春股份300877 每股收益 ![]() |
金春股份300877 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗! 联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||