股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
公告日期 | 备忘事项 | 事件类型 | |
---|---|---|---|
2025-07-11 | 关于公司股票终止上市暨摘牌的公告 | 深交所公告,其它 | |
工智退现发布 | |||
2025-07-10 | 关于公司股票进入退市整理期交易的第八次风险提示公告 | 深交所公告,风险提示 | |
工智退现发布 | |||
2025-07-10 | (000584) 工智退:退市整理的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国盛证券有限责任公司上海徐汇区虹桥路证券营业部 768801.00 华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 493000.00 8700.00 浙商证券股份有限公司路桥数码街证券营业部 445200.00 中国银河证券股份有限公司威海统一路证券营业部 414944.00 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 381748.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中国中金财富证券有限公司广州科学大道证券营业部 1976592.00 方正证券股份有限公司漳州南昌中路证券营业部 580000.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 33660.00 468828.00 国信证券股份有限公司南昌八一大道证券营业部 377000.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 200317.00 342432.00 | |||
2025-07-09 | 关于公司股票进入退市整理期交易的第七次风险提示公告 | 深交所公告,风险提示 | |
工智退现发布 | |||
2025-07-09 | (000584) 工智退:退市整理的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中国中金财富证券有限公司广州科学大道证券营业部 500000.00 中国银河证券股份有限公司宁波宁穿路证券营业部 305474.00 7500.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 291128.00 8260.00 东莞证券股份有限公司河北分公司 250000.00 申万宏源西部证券有限公司塔城生产街证券营业部 250000.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 申万宏源证券有限公司广州江南大道证券营业部 505518.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 28652.00 264978.00 中国银河证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 249950.00 259974.00 信达证券股份有限公司深圳分公司 216710.00 华宝证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 213720.00 | |||
2025-07-08 | 关于公司股票进入退市整理期交易的第六次风险提示公告 | 深交所公告,风险提示 | |
工智退现发布 | |||
2025-07-08 | (000584) 工智退:退市整理的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中国中金财富证券有限公司广州科学大道证券营业部 1229841.00 华西证券股份有限公司德阳长江西路证券营业部 260000.00 中国银河证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 249975.00 华西证券股份有限公司自贡五星街证券营业部 249944.00 3301.00 渤海证券股份有限公司上海黄浦区徐家汇路证券营业部 182000.00 130.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 申万宏源证券有限公司成都北一环路证券营业部 130000.00 318000.00 国泰海通证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 260000.00 东吴证券股份有限公司徐州秦郡路证券营业部 260000.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 172566.00 221902.00 平安证券股份有限公司山西分公司 182884.00 | |||
2025-07-07 | 关于公司股票进入退市整理期交易的第五次风险提示公告 | 深交所公告,风险提示 | |
工智退现发布 | |||
2025-07-07 | (000584) 工智退:退市整理的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 1000000.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 279100.00 144299.00 华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 273875.00 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 250000.00 3225.00 财达证券股份有限公司沧州解放西路证券营业部 244080.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 财通证券股份有限公司杭州新业路证券营业部 808300.00 浙商证券股份有限公司路桥数码街证券营业部 375210.00 申万宏源证券有限公司成都北一环路证券营业部 95557.00 341447.00 华泰证券股份有限公司海门长江路证券营业部 250000.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 168875.00 | |||
2025-07-04 | 关于公司股票进入退市整理期交易的第四次风险提示公告 | 深交所公告,风险提示 | |
工智退现发布 | |||
2025-07-04 | (000584) 工智退:退市整理的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 广发证券股份有限公司韶关曲江证券营业部 1396375.00 财通证券股份有限公司杭州新业路证券营业部 625000.00 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 301650.00 24.00 华西证券股份有限公司自贡五星街证券营业部 161475.00 广发证券股份有限公司郑州航海东路证券营业部 161350.00 20611.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中国中金财富证券有限公司广州科学大道证券营业部 1275000.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 35000.00 300450.00 海通证券股份有限公司丹阳金陵西路证券营业部 298725.00 恒泰证券股份有限公司沈阳奉天街证券营业部 260250.00 中国银河证券股份有限公司营口金牛山大街证券营业部 250000.00 | |||
2025-07-03 | 关于公司股票进入退市整理期交易的第三次风险提示公告 | 深交所公告,风险提示 | |
工智退现发布 | |||
2025-07-03 | (000584) 工智退:退市整理的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 广发证券股份有限公司韶关曲江证券营业部 1443664.00 华泰证券股份有限公司青岛香港西路证券营业部 1306338.00 中国中金财富证券有限公司广州科学大道证券营业部 1200000.00 817100.00 浙商证券股份有限公司路桥数码街证券营业部 435820.00 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 308475.00 21707.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 华西证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 1341950.00 中国中金财富证券有限公司广州科学大道证券营业部 1200000.00 817100.00 中国中金财富证券有限公司广州番禺东兴路证券营业部 225.00 460866.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 88667.00 444641.00 海通证券股份有限公司丹阳金陵西路证券营业部 270246.00 377602.00 | |||
2025-07-02 | (000584) 工智退:退市整理的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中国中金财富证券有限公司广州番禺东兴路证券营业部 441520.00 240000.00 海通证券股份有限公司丹阳金陵西路证券营业部 270792.00 51648.00 国投证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 215928.00 中信证券华南股份有限公司广州花都曙光路证券营业部 192000.00 平安证券股份有限公司浙江分公司 169968.00 11500.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中国银河证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 359976.00 中国中金财富证券有限公司广州番禺东兴路证券营业部 441520.00 240000.00 国元证券股份有限公司阜阳分公司 240000.00 长江证券股份有限公司江门东华二路证券营业部 240000.00 国泰海通证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部 239976.00 | |||
2025-07-01 | 简式权益变动报告书(毛路平) | 深交所公告,其它 | |
工智退现发布 | |||
2025-07-01 | (000584) 工智退:退市整理的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 华西证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 1288272.00 中国中金财富证券有限公司广州科学大道证券营业部 791616.00 960000.00 中国银河证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 480000.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 249588.00 241418.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 249192.00 252689.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中国中金财富证券有限公司广州科学大道证券营业部 791616.00 960000.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 47736.00 260078.00 中国中金财富证券有限公司成都华府大道证券营业部 259200.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 249192.00 252689.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 249588.00 241418.00 | |||
2025-06-30 | (000584) 工智退:退市整理的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中国中金财富证券有限公司广州科学大道证券营业部 880000.00 平安证券股份有限公司上海分公司 365662.00 中信建投证券股份有限公司株洲天台路证券营业部 177430.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 152447.00 1628.00 中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 142912.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 2200.00 493174.00 海通证券股份有限公司遵义北海路证券营业部 439802.00 海通证券股份有限公司丹阳金陵西路证券营业部 330000.00 国新证券股份有限公司北京月坛证券营业部 279642.00 华龙证券股份有限公司上海桃林路证券营业部 241296.00 | |||
2025-06-27 | (000584) 工智退:退市整理的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 平安证券股份有限公司上海分公司 1445799.00 220.00 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 495484.00 海通证券股份有限公司遵义北海路证券营业部 419811.00 海通证券股份有限公司丹阳金陵西路证券营业部 325000.00 华泰证券股份有限公司海门长江路证券营业部 230000.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中泰证券股份有限公司章丘双山北路证券营业部 1226763.00 广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部 602954.00 招商证券股份有限公司上海长柳路证券营业部 574905.00 中银国际证券股份有限公司太原迎泽大街证券营业部 429746.00 中国银河证券股份有限公司重庆建新东路证券营业部 268510.00 | |||
2025-06-26 | 关于公司股票进入退市整理期交易的第二次风险提示公告 | 深交所公告,风险提示 | |
工智退现发布 | |||
2025-06-26 | (000584) 工智退:退市整理的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中银国际证券股份有限公司太原迎泽大街证券营业部 429350.00 国信证券股份有限公司南昌八一大道证券营业部 255178.00 上海证券有限责任公司瑞安罗阳大道证券营业部 220000.00 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 220000.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 219723.00 97284.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 平安证券股份有限公司武汉和平大道证券营业部 931024.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 16166.00 463840.00 华福证券有限责任公司义乌丹溪北路证券营业部 22000.00 259600.00 中信证券股份有限公司天津分公司 231044.00 国信证券股份有限公司义乌稠江街道总部经济园证券营业部 102058.00 221320.00 | |||
2025-06-25 | 关于聘请主办券商的公告 | 深交所公告,其它 | |
工智退现发布 | |||
2025-06-25 | (000584) 工智退:退市整理的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 636086.00 103230.00 平安证券股份有限公司上海分公司 471150.00 754.00 国信证券股份有限公司义乌稠江街道总部经济园证券营业部 389725.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 352407.00 26752.00 中国银河证券股份有限公司重庆建新东路证券营业部 280715.00 480.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 1022862.00 海通证券股份有限公司揭阳普宁新河东路证券营业部 915784.00 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 752936.00 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 22628.00 494861.00 海通证券股份有限公司遵义北海路证券营业部 480000.00 | |||
2025-06-24 | (000584) 工智退:退市整理的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 海通证券股份有限公司大理榆华路证券营业部 2871729.00 东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 1067040.00 501251.00 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 960237.00 73979.00 大同证券有限责任公司大同新建南路证券营业部 943600.00 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 769325.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 华西证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 2219225.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 299289.00 1174242.00 东海证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 115775.00 1040000.00 中国中金财富证券有限公司广州科学大道证券营业部 4250.00 608675.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 151593.00 582669.00 | |||
2025-06-23 | (000584) 工智退:退市整理的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 华西证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 2130456.00 东海证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 910000.00 海通证券股份有限公司揭阳普宁新河东路证券营业部 905760.00 平安证券股份有限公司上海分公司 685989.00 290514.00 国金证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 510024.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 5588.00 771382.00 东兴证券股份有限公司石狮濠江路证券营业部 660000.00 中山证券有限责任公司深圳粤海分公司 617396.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 566430.00 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 370058.00 | |||
2025-06-20 | 关于公司股票进入退市整理期交易首日的风险提示公告 | 深交所公告,风险提示 | |
*ST工智现发布 | |||
2025-06-20 | (000584) 工智退:退市整理的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东莞证券股份有限公司上海芳甸路证券营业部 5712309.00 3275.00 国信证券股份有限公司茂名双山七路证券营业部 1162628.00 98608.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 1149881.00 283859.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 1064682.00 301099.00 平安证券股份有限公司武汉和平大道证券营业部 994664.00 480.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东方证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 744896.00 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 2400.00 515610.00 平安证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 240.00 512438.00 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 419414.00 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 636526.00 417532.00 | |||
2025-06-19 | 关于重大资产重组的进展公告 | 深交所公告,资产(债务)重组 | |
*ST工智现发布 | |||
2025-06-13 | 被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告而终止上市,连续停牌,停牌起始日:2025-07-11,连续停牌 ,2025-07-11 | 连续停牌起始日,停牌公告 | |
公司股票自2025年7月11日起终止在深圳证券交易所终止上市 | |||
2025-06-13 | 关于收到股票终止上市决定的公告 | 深交所公告,其它 | |
*ST工智现发布 | |||
2025-06-06 | 关于公司累计诉讼、仲裁情况的进展公告 | 深交所公告,诉讼仲裁 | |
*ST工智现发布 | |||
2025-05-30 | 关于公司及子公司累计诉讼、仲裁情况的进展公告 | 深交所公告,诉讼仲裁 | |
*ST工智现发布 | |||
2025-05-22 | 公司2024年年度股东大会决议公告 | 深交所公告,分配方案,担保(或解除) | |
*ST工智现发布 | |||
2025-05-19 | 关于重大资产重组的进展公告 | 深交所公告,资产(债务)重组 | |
*ST工智现发布 | |||
哈工智能000584 每股收益 ![]() |
哈工智能000584 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗! 联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||