股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
公告日期 | 备忘事项 | 事件类型 | |
---|---|---|---|
2025-07-02 | 拟披露中报 ,2025-08-20 | 拟披露中报 | |
2025-06-12 | 关于为控股孙公司提供担保的进展公告 | 深交所公告,担保(或解除) | |
顺钠股份现发布 | |||
2025-06-11 | (000533) 顺钠股份:跌幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 机构专用 12049121.00 23039089.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 9812219.00 9841819.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 9395277.00 8212963.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 8463978.00 9412071.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 7776914.00 7229853.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 机构专用 12049121.00 23039089.00 机构专用 4196449.00 15791555.00 海通证券股份有限公司常州健身路证券营业部 177119.00 14381324.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 9812219.00 9841819.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 8463978.00 9412071.00 | |||
2025-06-09 | 股票交易异常波动公告 | 深交所公告,风险提示 | |
顺钠股份现发布 | |||
2025-06-06 | (000533) 顺钠股份:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 32952488.00 929659.00 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 29162351.00 32538127.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 26707007.00 18063714.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 26667416.00 16786944.00 机构专用 25740227.00 5470435.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 29162351.00 32538127.00 机构专用 23999384.00 27266586.00 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 21563103.00 24033926.00 机构专用 19355658.00 20932690.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 24435712.00 19972471.00 | |||
2025-06-05 | (000533) 顺钠股份:涨幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 16063057.00 7830.00 开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 15570801.00 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 14848148.00 10962.00 华鑫证券有限责任公司上海分公司 13348280.00 194900.00 中国银河证券股份有限公司大连人民路证券营业部 10262170.00 63401.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 华泰证券股份有限公司深圳深南大道华润置地大厦证券营业部 112219.00 13583540.00 机构专用 7469970.00 10061561.00 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 2778084.00 9294202.00 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 407343.00 7904601.00 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1726528.00 7385632.00 | |||
2025-05-24 | 关于为控股孙公司提供担保的进展公告 | 深交所公告,担保(或解除) | |
顺钠股份现发布 | |||
2025-05-13 | 2024年度股东大会决议公告 | 深交所公告,分配方案,借款,担保(或解除) | |
顺钠股份现发布 | |||
2025-04-30 | 2025年一季度报告 | 刊登季报 | |
顺钠股份现发布 | |||
2025-04-16 | 召开2024年度股东大会 ,2025-05-12 | 召开股东大会,年度股东大会 | |
1.00 2024年度董事会工作报告 2.00 2024年度监事会工作报告 3.00 2024年度财务决算报告 4.00 2024年年度报告全文及摘要 5.00 2024年度利润分配预案 6.00 2025年度财务预算报告 7.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 8.00 关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案 9.00 关于公司及控股子公司2025年度担保计划的议案 10.00 未来三年股东回报规划(2025年-2027年) | |||
2025-04-16 | 关于2024年度利润分配预案的公告 | 深交所公告,分配方案 | |
顺钠股份现发布 | |||
2025-04-01 | 拟披露季报 ,2025-04-30 | 拟披露季报 | |
2025-03-26 | 关于为控股孙公司提供担保的进展公告 | 深交所公告,担保(或解除) | |
顺钠股份现发布 | |||
2025-01-24 | 股票交易异常波动公告 | 深交所公告,风险提示 | |
顺钠股份现发布 | |||
2025-01-23 | (000533) 顺钠股份:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 招商证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 41295153.00 20090846.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 33633373.00 39801360.00 机构专用 33025698.00 4452110.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 32477272.00 32684434.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 28778224.00 24006654.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 33633373.00 39801360.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 32477272.00 32684434.00 国投证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部 27686624.00 27956087.00 中信证券股份有限公司浙江分公司 27237654.00 27588824.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 27189638.00 26028210.00 | |||
2025-01-14 | 股票交易异常波动公告 | 深交所公告,风险提示 | |
顺钠股份现发布 | |||
2025-01-14 | (000533) 顺钠股份:振幅值达15%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中信证券股份有限公司浙江分公司 14450347.00 15743976.00 中泰证券股份有限公司湖南分公司 13776180.00 6130.00 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 12399336.00 11779708.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12324052.00 16051296.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 12023283.00 9448881.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 10850041.00 18682697.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12324052.00 16051296.00 中信证券股份有限公司浙江分公司 14450347.00 15743976.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 10019791.00 15619164.00 国盛证券有限责任公司苏南分公司 648.00 11934776.00 | |||
2025-01-13 | (000533) 顺钠股份:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 49371894.00 32895746.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 44883326.00 37726166.00 中信证券股份有限公司浙江分公司 42632381.00 27436026.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 38986308.00 27837868.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 32188897.00 28568389.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 792284.00 54900049.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 44883326.00 37726166.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 30395018.00 36064508.00 机构专用 34597897.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 49371894.00 32895746.00 | |||
2025-01-09 | 股票交易严重异常波动公告 | 深交所公告,风险提示 | |
顺钠股份现发布 | |||
2025-01-09 | (000533) 顺钠股份:振幅值达15%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 31308275.00 19523600.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 28886741.00 22613835.00 中信证券股份有限公司浙江分公司 27984593.00 12686940.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 25832318.00 15131044.00 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 19945787.00 6727594.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 515256.00 54688081.00 机构专用 34597897.00 机构专用 32456436.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 19047080.00 23696009.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 28886741.00 22613835.00 | |||
2025-01-09 | (000533) 顺钠股份:换手率达20%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 31308275.00 19523600.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 28886741.00 22613835.00 中信证券股份有限公司浙江分公司 27984593.00 12686940.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 25832318.00 15131044.00 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 19945787.00 6727594.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 515256.00 54688081.00 机构专用 34597897.00 机构专用 32456436.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 19047080.00 23696009.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 28886741.00 22613835.00 | |||
2025-01-08 | (000533) 顺钠股份:换手率达20%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 44659288.00 20419013.00 机构专用 33025117.00 31252856.00 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 26175492.00 5383571.00 机构专用 22354010.00 12640612.00 中国国际金融股份有限公司上海分公司 19684117.00 12584229.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 19345321.00 80020993.00 机构专用 33025117.00 31252856.00 华林证券股份有限公司深圳分公司 45411.00 27907745.00 财通证券股份有限公司绍兴袍江袍中北路证券营业部 19295.00 25826541.00 国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 1012178.00 25648135.00 | |||
2025-01-07 | (000533) 顺钠股份:振幅值达15%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 64969637.00 208256.00 华林证券股份有限公司深圳分公司 26700735.00 17333794.00 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 26367087.00 1625021.00 华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 25679435.00 140558.00 华鑫证券有限责任公司佛山顺德近良路证券营业部 25341966.00 59440.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 华福证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 13702500.00 35389230.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 6202981.00 17746896.00 华林证券股份有限公司深圳分公司 26700735.00 17333794.00 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 26065.00 16636350.00 机构专用 12554000.00 14133930.00 | |||
2025-01-07 | (000533) 顺钠股份:换手率达20%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 64969637.00 208256.00 华林证券股份有限公司深圳分公司 26700735.00 17333794.00 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 26367087.00 1625021.00 华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 25679435.00 140558.00 华鑫证券有限责任公司佛山顺德近良路证券营业部 25341966.00 59440.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 华福证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 13702500.00 35389230.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 6202981.00 17746896.00 华林证券股份有限公司深圳分公司 26700735.00 17333794.00 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 26065.00 16636350.00 机构专用 12554000.00 14133930.00 | |||
2025-01-06 | (000533) 顺钠股份:振幅值达15%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 华福证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 38257160.00 40711336.00 机构专用 31802930.00 20118002.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 23799573.00 12438313.00 中国中金财富证券有限公司济宁环城西路证券营业部 22172871.00 31838.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 19036265.00 16535799.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 华福证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 38257160.00 40711336.00 华泰证券股份有限公司舟山体育路证券营业部 178423.00 34786032.00 长江证券股份有限公司昆明白龙路证券营业部 143819.00 33867811.00 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 651437.00 31964563.00 东莞证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 5464025.00 27709755.00 | |||
2025-01-06 | (000533) 顺钠股份:换手率达20%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 华福证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 38257160.00 40711336.00 机构专用 31802930.00 20118002.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 23799573.00 12438313.00 中国中金财富证券有限公司济宁环城西路证券营业部 22172871.00 31838.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 19036265.00 16535799.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 华福证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 38257160.00 40711336.00 华泰证券股份有限公司舟山体育路证券营业部 178423.00 34786032.00 长江证券股份有限公司昆明白龙路证券营业部 143819.00 33867811.00 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 651437.00 31964563.00 东莞证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 5464025.00 27709755.00 | |||
2025-01-03 | 股票交易异常波动公告 | 深交所公告,风险提示 | |
顺钠股份现发布 | |||
顺钠股份000533 每股收益 ![]() |
顺钠股份000533 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗! 联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||