| 股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
| 板块 | 涨幅 | 领涨股 | 涨幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| ISP概念 | +6.40% | 芯原股份(688521) | +12.89% | sym_count:12 |
| NPU | +5.93% | 晶晨股份(688099) | +15.75% | sym_count:11 |
| 电子布 | +5.80% | 宏和科技(603256) | +10.00% | sym_count:9 |
| MCP概念 | +5.79% | 利欧股份(002131) | +10.06% | sym_count:14 |
| 端侧AI | +5.65% | 晶晨股份(688099) | +15.75% | sym_count:36 |
| 光电子 | +5.55% | 长芯博创(300548) | +11.46% | sym_count:8 |
| RISC概念 | +5.38% | 芯原股份(688521) | +12.89% | sym_count:24 |
| 综合Ⅱ | +4.99% | 东阳光(600673) | +10.02% | sym_count:15 |
| 网络切片 | +4.98% | 罗博特科(300757) | +9.40% | sym_count:4 |
| IDC电源 | +4.86% | 京泉华(002885) | +10.02% | sym_count:39 |
| 其他电源设备Ⅱ | +4.69% | 东方电气(600875) | +10.00% | sym_count:30 |
| 玻璃玻纤 | +4.63% | 山东玻纤(605006) | +10.03% | sym_count:16 |
| 昨日涨停 | +4.59% | 首都在线(300846) | +20.01% | sym_count:110 |
| 昨日连板 | +4.57% | 雅博股份(002323) | +10.08% | sym_count:29 |
| 神经网络 | +4.56% | 芯原股份(688521) | +12.89% | sym_count:23 |
| SOFC概念 | +4.36% | 潍柴动力(000338) | +8.09% | sym_count:19 |
| 变压器 | +4.33% | 京泉华(002885) | +10.02% | sym_count:37 |
| EDR概念 | +4.33% | 协创数据(300857) | +15.72% | sym_count:21 |
| 中国建材集团 | +4.28% | 中材科技(002080) | +9.99% | sym_count:12 |
| 电网设备 | +4.19% | 汉缆股份(002498) | +10.02% | sym_count:49 |
| 模拟芯片 | +4.14% | 长芯博创(300548) | +11.46% | sym_count:41 |
| 油气存储 | +4.11% | 招商轮船(601872) | +9.98% | sym_count:16 |
| AI训练 | +4.11% | 首都在线(300846) | +20.01% | sym_count:21 |
| 功率半导体 | +4.10% | 芯朋微(688508) | +8.11% | sym_count:20 |
| Chiplet概念 | +4.08% | 芯原股份(688521) | +12.89% | sym_count:19 |
| 历史新高 | +4.02% | 欧莱新材(688530) | +14.00% | sym_count:61 |
| 燃气轮机 | +4.02% | 常宝股份(002478) | +10.02% | sym_count:47 |
| 激光概念 | +3.93% | 金橙子(688291) | +12.97% | sym_count:30 |
| 余热发电 | +3.73% | 川润股份(002272) | +10.02% | sym_count:11 |
| 电感 | +3.61% | 龙磁科技(300835) | +14.90% | sym_count:18 |
| 汽车芯片 | +3.52% | 晶晨股份(688099) | +15.75% | sym_count:101 |
| 非金属材料Ⅱ | +3.46% | 石英股份(603688) | +10.01% | sym_count:12 |
| 逆变器 | +3.43% | 龙磁科技(300835) | +14.90% | sym_count:55 |
| 智谱AI概念 | +3.40% | 首都在线(300846) | +20.01% | sym_count:41 |
| AI芯片 | +3.25% | 晶晨股份(688099) | +15.75% | sym_count:27 |
| 电网设备 | +3.20% | 汉缆股份(002498) | +10.02% | sym_count:137 |
| SOC芯片 | +3.18% | 晶晨股份(688099) | +15.75% | sym_count:42 |
| 高温合金 | +3.16% | 东方钽业(000962) | +9.99% | sym_count:16 |
| 封测概念 | +3.13% | 佰维存储(688525) | +7.53% | sym_count:20 |
| VPN概念 | +3.12% | 优刻得(688158) | +20.01% | sym_count:25 |
| 光纤光缆 | +3.04% | 汉缆股份(002498) | +10.02% | sym_count:17 |
| 超级电容 | +3.04% | 东阳光(600673) | +10.02% | sym_count:39 |
| 直流输电 | +3.02% | 四方股份(601126) | +10.00% | sym_count:31 |
| 农机 | +3.00% | 精锻科技(300258) | +17.59% | sym_count:84 |
| 陶瓷概念 | +2.98% | 中材科技(002080) | +9.99% | sym_count:13 |
| 小金属 | +2.92% | 翔鹭钨业(002842) | +10.00% | sym_count:25 |
| IDC概念(数据中心) | +2.89% | 首都在线(300846) | +20.01% | sym_count:291 |
| 脸书概念 | +2.88% | 致尚科技(301486) | +7.69% | sym_count:18 |
| 短视频 | +2.86% | 昆仑万维(300418) | +11.42% | sym_count:32 |
| 农村电网 | +2.84% | 森源电气(002358) | +7.25% | sym_count:12 |
| 电力物联网 | +2.82% | 海联讯(300277) | +19.98% | sym_count:137 |
| AIPC概念 | +2.72% | 协创数据(300857) | +15.72% | sym_count:44 |
| 一体机概念 | +2.70% | 首都在线(300846) | +20.01% | sym_count:68 |
| 腾讯云 | +2.69% | 首都在线(300846) | +20.01% | sym_count:60 |
| 算力概念 | +2.66% | 首都在线(300846) | +20.01% | sym_count:180 |
| 态势感知 | +2.66% | 锐捷网络(301165) | +10.01% | sym_count:27 |
| WIFI概念 | +2.55% | 晶晨股份(688099) | +15.75% | sym_count:46 |
| 智能音箱 | +2.54% | 协创数据(300857) | +15.72% | sym_count:60 |
| 半导体 | +2.52% | 晶晨股份(688099) | +15.75% | sym_count:173 |
| 中科院系 | +2.52% | 福晶科技(002222) | +4.71% | sym_count:20 |
| 锌电池 | +2.52% | 宏达股份(600331) | +4.99% | sym_count:9 |
| 英伟达概念 | +2.50% | 首都在线(300846) | +20.01% | sym_count:99 |
| 远洋运输 | +2.43% | 招商轮船(601872) | +9.98% | sym_count:17 |
| 边缘计算 | +2.42% | 首都在线(300846) | +20.01% | sym_count:157 |
| GPU | +2.42% | 华天科技(002185) | +3.41% | sym_count:12 |
| 光刻机 | +2.40% | 广立微(301095) | +9.79% | sym_count:51 |
| IT服务Ⅱ | +2.40% | 首都在线(300846) | +20.01% | sym_count:132 |
| HBM概念 | +2.37% | 佰维存储(688525) | +7.53% | sym_count:20 |
| 金属新材料 | +2.37% | 龙磁科技(300835) | +14.90% | sym_count:32 |
| 云游戏 | +2.35% | 优刻得(688158) | +20.01% | sym_count:40 |
| 智能电网 | +2.35% | 海联讯(300277) | +19.98% | sym_count:251 |
| 存储概念 | +2.34% | 协创数据(300857) | +15.72% | sym_count:91 |
| EDA概念 | +2.33% | 广立微(301095) | +9.79% | sym_count:23 |
| 数字能源 | +2.33% | 依米康(300249) | +11.20% | sym_count:44 |
| AI应用(AIGC) | +2.32% | 首都在线(300846) | +20.01% | sym_count:109 |
| 宁夏回族自治区 | +2.32% | 东方钽业(000962) | +9.99% | sym_count:16 |
| 快充概念 | +2.31% | 利欧股份(002131) | +10.06% | sym_count:100 |
| 虚拟电厂 | +2.31% | 东方国信(300166) | +10.14% | sym_count:98 |
| 光通信 | +2.31% | 协创数据(300857) | +15.72% | sym_count:141 |
| AI应用(广告营销) | +2.31% | 利欧股份(002131) | +10.06% | sym_count:33 |
| 稀土永磁 | +2.30% | 龙磁科技(300835) | +14.90% | sym_count:73 |
| 液冷概念 | +2.29% | 优刻得(688158) | +20.01% | sym_count:164 |
| 特高压 | +2.28% | 申菱环境(301018) | +17.43% | sym_count:120 |
| 交换机 | +2.27% | 环旭电子(601231) | +10.01% | sym_count:41 |
| 核聚变 | +2.27% | 申菱环境(301018) | +17.43% | sym_count:91 |
| 信息安全 | +2.24% | 海量数据(603138) | +10.02% | sym_count:82 |
| 东数西算 | +2.22% | 首都在线(300846) | +20.01% | sym_count:234 |
| MLOps概念 | +2.17% | 东方国信(300166) | +10.14% | sym_count:10 |
| MCU概念 | +2.17% | 中原内配(002448) | +8.77% | sym_count:37 |
| 磁悬浮 | +2.15% | 鑫磊股份(301317) | +19.99% | sym_count:44 |
| 无锡国资 | +2.15% | 南方泵业(300145) | +4.81% | sym_count:7 |
| 大基金概念 | +2.13% | 芯原股份(688521) | +12.89% | sym_count:48 |
| 麒麟电池 | +2.12% | 飞荣达(300602) | +7.59% | sym_count:12 |
| 能源互联 | +2.11% | 雅博股份(002323) | +10.08% | sym_count:64 |
| 超超临界发电 | +2.09% | *ST金灵(300091) | +11.11% | sym_count:70 |
| 充电桩 | +2.08% | 汉缆股份(002498) | +10.02% | sym_count:316 |
| CPO概念 | +2.06% | 太辰光(300570) | +15.45% | sym_count:59 |
| 信创概念 | +2.05% | 首都在线(300846) | +20.01% | sym_count:260 |
| 谷歌概念 | +2.04% | 天孚通信(300394) | +14.38% | sym_count:50 |
| 其他电子Ⅱ | +2.04% | 京泉华(002885) | +10.02% | sym_count:33 |
| OBC概念 | +2.04% | 京泉华(002885) | +10.02% | sym_count:14 |
| 超级高铁 | +1.97% | 泰永长征(002927) | +4.32% | sym_count:4 |
| 指纹识别 | +1.95% | 兆易创新(603986) | +6.55% | sym_count:35 |
| 碳纤维 | +1.94% | 天宜新材(688033) | +16.99% | sym_count:57 |
| 具身智能 | +1.94% | 协创数据(300857) | +15.72% | sym_count:30 |
| 传感器 | +1.93% | 协创数据(300857) | +15.72% | sym_count:191 |
| 百度概念 | +1.92% | 芯原股份(688521) | +12.89% | sym_count:206 |
| 数字货币 | +1.92% | 芯原股份(688521) | +12.89% | sym_count:109 |
| 量子技术 | +1.92% | 科华数据(002335) | +7.45% | sym_count:52 |
| 集成电路 | +1.92% | 晶晨股份(688099) | +15.75% | sym_count:283 |
| 国六概念 | +1.92% | 渤海汽车(600960) | +10.10% | sym_count:39 |
| PVDF概念 | +1.91% | 东阳光(600673) | +10.02% | sym_count:18 |
| 通信设备 | +1.91% | 太辰光(300570) | +15.45% | sym_count:89 |
| 第三代半导体 | +1.91% | 江丰电子(300666) | +10.41% | sym_count:152 |
| 网络安全 | +1.90% | 锐捷网络(301165) | +10.01% | sym_count:158 |
| 腾讯概念 | +1.89% | 申菱环境(301018) | +17.43% | sym_count:210 |
| IPV6 | +1.89% | 网宿科技(300017) | +8.17% | sym_count:31 |
| 航海装备Ⅱ | +1.88% | *ST松发(603268) | +5.00% | sym_count:10 |
| 服务器 | +1.87% | 环旭电子(601231) | +10.01% | sym_count:28 |
| 智能眼镜 | +1.86% | 协创数据(300857) | +15.72% | sym_count:121 |
| 能源金属 | +1.84% | 盛屯矿业(600711) | +7.13% | sym_count:13 |
| 航母产业 | +1.81% | 泰豪科技(600590) | +7.28% | sym_count:40 |
| 发电机概念 | +1.81% | *ST金灵(300091) | +11.11% | sym_count:16 |
| 铰链 | +1.78% | 东睦股份(600114) | +3.32% | sym_count:8 |
| 高速连接器 | +1.78% | 太辰光(300570) | +15.45% | sym_count:51 |
| 华为昇腾 | +1.77% | 首都在线(300846) | +20.01% | sym_count:73 |
| 尾气处理 | +1.77% | 银轮股份(002126) | +5.57% | sym_count:23 |
| 快手概念 | +1.77% | 首都在线(300846) | +20.01% | sym_count:52 |
| 核电 | +1.76% | 申菱环境(301018) | +17.43% | sym_count:252 |
| 汽车电子 | +1.74% | 精锻科技(300258) | +17.59% | sym_count:346 |
| 可燃冰 | +1.73% | 杰瑞股份(002353) | +7.98% | sym_count:29 |
| 通用设备 | +1.73% | 鑫磊股份(301317) | +19.99% | sym_count:245 |
| 半导体 | +1.73% | 申菱环境(301018) | +17.43% | sym_count:415 |
| 华为昇思 | +1.72% | 东方国信(300166) | +10.14% | sym_count:36 |
| 海工装备 | +1.72% | 常宝股份(002478) | +10.02% | sym_count:102 |
| 小红书概念 | +1.72% | 利欧股份(002131) | +10.06% | sym_count:81 |
| 电子化学品Ⅱ | +1.71% | 德邦科技(688035) | +7.12% | sym_count:35 |
| 芯片概念 | +1.71% | 晶晨股份(688099) | +15.75% | sym_count:493 |
| 流媒体 | +1.70% | 网宿科技(300017) | +8.17% | sym_count:21 |
| 工程机械 | +1.67% | 川润股份(002272) | +10.02% | sym_count:76 |
| 自动化设备 | +1.67% | 博杰股份(002975) | +10.00% | sym_count:86 |
| 5.5G概念 | +1.67% | 博杰股份(002975) | +10.00% | sym_count:27 |
| 航空装备Ⅱ | +1.67% | 航发动力(600893) | +5.89% | sym_count:48 |
| 特种钢 | +1.67% | 常宝股份(002478) | +10.02% | sym_count:15 |
| 汽车热管理 | +1.67% | 渤海汽车(600960) | +10.10% | sym_count:109 |
| AI语料库 | +1.67% | 昆仑万维(300418) | +11.42% | sym_count:37 |
| 天津市 | +1.66% | 金开新能(600821) | +9.97% | sym_count:72 |
| PM2.5 | +1.66% | 中材科技(002080) | +9.99% | sym_count:61 |
| 光热发电 | +1.64% | *ST金灵(300091) | +11.11% | sym_count:34 |
| 智能穿戴 | +1.64% | 协创数据(300857) | +15.72% | sym_count:187 |
| 商用车 | +1.64% | 中国重汽(000951) | +5.66% | sym_count:13 |
| 高送转 | +1.63% | 龙磁科技(300835) | +14.90% | sym_count:230 |
| 换电概念 | +1.63% | 中恒电气(002364) | +10.00% | sym_count:91 |
| PEEK概念 | +1.63% | 唯科科技(301196) | +7.58% | sym_count:43 |
| AI应用(智能体) | +1.63% | 首都在线(300846) | +20.01% | sym_count:190 |
| 年度强势 | +1.63% | 赛恩斯(688480) | +20.00% | sym_count:273 |
| MLCC概念 | +1.61% | 风华高科(000636) | +6.98% | sym_count:16 |
| 小米概念 | +1.60% | 协创数据(300857) | +15.72% | sym_count:314 |
| 海水淡化 | +1.60% | 武汉天源(301127) | +8.68% | sym_count:25 |
| 操作系统 | +1.58% | 东方国信(300166) | +10.14% | sym_count:91 |
| 电池回收 | +1.58% | 宁波精达(603088) | +10.00% | sym_count:71 |
| 透明工厂 | +1.58% | 科华数据(002335) | +7.45% | sym_count:29 |
| 百元股 | +1.58% | 协创数据(300857) | +15.72% | sym_count:209 |
| 3D打印 | +1.57% | 爱迪特(301580) | +15.44% | sym_count:106 |
| 宁德时代概念 | +1.57% | 铜冠铜箔(301217) | +15.39% | sym_count:238 |
| 太空光伏 | +1.57% | 双良节能(600481) | +9.96% | sym_count:21 |
| 专精特新 | +1.55% | 首都在线(300846) | +20.01% | sym_count:1244 |
| 送转填权 | +1.55% | 海联讯(300277) | +19.98% | sym_count:313 |
| 数据交易中心 | +1.55% | 东方国信(300166) | +10.14% | sym_count:11 |
| 页岩气 | +1.54% | 常宝股份(002478) | +10.02% | sym_count:46 |
| 专用设备 | +1.54% | 卓郎智能(600545) | +10.07% | sym_count:197 |
| PCB概念 | +1.54% | 铜冠铜箔(301217) | +15.39% | sym_count:158 |
| 三元锂电 | +1.53% | 湖南裕能(301358) | +2.97% | sym_count:31 |
| 阿里概念 | +1.52% | 申菱环境(301018) | +17.43% | sym_count:344 |
| 消费电子 | +1.52% | 协创数据(300857) | +15.72% | sym_count:264 |
| 苹果三星 | +1.52% | 龙磁科技(300835) | +14.90% | sym_count:158 |
| 土壤修复 | +1.52% | 赛恩斯(688480) | +20.00% | sym_count:76 |
| 数字水印 | +1.51% | 东方国信(300166) | +10.14% | sym_count:28 |
| ChatGPT概念 | +1.51% | 昆仑万维(300418) | +11.42% | sym_count:81 |
| 在线教育 | +1.51% | 首都在线(300846) | +20.01% | sym_count:159 |
| 激光雷达 | +1.51% | 天孚通信(300394) | +14.38% | sym_count:79 |
| 5G | +1.51% | 申菱环境(301018) | +17.43% | sym_count:409 |
| 军工电子 | +1.50% | 华丰科技(688629) | +12.09% | sym_count:38 |
| 汽车轻量化 | +1.50% | 精锻科技(300258) | +17.59% | sym_count:82 |
| 风能 | +1.50% | 方盛股份(bj920662) | +14.85% | sym_count:337 |
| RCS概念 | +1.50% | 蓝色光标(300058) | +6.55% | sym_count:21 |
| 云计算 | +1.49% | 首都在线(300846) | +20.01% | sym_count:270 |
| 天津国资 | +1.49% | 金开新能(600821) | +9.97% | sym_count:14 |
| 星闪概念 | +1.48% | 翱捷科技(688220) | +13.57% | sym_count:71 |
| 有色锌 | +1.46% | 盛屯矿业(600711) | +7.13% | sym_count:16 |
| 无线耳机 | +1.45% | 环旭电子(601231) | +10.01% | sym_count:124 |
| 海洋经济 | +1.45% | 东方国信(300166) | +10.14% | sym_count:92 |
| 燃料电池 | +1.45% | 方盛股份(bj920662) | +14.85% | sym_count:193 |
| 字节跳动概念 | +1.45% | 华丰科技(688629) | +12.09% | sym_count:124 |
| AI手机 | +1.45% | 东方国信(300166) | +10.14% | sym_count:41 |
| 华为概念 | +1.44% | 首都在线(300846) | +20.01% | sym_count:953 |
| IGBT概念 | +1.43% | 利欧股份(002131) | +10.06% | sym_count:54 |
| 阿里云 | +1.43% | 并行科技(bj920493) | +14.07% | sym_count:31 |
| 轨道交通 | +1.42% | 申菱环境(301018) | +17.43% | sym_count:220 |
| 消费电子 | +1.42% | 协创数据(300857) | +15.72% | sym_count:98 |
| 海上风电 | +1.41% | 山东玻纤(605006) | +10.03% | sym_count:296 |
| SAAS | +1.41% | 青云科技(688316) | +9.49% | sym_count:21 |
| 储能 | +1.41% | 申菱环境(301018) | +17.43% | sym_count:609 |
| Kimi概念 | +1.40% | 掌阅科技(603533) | +10.00% | sym_count:18 |
| 新能源车 | +1.40% | 鑫磊股份(301317) | +19.99% | sym_count:848 |
| 智能汽车 | +1.40% | 利欧股份(002131) | +10.06% | sym_count:159 |
| 特钢Ⅱ | +1.39% | 常宝股份(002478) | +10.02% | sym_count:12 |
| 铜箔 | +1.38% | 铜冠铜箔(301217) | +15.39% | sym_count:37 |
| AEB概念 | +1.38% | 锐明技术(002970) | +5.72% | sym_count:10 |
| AI模型 | +1.37% | 首都在线(300846) | +20.01% | sym_count:51 |
| 物联网 | +1.37% | 协创数据(300857) | +15.72% | sym_count:508 |
| 铌概念 | +1.37% | 东方钽业(000962) | +9.99% | sym_count:3 |
| 华为海思 | +1.37% | 罗博特科(300757) | +9.40% | sym_count:60 |
| 医废处理 | +1.36% | 杰瑞股份(002353) | +7.98% | sym_count:41 |
| 超导概念 | +1.36% | 东方钽业(000962) | +9.99% | sym_count:26 |
| 计算机设备 | +1.34% | 依米康(300249) | +11.20% | sym_count:89 |
| 减速器 | +1.34% | 精锻科技(300258) | +17.59% | sym_count:92 |
| 华为欧拉 | +1.33% | 东方国信(300166) | +10.14% | sym_count:29 |
| 电池 | +1.33% | 铜冠铜箔(301217) | +15.39% | sym_count:107 |
| 电子发票 | +1.32% | 浪潮信息(000977) | +4.33% | sym_count:16 |
| 磷酸铁锂 | +1.32% | 东阳光(600673) | +10.02% | sym_count:74 |
| 光伏玻璃 | +1.32% | 天宜新材(688033) | +16.99% | sym_count:589 |
| 数字孪生 | +1.30% | 依米康(300249) | +11.20% | sym_count:108 |
| 氮化镓 | +1.30% | 京泉华(002885) | +10.02% | sym_count:60 |
| 网络营销 | +1.30% | 利欧股份(002131) | +10.06% | sym_count:61 |
| 氢能源 | +1.29% | 精锻科技(300258) | +17.59% | sym_count:344 |
| 工业母机 | +1.28% | 渤海汽车(600960) | +10.10% | sym_count:93 |
| 大数据 | +1.28% | 优刻得(688158) | +20.01% | sym_count:384 |
| 虚拟数字人 | +1.28% | 首都在线(300846) | +20.01% | sym_count:122 |
| ASIC芯片 | +1.28% | 国芯科技(688262) | +4.51% | sym_count:20 |
| 安防 | +1.28% | 翱捷科技(688220) | +13.57% | sym_count:212 |
| 华为鲲鹏 | +1.28% | 东方国信(300166) | +10.14% | sym_count:121 |
| 碳化硅 | +1.27% | 双良节能(600481) | +9.96% | sym_count:59 |
| 固态电池 | +1.27% | 中材科技(002080) | +9.99% | sym_count:257 |
| 寒武纪概念 | +1.26% | 中科创达(300496) | +3.22% | sym_count:9 |
| 小米汽车概念 | +1.26% | 唯科科技(301196) | +7.58% | sym_count:109 |
| DeepSeek概念 | +1.25% | 首都在线(300846) | +20.01% | sym_count:625 |
| 超宽带(UWB) | +1.23% | 环旭电子(601231) | +10.01% | sym_count:14 |
| OLED | +1.23% | 江丰电子(300666) | +10.41% | sym_count:162 |
| 无人驾驶 | +1.22% | 首都在线(300846) | +20.01% | sym_count:397 |
| 抽水蓄能 | +1.21% | 申菱环境(301018) | +17.43% | sym_count:55 |
| 全息概念 | +1.21% | 凌云光(688400) | +5.27% | sym_count:36 |
| 高铁 | +1.20% | 申菱环境(301018) | +17.43% | sym_count:142 |
| 蔚来汽车概念 | +1.20% | 龙磁科技(300835) | +14.90% | sym_count:156 |
| 光刻胶 | +1.20% | 炬光科技(688167) | +9.69% | sym_count:71 |
| 陕西省 | +1.20% | 美邦股份(605033) | +10.00% | sym_count:84 |
| 特斯拉 | +1.19% | 精锻科技(300258) | +17.59% | sym_count:257 |
| 钠电池 | +1.19% | 新特电气(301120) | +9.80% | sym_count:85 |
| LED | +1.19% | 京泉华(002885) | +10.02% | sym_count:121 |
| 车联网(车路云) | +1.19% | 协创数据(300857) | +15.72% | sym_count:160 |
| 太阳能(光伏) | +1.18% | 申菱环境(301018) | +17.43% | sym_count:569 |
| 华为盘古 | +1.17% | 易点天下(301171) | +2.81% | sym_count:22 |
| 江苏省 | +1.17% | 精锻科技(300258) | +17.59% | sym_count:721 |
| 航天军工 | +1.17% | 申菱环境(301018) | +17.43% | sym_count:583 |
| 胎压监测 | +1.16% | 华盛昌(002980) | +4.39% | sym_count:34 |
| 机器人概念 | +1.16% | 精锻科技(300258) | +17.59% | sym_count:1005 |
| 智能手机 | +1.16% | 环旭电子(601231) | +10.01% | sym_count:136 |
| 国产软件 | +1.16% | 金橙子(688291) | +12.97% | sym_count:267 |
| 航运港口 | +1.15% | 招商轮船(601872) | +9.98% | sym_count:35 |
| 软件开发 | +1.15% | 金橙子(688291) | +12.97% | sym_count:137 |
| 中芯国际概念 | +1.15% | 江丰电子(300666) | +10.41% | sym_count:91 |
| 灵巧手 | +1.14% | 飞荣达(300602) | +7.59% | sym_count:40 |
| 空客概念 | +1.14% | 日发精机(002520) | +10.00% | sym_count:23 |
| 机器视觉 | +1.14% | 东方国信(300166) | +10.14% | sym_count:171 |
| 军工信息化 | +1.14% | 华丰科技(688629) | +12.09% | sym_count:105 |
| Web3概念 | +1.12% | 东方国信(300166) | +10.14% | sym_count:35 |
| 特种气体 | +1.12% | 广钢气体(688548) | +6.48% | sym_count:20 |
| 人工智能 | +1.11% | 首都在线(300846) | +20.01% | sym_count:916 |
| 汽车零部件 | +1.11% | 精锻科技(300258) | +17.59% | sym_count:261 |
| 小金属 | +1.11% | 云路股份(688190) | +10.36% | sym_count:143 |
| 环保设备Ⅱ | +1.11% | 严牌股份(301081) | +6.55% | sym_count:28 |
| 小鹏汽车概念 | +1.11% | 中恒电气(002364) | +10.00% | sym_count:133 |
| 工业软件 | +1.10% | 能科科技(603859) | +4.96% | sym_count:33 |
| 智能手表 | +1.10% | 环旭电子(601231) | +10.01% | sym_count:55 |
| 人形机器人 | +1.10% | 精锻科技(300258) | +17.59% | sym_count:295 |
| 华为汽车 | +1.09% | 渤海汽车(600960) | +10.10% | sym_count:149 |
| 油气勘探 | +1.08% | 常宝股份(002478) | +10.02% | sym_count:59 |
| 电子烟 | +1.07% | 环旭电子(601231) | +10.01% | sym_count:68 |
| 云视频 | +1.07% | 网宿科技(300017) | +8.17% | sym_count:25 |
| 短剧概念 | +1.07% | 协创数据(300857) | +15.72% | sym_count:49 |
| CRO概念 | +1.07% | 诚达药业(301201) | +3.17% | sym_count:47 |
| 智能座舱 | +1.06% | 环旭电子(601231) | +10.01% | sym_count:84 |
| 光伏回收 | +1.05% | 格林美(002340) | +1.47% | sym_count:4 |
| 快递概念 | +1.05% | 宏景科技(301396) | +9.69% | sym_count:144 |
| 电池管理 | +1.05% | 中颖电子(300327) | +7.62% | sym_count:22 |
| 在线办公 | +1.04% | 普元信息(688118) | +7.69% | sym_count:63 |
| ETC概念 | +1.04% | 科大国创(300520) | +5.53% | sym_count:54 |
| 商业航天(航天航空) | +1.04% | 首都在线(300846) | +20.01% | sym_count:309 |
| 盐化工 | +1.04% | 振华股份(603067) | +6.69% | sym_count:9 |
| 多晶硅 | +1.04% | 双良节能(600481) | +9.96% | sym_count:16 |
| 数字经济 | +1.03% | 优刻得(688158) | +20.01% | sym_count:426 |
| 先进封装 | +1.03% | 炬光科技(688167) | +9.69% | sym_count:66 |
| 新型工业化 | +1.03% | 东方国信(300166) | +10.14% | sym_count:182 |
| 清洁能源 | +1.02% | 晋控电力(000767) | +10.03% | sym_count:54 |
| 超高清 | +1.02% | 晶晨股份(688099) | +15.75% | sym_count:113 |
| 安徽省 | +1.02% | 铜冠铜箔(301217) | +15.39% | sym_count:187 |
| 4680电池 | +1.01% | 宁波精达(603088) | +10.00% | sym_count:19 |
| 比亚迪概念 | +1.01% | 精锻科技(300258) | +17.59% | sym_count:512 |
| 大唐集团 | +1.01% | 大唐发电(601991) | +1.61% | sym_count:3 |
| 新材料 | +1.00% | 龙磁科技(300835) | +14.90% | sym_count:484 |
| 京东概念 | +1.00% | 趣睡科技(301336) | +5.26% | sym_count:38 |
| 动力煤 | +1.00% | 兖矿能源(600188) | +5.17% | sym_count:20 |
| ERP概念 | +.99% | 友车科技(688479) | +3.94% | sym_count:27 |
| 电子化学品 | +.99% | 江丰电子(300666) | +10.41% | sym_count:48 |
| 工业4.0 | +.98% | 东方国信(300166) | +10.14% | sym_count:311 |
| 柔性电子 | +.98% | 中颖电子(300327) | +7.62% | sym_count:87 |
| 智能家居 | +.98% | 协创数据(300857) | +15.72% | sym_count:242 |
| 湖北自贸区 | +.96% | 长源东谷(603950) | +10.01% | sym_count:68 |
| 工业互联网 | +.96% | 东方国信(300166) | +10.14% | sym_count:301 |
| 数字媒体 | +.96% | 掌阅科技(603533) | +10.00% | sym_count:14 |
| 苹果产业链 | +.95% | 环旭电子(601231) | +10.01% | sym_count:149 |
| 盾构机 | +.95% | 川润股份(002272) | +10.02% | sym_count:45 |
| 核污染防治 | +.95% | 应流股份(603308) | +10.00% | sym_count:56 |
| F5G | +.94% | 长芯博创(300548) | +11.46% | sym_count:32 |
| 钴镍 | +.94% | 鹏欣资源(600490) | +10.04% | sym_count:30 |
| 智慧水务 | +.94% | 武汉天源(301127) | +8.68% | sym_count:46 |
| 智慧政务 | +.94% | 品高股份(688227) | +10.15% | sym_count:169 |
| 沪自贸区 | +.93% | 晶晨股份(688099) | +15.75% | sym_count:59 |
| 智慧城市 | +.93% | 优刻得(688158) | +20.01% | sym_count:409 |
| 垃圾分类 | +.93% | 依米康(300249) | +11.20% | sym_count:113 |
| 油气改革 | +.90% | 杰瑞股份(002353) | +7.98% | sym_count:27 |
| 机械 | +.90% | *ST金灵(300091) | +11.11% | sym_count:284 |
|
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||

