股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
板块 | 涨幅 | 领涨股 | 涨幅 | 日期 |
---|---|---|---|---|
油服工程 | +6.96% | 科力股份(bj920088) | +29.98% | sym_count:14 |
地面兵装Ⅱ | +4.72% | 捷强装备(300875) | +20.01% | sym_count:12 |
贵金属 | +4.08% | 晓程科技(300139) | +11.98% | sym_count:11 |
油气开采Ⅱ | +3.77% | 洲际油气(600759) | +9.95% | sym_count:4 |
成飞概念 | +3.46% | 七丰精工(bj873169) | +27.19% | sym_count:34 |
油气存储 | +2.58% | 中远海能(600026) | +6.75% | sym_count:17 |
航空工业集团 | +2.52% | 中无人机(688297) | +11.74% | sym_count:19 |
远洋运输 | +2.28% | 凤凰航运(000520) | +10.02% | sym_count:17 |
消防概念 | +2.27% | 际华集团(601718) | +9.96% | sym_count:17 |
油气勘探 | +2.18% | 科力股份(bj920088) | +29.98% | sym_count:53 |
沥青概念 | +1.99% | 宝丰能源(600989) | +3.30% | sym_count:6 |
可燃冰 | +1.94% | 新锦动力(300157) | +20.10% | sym_count:27 |
油气改革 | +1.93% | 泰山石油(000554) | +10.00% | sym_count:28 |
兵工集团 | +1.91% | 北化股份(002246) | +10.01% | sym_count:11 |
航天装备Ⅱ | +1.91% | 新余国科(300722) | +6.96% | sym_count:8 |
军工电子Ⅱ | +1.76% | 航天南湖(688552) | +17.44% | sym_count:64 |
核污染防治 | +1.65% | 恒光股份(301118) | +20.02% | sym_count:55 |
中核工业集团 | +1.61% | 中国核电(601985) | +1.61% | sym_count:2 |
航空装备Ⅱ | +1.61% | 晨曦航空(300581) | +20.03% | sym_count:48 |
金属铅 | +1.51% | 赤峰黄金(600988) | +5.26% | sym_count:16 |
天然气 | +1.47% | 新锦动力(300157) | +20.10% | sym_count:133 |
页岩气 | +1.47% | 新锦动力(300157) | +20.10% | sym_count:46 |
中石化系 | +1.44% | 泰山石油(000554) | +10.00% | sym_count:10 |
航运港口 | +1.33% | 凤凰航运(000520) | +10.02% | sym_count:36 |
赛马概念 | +1.26% | *ST正平(603843) | +3.55% | sym_count:3 |
甲醇概念 | +1.19% | 云煤能源(600792) | +10.15% | sym_count:35 |
航母产业 | +1.14% | 国睿科技(600562) | +6.20% | sym_count:41 |
航天科工集团 | +1.06% | 航天南湖(688552) | +17.44% | sym_count:7 |
炼化及贸易 | +1.04% | 泰山石油(000554) | +10.00% | sym_count:31 |
航海装备Ⅱ | +.99% | 天海防务(300008) | +4.40% | sym_count:10 |
船舶工业集团 | +.98% | 中船防务(600685) | +1.74% | sym_count:3 |
水电 | +.90% | 长江电力(600900) | +1.42% | sym_count:24 |
军工电子 | +.90% | 晶品特装(688084) | +7.58% | sym_count:37 |
CDM概念 | +.86% | 华测检测(300012) | +2.21% | sym_count:7 |
半导体设备 | +.85% | 中科飞测(688361) | +6.23% | sym_count:49 |
燃气Ⅱ | +.84% | 首华燃气(300483) | +17.54% | sym_count:31 |
船舶重工集团 | +.75% | 中船应急(300527) | +5.09% | sym_count:7 |
航天科技集团 | +.72% | XD航天电(600879) | +1.92% | sym_count:10 |
黄金股 | +.69% | 晓程科技(300139) | +11.98% | sym_count:72 |
铌概念 | +.69% | 洛阳钼业(603993) | +.89% | sym_count:3 |
宁夏回族自治区 | +.67% | 凯添燃气(bj831010) | +3.89% | sym_count:16 |
抽水蓄能 | +.67% | 豫能控股(001896) | +10.11% | sym_count:50 |
针状焦 | +.60% | 云煤能源(600792) | +10.15% | sym_count:5 |
饰品 | +.59% | 萃华珠宝(002731) | +10.01% | sym_count:15 |
光电子 | +.59% | 博创科技(300548) | +7.02% | sym_count:8 |
金刚石 | +.58% | 奔朗新材(bj836807) | +14.33% | sym_count:21 |
电力 | +.57% | 豫能控股(001896) | +10.11% | sym_count:102 |
中欧班列 | +.56% | 中远海控(601919) | +1.70% | sym_count:16 |
清洁能源 | +.50% | 豫能控股(001896) | +10.11% | sym_count:52 |
海工装备 | +.50% | 潜能恒信(300191) | +10.97% | sym_count:75 |
民爆 | +.50% | 晓程科技(300139) | +11.98% | sym_count:22 |
吸波材料 | +.48% | 北矿科技(600980) | +9.99% | sym_count:10 |
通用航空 | +.48% | 晨曦航空(300581) | +20.03% | sym_count:72 |
油气管网 | +.47% | 山东墨龙(002490) | +10.13% | sym_count:21 |
军民融合 | +.44% | 晨曦航空(300581) | +20.03% | sym_count:273 |
港口运输 | +.42% | 厦门港务(000905) | +3.43% | sym_count:20 |
短报文概念 | +.40% | 合众思壮(002383) | +6.55% | sym_count:18 |
大飞机 | +.35% | 晨曦航空(300581) | +20.03% | sym_count:137 |
空间站 | +.34% | 全信股份(300447) | +2.81% | sym_count:12 |
兵装集团 | +.31% | 华强科技(688151) | +11.80% | sym_count:9 |
稀缺资源 | +.29% | 恒光股份(301118) | +20.02% | sym_count:92 |
绿色电力 | +.29% | 晓程科技(300139) | +11.98% | sym_count:135 |
金融机具 | +.28% | 恒生电子(600570) | +3.85% | sym_count:17 |
煤化工 | +.27% | 云煤能源(600792) | +10.15% | sym_count:90 |
培育钻石 | +.26% | 中兵红箭(000519) | +4.91% | sym_count:16 |
风电设备 | +.25% | 中环海陆(301040) | +3.28% | sym_count:27 |
海洋经济 | +.23% | 中曼石油(603619) | +10.02% | sym_count:75 |
化肥 | +.22% | 大洋生物(003017) | +9.98% | sym_count:56 |
化学原料 | +.21% | 恒光股份(301118) | +20.02% | sym_count:58 |
磷化工 | +.20% | 恒光股份(301118) | +20.02% | sym_count:47 |
中字头 | +.19% | 中金辐照(300962) | +20.00% | sym_count:131 |
海水淡化 | +.17% | 天秦装备(300922) | +14.69% | sym_count:25 |
央企改革 | +.16% | 中金辐照(300962) | +20.00% | sym_count:370 |
PVDF概念 | +.16% | 天壕能源(300332) | +2.97% | sym_count:18 |
先进封装 | +.12% | 中科飞测(688361) | +6.23% | sym_count:63 |
进博会概念 | +.06% | 畅联股份(603648) | +3.06% | sym_count:19 |
冶钢原料 | +.05% | 海南矿业(601969) | +3.25% | sym_count:9 |
智慧矿山 | +.02% | 准油股份(002207) | +9.94% | sym_count:29 |
煤炭开采 | +.02% | 大有能源(600403) | +1.29% | sym_count:30 |
重工装备 | .00% | 大金重工(002487) | +1.80% | sym_count:11 |
无人机 | -.00% | 新锦动力(300157) | +20.10% | sym_count:261 |
中特估 | -.01% | 中远海能(600026) | +6.75% | sym_count:103 |
平潭实验区 | -.02% | 厦门港务(000905) | +3.43% | sym_count:10 |
沪自贸区 | -.03% | 中远海能(600026) | +6.75% | sym_count:59 |
陕西省 | -.04% | 晨曦航空(300581) | +20.03% | sym_count:82 |
动力煤 | -.05% | 新集能源(601918) | +1.06% | sym_count:19 |
林业Ⅱ | -.07% | 平潭发展(000592) | +1.62% | sym_count:4 |
商业航天(航天航空) | -.08% | 七丰精工(bj873169) | +27.19% | sym_count:221 |
中俄贸易概念 | -.08% | 德石股份(301158) | +20.00% | sym_count:85 |
大唐集团 | -.09% | 大唐发电(601991) | +.61% | sym_count:3 |
内蒙古自治区 | -.10% | 赤峰黄金(600988) | +5.26% | sym_count:28 |
超超临界发电 | -.11% | 豫能控股(001896) | +10.11% | sym_count:70 |
中芯国际概念 | -.11% | 中科飞测(688361) | +6.23% | sym_count:87 |
大基金概念 | -.11% | 中微公司(688012) | +3.50% | sym_count:51 |
大豆 | -.11% | 云天化(600096) | +2.38% | sym_count:13 |
农化制品 | -.11% | 红太阳(000525) | +4.70% | sym_count:59 |
浙江国资 | -.14% | 海正生材(688203) | +13.20% | sym_count:41 |
核电 | -.14% | 捷强装备(300875) | +20.01% | sym_count:223 |
新疆维吾尔自治区 | -.14% | 科力股份(bj920088) | +29.98% | sym_count:61 |
有色锌 | -.15% | 恒邦股份(002237) | +2.96% | sym_count:12 |
盐化工 | -.15% | 中盐化工(600328) | +1.25% | sym_count:9 |
航天军工 | -.16% | 七丰精工(bj873169) | +27.19% | sym_count:599 |
铁路公路 | -.17% | 皖通高速(600012) | +1.21% | sym_count:33 |
山东国资 | -.17% | XD红星发(600367) | +10.03% | sym_count:54 |
海上风电 | -.19% | 豫能控股(001896) | +10.11% | sym_count:282 |
焦炭Ⅱ | -.19% | 云煤能源(600792) | +10.15% | sym_count:7 |
新疆振兴 | -.20% | 贝肯能源(002828) | +10.03% | sym_count:67 |
MLED | -.22% | 航天彩虹(002389) | +6.63% | sym_count:65 |
F5G | -.22% | 博创科技(300548) | +7.02% | sym_count:30 |
城市大脑 | -.24% | 辰安科技(300523) | +4.52% | sym_count:29 |
成渝城市群 | -.25% | *ST三圣(002742) | +3.29% | sym_count:15 |
国机集团 | -.25% | 国机通用(600444) | +2.20% | sym_count:7 |
青海省 | -.25% | 金瑞矿业(600714) | +9.96% | sym_count:10 |
自由贸易港 | -.26% | 厦门港务(000905) | +3.43% | sym_count:23 |
电池箔 | -.27% | 东阳光(600673) | +1.35% | sym_count:15 |
风能 | -.27% | 七丰精工(bj873169) | +27.19% | sym_count:322 |
专业服务 | -.29% | 中金辐照(300962) | +20.00% | sym_count:30 |
核心网 | -.29% | 海能达(002583) | +10.03% | sym_count:14 |
氟化工 | -.29% | 大洋生物(003017) | +9.98% | sym_count:34 |
6G概念 | -.31% | 海能达(002583) | +10.03% | sym_count:52 |
卫星导航 | -.32% | 莱赛激光(bj871263) | +14.15% | sym_count:90 |
空客概念 | -.32% | 爱乐达(300696) | +9.98% | sym_count:14 |
福建国资 | -.32% | 厦门港务(000905) | +3.43% | sym_count:37 |
工程机械 | -.33% | 海伦哲(300201) | +8.17% | sym_count:34 |
卫星互联网 | -.34% | 海能达(002583) | +10.03% | sym_count:63 |
海南省 | -.34% | 洲际油气(600759) | +9.95% | sym_count:27 |
军工信息化 | -.35% | 航天南湖(688552) | +17.44% | sym_count:105 |
生物质能 | -.35% | 圣元环保(300867) | +11.77% | sym_count:56 |
回购增持再贷款 | -.35% | 信宇人(688573) | +7.19% | sym_count:94 |
激光概念 | -.36% | 金橙子(688291) | +20.01% | sym_count:30 |
碳中和 | -.39% | 首华燃气(300483) | +17.54% | sym_count:240 |
房屋建设Ⅱ | -.40% | 中国建筑(601668) | .00% | sym_count:8 |
半导体 | -.40% | 中科飞测(688361) | +6.23% | sym_count:162 |
特种气体 | -.40% | 水发燃气(603318) | +2.63% | sym_count:19 |
小金属 | -.41% | 恒光股份(301118) | +20.02% | sym_count:138 |
光伏回收 | -.41% | 远达环保(600292) | +.40% | sym_count:4 |
中国化工集团 | -.42% | 昊华科技(600378) | +.74% | sym_count:7 |
碳纤维 | -.43% | 际华集团(601718) | +9.96% | sym_count:53 |
钴镍 | -.43% | ST合纵(300477) | +2.68% | sym_count:29 |
中化集团 | -.45% | 鲁西化工(000830) | -.09% | sym_count:3 |
核聚变 | -.46% | 利柏特(605167) | +10.00% | sym_count:61 |
MCU概念 | -.46% | 中颖电子(300327) | +4.92% | sym_count:34 |
东北振兴 | -.47% | 中广核技(000881) | +10.00% | sym_count:50 |
SOC芯片 | -.47% | 中颖电子(300327) | +4.92% | sym_count:39 |
氢能源 | -.48% | 新锦动力(300157) | +20.10% | sym_count:331 |
轨交设备Ⅱ | -.48% | 中国中车(601766) | +1.12% | sym_count:33 |
电子化学品 | -.49% | 西陇科学(002584) | +2.87% | sym_count:46 |
工程机械 | -.50% | 海伦哲(300201) | +8.17% | sym_count:76 |
液态金属 | -.50% | 东方锆业(002167) | +3.71% | sym_count:7 |
工业金属 | -.51% | 银邦股份(300337) | +4.49% | sym_count:61 |
中科院系 | -.52% | 中科星图(688568) | +2.52% | sym_count:20 |
稀土永磁 | -.53% | 奔朗新材(bj836807) | +14.33% | sym_count:74 |
可降解 | -.53% | 海正生材(688203) | +13.20% | sym_count:77 |
国有大型银行Ⅱ | -.54% | 工商银行(601398) | -.28% | sym_count:6 |
垃圾发电 | -.54% | 圣元环保(300867) | +11.77% | sym_count:37 |
一带一路 | -.54% | 新锦动力(300157) | +20.10% | sym_count:777 |
世界杯 | -.54% | 海能达(002583) | +10.03% | sym_count:34 |
超大盘 | -.54% | 中国海油(600938) | +2.98% | sym_count:22 |
H股 | -.55% | 山东墨龙(002490) | +10.13% | sym_count:156 |
低空经济 | -.56% | 捷强装备(300875) | +20.01% | sym_count:296 |
环氧丙烷 | -.56% | 中触媒(688267) | +1.47% | sym_count:21 |
天津国资 | -.56% | 力生制药(002393) | +10.00% | sym_count:14 |
富士康概念 | -.58% | 银邦股份(300337) | +4.49% | sym_count:96 |
统一大市场 | -.58% | 畅联股份(603648) | +3.06% | sym_count:58 |
保险Ⅱ | -.58% | 中国人保(601319) | +.24% | sym_count:6 |
电感 | -.58% | 龙磁科技(300835) | +5.14% | sym_count:15 |
OBC概念 | -.59% | 威迈斯(688612) | +.50% | sym_count:14 |
农村电网 | -.60% | 正泰电器(601877) | +.59% | sym_count:12 |
养殖业 | -.60% | 华英农业(002321) | +3.00% | sym_count:21 |
免税概念 | -.61% | 厦门港务(000905) | +3.43% | sym_count:40 |
REITs概念 | -.61% | 恒生电子(600570) | +3.85% | sym_count:31 |
天津市 | -.61% | 捷强装备(300875) | +20.01% | sym_count:70 |
血氧仪 | -.61% | 华盛昌(002980) | +10.00% | sym_count:17 |
GDR概念 | -.62% | 先导智能(300450) | +2.37% | sym_count:39 |
集成电路 | -.62% | 澄天伟业(300689) | +20.00% | sym_count:274 |
北京市 | -.63% | 新锦动力(300157) | +20.10% | sym_count:471 |
体育Ⅱ | -.63% | 中体产业(600158) | +1.25% | sym_count:3 |
甘肃国资 | -.63% | 兰石重装(603169) | +3.47% | sym_count:13 |
北京国资 | -.64% | 菜百股份(605599) | +5.21% | sym_count:45 |
蚂蚁金服概念 | -.64% | 正元智慧(300645) | +20.03% | sym_count:58 |
直流输电 | -.64% | 旭光电子(600353) | +5.32% | sym_count:31 |
西部开发 | -.65% | 通源石油(300164) | +19.91% | sym_count:105 |
其他电源设备Ⅱ | -.65% | 爱科赛博(688719) | +9.97% | sym_count:29 |
发电机概念 | -.66% | 中电电机(603988) | +9.98% | sym_count:16 |
分拆概念 | -.66% | 招商轮船(601872) | +6.61% | sym_count:94 |
大盘 | -.66% | 中航成飞(302132) | +11.25% | sym_count:250 |
超宽带(UWB) | -.67% | 合众思壮(002383) | +6.55% | sym_count:14 |
河南省 | -.67% | 豫能控股(001896) | +10.11% | sym_count:111 |
汽车后市场 | -.67% | 长安汽车(000625) | +.15% | sym_count:13 |
深ST板 | -.68% | ST德豪(002005) | +5.21% | sym_count:80 |
综合Ⅱ | -.69% | 漳州发展(000753) | +1.59% | sym_count:19 |
三元锂电 | -.70% | XD红星发(600367) | +10.03% | sym_count:31 |
固废处理 | -.70% | 圣元环保(300867) | +11.77% | sym_count:150 |
舟山自贸区 | -.71% | 金鹰股份(600232) | +7.32% | sym_count:11 |
MSCI中国 | -.72% | 中远海能(600026) | +6.75% | sym_count:573 |
铁路基建 | -.73% | 海能达(002583) | +10.03% | sym_count:148 |
小金属 | -.73% | 华阳新材(600281) | +10.00% | sym_count:24 |
参股基金 | -.73% | 湘财股份(600095) | +2.09% | sym_count:51 |
疫苗运输 | -.73% | 中兵红箭(000519) | +4.91% | sym_count:19 |
化学制品 | -.73% | 锦鸡股份(300798) | +12.50% | sym_count:179 |
EDA概念 | -.74% | 安路科技(688107) | +2.70% | sym_count:23 |
新能源 | -.74% | 豫能控股(001896) | +10.11% | sym_count:410 |
基础建设 | -.74% | *ST正平(603843) | +3.55% | sym_count:46 |
伺服系统 | -.74% | 星辰科技(bj832885) | +4.93% | sym_count:24 |
粤港澳 | -.74% | 四方精创(300468) | +5.09% | sym_count:123 |
社保重仓 | -.74% | 中曼石油(603619) | +10.02% | sym_count:303 |
芯片概念 | -.75% | 澄天伟业(300689) | +20.00% | sym_count:475 |
茅概念 | -.75% | 中油工程(600339) | +5.68% | sym_count:63 |
特钢Ⅱ | -.75% | 中信特钢(000708) | +1.22% | sym_count:12 |
物流 | -.76% | 恒基达鑫(002492) | +3.77% | sym_count:46 |
氮化镓 | -.76% | 天箭科技(002977) | +7.21% | sym_count:59 |
磁悬浮 | -.76% | 华伍股份(300095) | +8.29% | sym_count:44 |
特种钢 | -.76% | 中信特钢(000708) | +1.22% | sym_count:15 |
麒麟电池 | -.76% | 银邦股份(300337) | +4.49% | sym_count:12 |
农村电商 | -.76% | 红太阳(000525) | +4.70% | sym_count:46 |
英伟达概念 | -.77% | 景嘉微(300474) | +2.66% | sym_count:79 |
RPA概念 | -.79% | 中油资本(000617) | +2.01% | sym_count:11 |
高铁 | -.79% | 七丰精工(bj873169) | +27.19% | sym_count:142 |
破净股 | -.79% | 山东海化(000822) | +9.96% | sym_count:428 |
有色铝 | -.79% | 银邦股份(300337) | +4.49% | sym_count:36 |
PPP概念 | -.80% | 中电环保(300172) | +8.51% | sym_count:207 |
低市盈率 | -.80% | 中曼石油(603619) | +10.02% | sym_count:200 |
北斗导航 | -.80% | 晨曦航空(300581) | +20.03% | sym_count:118 |
LED | -.81% | 海伦哲(300201) | +8.17% | sym_count:122 |
碳基材料 | -.81% | 中科电气(300035) | +1.78% | sym_count:8 |
半导体 | -.81% | 金橙子(688291) | +20.01% | sym_count:403 |
超级电容 | -.82% | 金时科技(002951) | +10.01% | sym_count:39 |
证金汇金 | -.82% | 永安药业(002365) | +10.02% | sym_count:310 |
山西国资 | -.82% | 华阳新材(600281) | +10.00% | sym_count:17 |
青蒿素 | -.82% | 新 和 成(002001) | +.46% | sym_count:9 |
湖南国资 | -.82% | 惠博普(002554) | +8.00% | sym_count:30 |
虚拟电厂 | -.82% | 协鑫能科(002015) | +10.06% | sym_count:89 |
白色家电 | -.82% | 格力电器(000651) | +.13% | sym_count:10 |
储能 | -.83% | 豫能控股(001896) | +10.11% | sym_count:530 |
跨境支付 | -.83% | 吉大正元(003029) | +10.02% | sym_count:38 |
股份制银行Ⅱ | -.83% | 招商银行(600036) | -.11% | sym_count:9 |
草甘膦 | -.83% | 红太阳(000525) | +4.70% | sym_count:17 |
GPU | -.83% | 景嘉微(300474) | +2.66% | sym_count:7 |
生态农业 | -.84% | 华英农业(002321) | +3.00% | sym_count:70 |
机械 | -.84% | 德石股份(301158) | +20.00% | sym_count:285 |
RCEP概念 | -.84% | 厦门港务(000905) | +3.43% | sym_count:49 |
钛白粉 | -.85% | 鲁北化工(600727) | +4.55% | sym_count:14 |
国资改革 | -.85% | 云煤能源(600792) | +10.15% | sym_count:793 |
电子支付 | -.85% | 四方精创(300468) | +5.09% | sym_count:56 |
房屋租赁 | -.86% | 巨人网络(002558) | +3.90% | sym_count:22 |
污水处理 | -.86% | 圣元环保(300867) | +11.77% | sym_count:203 |
抖音小店 | -.86% | 供销大集(000564) | +.42% | sym_count:11 |
猪肉概念 | -.86% | 罗 牛 山(000735) | +1.69% | sym_count:37 |
砷化镓 | -.86% | 有研新材(600206) | +1.98% | sym_count:9 |
长三角一体化 | -.86% | 协鑫能科(002015) | +10.06% | sym_count:221 |
云南省 | -.87% | 云煤能源(600792) | +10.15% | sym_count:40 |
气凝胶 | -.87% | 华阳新材(600281) | +10.00% | sym_count:15 |
高派息 | -.87% | 中航成飞(302132) | +11.25% | sym_count:532 |
医废处理 | -.87% | 圣元环保(300867) | +11.77% | sym_count:41 |
辽宁省 | -.88% | 萃华珠宝(002731) | +10.01% | sym_count:83 |
太阳能 | -.88% | 沪江材料(bj870204) | +15.88% | sym_count:613 |
中国电科集团 | -.88% | 国睿科技(600562) | +6.20% | sym_count:16 |
光热发电 | -.88% | 兰石重装(603169) | +3.47% | sym_count:33 |
地理信息 | -.89% | 合众思壮(002383) | +6.55% | sym_count:34 |
5G | -.89% | 澄天伟业(300689) | +20.00% | sym_count:416 |
AI模型 | -.89% | 巨人网络(002558) | +3.90% | sym_count:47 |
工业软件 | -.90% | 国睿科技(600562) | +6.20% | sym_count:34 |
海南自贸区 | -.90% | 洲际油气(600759) | +9.95% | sym_count:56 |
燃料电池 | -.90% | 信宇人(688573) | +7.19% | sym_count:195 |
中粮集团 | -.91% | 中粮科技(000930) | -.36% | sym_count:4 |
锂电池 | -.91% | 恒光股份(301118) | +20.02% | sym_count:471 |
养鸡 | -.91% | 华英农业(002321) | +3.00% | sym_count:23 |
历史新高 | -.91% | 澄天伟业(300689) | +20.00% | sym_count:44 |
债转股 | -.91% | 凤凰航运(000520) | +10.02% | sym_count:56 |
工业母机 | -.92% | 四方达(300179) | +2.52% | sym_count:87 |
Chiplet概念 | -.92% | 华大九天(301269) | +.41% | sym_count:19 |
时空大数据 | -.92% | 合众思壮(002383) | +6.55% | sym_count:35 |
通信服务 | -.92% | 超讯通信(603322) | +2.23% | sym_count:41 |
电子后视镜 | -.92% | 宇通客车(600066) | +.86% | sym_count:35 |
黑龙江自贸区 | -.93% | 新光光电(688011) | +3.07% | sym_count:39 |
信托概念 | -.93% | 中油资本(000617) | +2.01% | sym_count:31 |
家庭医生概念 | -.93% | 科大讯飞(002230) | -.17% | sym_count:34 |
横琴新区 | -.93% | 乐通股份(002319) | +10.04% | sym_count:50 |
电池回收 | -.93% | 争光股份(301092) | +3.86% | sym_count:70 |
AI芯片 | -.93% | 星宸科技(301536) | +3.04% | sym_count:22 |
MLCC概念 | -.93% | 达利凯普(301566) | +1.74% | sym_count:15 |
超导概念 | -.93% | 中孚实业(600595) | +1.90% | sym_count:23 |
奥运概念 | -.93% | 元隆雅图(002878) | +10.02% | sym_count:21 |
供销社概念 | -.94% | 亚钾国际(000893) | +2.59% | sym_count:27 |
黑龙江省 | -.94% | 新光光电(688011) | +3.07% | sym_count:39 |
第三代半导体 | -.94% | 天箭科技(002977) | +7.21% | sym_count:141 |
长期破净 | -.94% | 中油工程(600339) | +5.68% | sym_count:198 |
水泥 | -.94% | 鲁北化工(600727) | +4.55% | sym_count:41 |
新材料 | -.95% | 北方长龙(301357) | +20.00% | sym_count:480 |
驱动电机 | -.95% | 汇川技术(300124) | +.14% | sym_count:13 |
电池管理 | -.95% | 中颖电子(300327) | +4.92% | sym_count:22 |
节能环保 | -.96% | 圣元环保(300867) | +11.77% | sym_count:470 |
新基建 | -.96% | 扬电科技(301012) | +3.93% | sym_count:106 |
山西省 | -.96% | 华阳新材(600281) | +10.00% | sym_count:41 |
央企金控 | -.96% | 中油资本(000617) | +2.01% | sym_count:6 |
染料涂料 | -.97% | 锦鸡股份(300798) | +12.50% | sym_count:45 |
换电概念 | -.97% | 协鑫能科(002015) | +10.06% | sym_count:91 |
元件 | -.97% | 生益电子(688183) | +4.55% | sym_count:61 |
在线办公 | -.98% | *ST迪威(300167) | +2.81% | sym_count:66 |
通信设备 | -.98% | 澄天伟业(300689) | +20.00% | sym_count:90 |
专业工程 | -.98% | 利柏特(605167) | +10.00% | sym_count:41 |
丝杠 | -.98% | 嵘泰股份(605133) | +.32% | sym_count:26 |
巨量转移概念 | -.99% | 华灿光电(300323) | +4.12% | sym_count:14 |
服务器 | -.99% | 工业富联(601138) | +1.16% | sym_count:26 |
增持回购 | -.99% | 新锦动力(300157) | +20.10% | sym_count:1243 |
工业4.0 | -.99% | 中航成飞(302132) | +11.25% | sym_count:312 |
融资融券 | -.99% | 科力股份(bj920088) | +29.98% | sym_count:3679 |
应急管理 | -.99% | 捷强装备(300875) | +20.01% | sym_count:21 |
山东省 | -.99% | 德石股份(301158) | +20.00% | sym_count:308 |
磷酸铁锂 | -.99% | ST百利(603959) | +4.98% | sym_count:71 |
移动支付 | -.99% | 正元智慧(300645) | +20.03% | sym_count:94 |
期货概念 | -1.00% | 中油工程(600339) | +5.68% | sym_count:77 |
福建自贸区 | -1.00% | 安妮股份(002235) | +10.05% | sym_count:38 |
国资云 | -1.01% | 中国电信(601728) | +.66% | sym_count:36 |
宁德时代概念 | -1.01% | 信宇人(688573) | +7.19% | sym_count:241 |
安徽国资 | -1.02% | 合肥城建(002208) | +3.65% | sym_count:33 |
摘帽概念 | -1.02% | 山东墨龙(002490) | +10.13% | sym_count:57 |
AIPC概念 | -1.02% | 亿道信息(001314) | +1.17% | sym_count:39 |
光伏玻璃 | -1.02% | 晓程科技(300139) | +11.98% | sym_count:472 |
垃圾分类 | -1.02% | 圣元环保(300867) | +11.77% | sym_count:116 |
偏光片 | -1.02% | 杉杉股份(600884) | +1.27% | sym_count:12 |
雄安新区 | -1.02% | 新锦动力(300157) | +20.10% | sym_count:251 |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||