股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
板块 | 涨幅 | 领涨股 | 涨幅 | 日期 |
---|---|---|---|---|
驱动电机 | +6.12% | 精进电动(688280) | +19.93% | sym_count:13 |
丝杠 | +5.66% | 恒而达(300946) | +12.58% | sym_count:22 |
NPU | +5.26% | 瑞芯微(603893) | +10.00% | sym_count:10 |
OBC概念 | +5.09% | 祥鑫科技(002965) | +10.00% | sym_count:14 |
伺服系统 | +4.79% | 星辰科技(bj832885) | +6.91% | sym_count:24 |
华为盘古 | +4.20% | 创意信息(300366) | +19.93% | sym_count:22 |
AI训练 | +3.99% | 海天瑞声(688787) | +9.30% | sym_count:21 |
工业软件 | +3.76% | 创意信息(300366) | +19.93% | sym_count:34 |
减速器 | +3.69% | 丰光精密(bj430510) | +17.91% | sym_count:75 |
自动化设备 | +3.61% | 乐创技术(bj430425) | +10.82% | sym_count:86 |
爱奇艺概念 | +3.47% | 湖北广电(000665) | +10.04% | sym_count:19 |
电机Ⅱ | +3.32% | 八方股份(603489) | +10.01% | sym_count:24 |
共享汽车 | +3.27% | 得润电子(002055) | +7.33% | sym_count:5 |
商汤科技概念 | +3.16% | 瑞芯微(603893) | +10.00% | sym_count:14 |
华为昇腾 | +3.13% | 创意信息(300366) | +19.93% | sym_count:58 |
ERP概念 | +3.09% | 焦点科技(002315) | +8.94% | sym_count:25 |
神经网络 | +3.06% | 瑞芯微(603893) | +10.00% | sym_count:23 |
华为昇思 | +3.01% | 星环科技(688031) | +8.33% | sym_count:36 |
RPA概念 | +2.99% | 新致软件(688590) | +13.39% | sym_count:11 |
ASIC芯片 | +2.96% | 瑞芯微(603893) | +10.00% | sym_count:20 |
华为欧拉 | +2.91% | 创意信息(300366) | +19.93% | sym_count:29 |
华为鲲鹏 | +2.88% | 创意信息(300366) | +19.93% | sym_count:121 |
谷歌概念 | +2.83% | 捷邦科技(301326) | +7.04% | sym_count:26 |
应急管理 | +2.83% | 浩淼科技(bj831856) | +8.48% | sym_count:21 |
IT服务Ⅱ | +2.83% | 国子软件(bj872953) | +11.98% | sym_count:132 |
电子发票 | +2.79% | 用友网络(600588) | +5.57% | sym_count:16 |
新型工业化 | +2.78% | 创意信息(300366) | +19.93% | sym_count:169 |
财税信息化 | +2.75% | 天源迪科(300047) | +8.89% | sym_count:47 |
智能眼镜 | +2.75% | 瑞芯微(603893) | +10.00% | sym_count:98 |
3D建模 | +2.73% | 众诚科技(bj835207) | +8.23% | sym_count:11 |
SAAS | +2.67% | 光云科技(688365) | +7.28% | sym_count:22 |
消防概念 | +2.66% | 超讯通信(603322) | +10.00% | sym_count:17 |
AI多模态 | +2.66% | 超讯通信(603322) | +10.00% | sym_count:52 |
铰链 | +2.66% | 利和兴(301013) | +6.96% | sym_count:8 |
星闪概念 | +2.63% | 乐鑫科技(688018) | +12.16% | sym_count:69 |
小家电 | +2.59% | 倍益康(bj870199) | +29.96% | sym_count:22 |
智能座舱 | +2.59% | 新致软件(688590) | +13.39% | sym_count:82 |
昨日连板 | +2.56% | 精进电动(688280) | +19.93% | sym_count:18 |
家电零部件Ⅱ | +2.52% | 宏昌科技(301008) | +20.00% | sym_count:35 |
数字水印 | +2.50% | 通鼎互联(002491) | +10.02% | sym_count:27 |
汽车热管理 | +2.50% | 邦德股份(bj838171) | +12.29% | sym_count:101 |
EDR概念 | +2.47% | 兴民智通(002355) | +10.02% | sym_count:21 |
软件开发 | +2.47% | 创意信息(300366) | +19.93% | sym_count:139 |
智能音箱 | +2.45% | 瑞芯微(603893) | +10.00% | sym_count:60 |
高校系 | +2.45% | 华骐环保(300929) | +3.61% | sym_count:7 |
植物蛋白 | +2.44% | ST香雪(300147) | +5.12% | sym_count:15 |
Kimi概念 | +2.43% | 超讯通信(603322) | +10.00% | sym_count:13 |
短视频 | +2.41% | 浙文互联(600986) | +10.01% | sym_count:32 |
Web3概念 | +2.41% | 新致软件(688590) | +13.39% | sym_count:36 |
年度强势 | +2.39% | 春光智能(bj838810) | +29.98% | sym_count:267 |
AIAgent(智能体) | +2.39% | 新致软件(688590) | +13.39% | sym_count:95 |
AI芯片 | +2.39% | 瑞芯微(603893) | +10.00% | sym_count:22 |
DRG概念 | +2.36% | 思创医惠(300078) | +7.21% | sym_count:18 |
光电子 | +2.36% | 德科立(688205) | +15.41% | sym_count:8 |
奥运概念 | +2.36% | 元隆雅图(002878) | +3.43% | sym_count:21 |
六氟磷酸锂 | +2.36% | 天赐材料(002709) | +3.55% | sym_count:10 |
快手概念 | +2.35% | 浙文互联(600986) | +10.01% | sym_count:52 |
IDC电源 | +2.32% | 泰豪科技(600590) | +4.98% | sym_count:30 |
人形机器人 | +2.32% | 宏昌科技(301008) | +20.00% | sym_count:157 |
态势感知 | +2.32% | 通鼎互联(002491) | +10.02% | sym_count:29 |
汽车轻量化 | +2.31% | 精锻科技(300258) | +11.28% | sym_count:80 |
零售药店 | +2.30% | 老百姓(603883) | +9.99% | sym_count:17 |
AI语料库 | +2.30% | 海天瑞声(688787) | +9.30% | sym_count:35 |
RCS概念 | +2.29% | 天源迪科(300047) | +8.89% | sym_count:23 |
WIFI概念 | +2.28% | 乐鑫科技(688018) | +12.16% | sym_count:45 |
信创概念 | +2.27% | 创意信息(300366) | +19.93% | sym_count:253 |
教育培训 | +2.26% | *ST国化(600636) | +5.03% | sym_count:20 |
RISC概念 | +2.26% | 乐鑫科技(688018) | +12.16% | sym_count:21 |
国产软件 | +2.24% | 创意信息(300366) | +19.93% | sym_count:268 |
AEB概念 | +2.24% | 华阳集团(002906) | +4.95% | sym_count:10 |
AI医药 | +2.23% | 悦康药业(688658) | +6.93% | sym_count:25 |
网络安全 | +2.22% | 通鼎互联(002491) | +10.02% | sym_count:157 |
熊去氧胆酸 | +2.21% | 科伦药业(002422) | +9.99% | sym_count:22 |
汽车零部件 | +2.21% | 菱电电控(688667) | +20.00% | sym_count:249 |
麻醉概念 | +2.20% | 科伦药业(002422) | +9.99% | sym_count:17 |
百度概念 | +2.20% | 创意信息(300366) | +19.93% | sym_count:202 |
广告营销 | +2.19% | 浙文互联(600986) | +10.01% | sym_count:29 |
拼多多概念 | +2.19% | 光云科技(688365) | +7.28% | sym_count:38 |
地理信息 | +2.18% | 中科星图(688568) | +6.31% | sym_count:34 |
小鹏汽车概念 | +2.17% | 精进电动(688280) | +19.93% | sym_count:125 |
4680电池 | +2.17% | 中国宝安(000009) | +4.59% | sym_count:19 |
机器视觉 | +2.17% | 乐创技术(bj430425) | +10.82% | sym_count:162 |
SOC芯片 | +2.17% | 瑞芯微(603893) | +10.00% | sym_count:39 |
液冷概念 | +2.17% | 川润股份(002272) | +10.02% | sym_count:78 |
空间计算 | +2.17% | 凌云光(688400) | +5.34% | sym_count:39 |
智谱AI概念 | +2.16% | 新致软件(688590) | +13.39% | sym_count:38 |
时空大数据 | +2.16% | 兴民智通(002355) | +10.02% | sym_count:35 |
发电机概念 | +2.15% | 新柴股份(301032) | +4.99% | sym_count:16 |
兵工集团 | +2.14% | 北方股份(600262) | +6.77% | sym_count:11 |
VPN概念 | +2.14% | 创意信息(300366) | +19.93% | sym_count:26 |
地面兵装Ⅱ | +2.13% | 北方长龙(301357) | +4.37% | sym_count:12 |
教育 | +2.11% | *ST国化(600636) | +5.03% | sym_count:16 |
长安汽车概念 | +2.10% | 菱电电控(688667) | +20.00% | sym_count:121 |
征信概念 | +2.09% | 拓尔思(300229) | +6.11% | sym_count:14 |
AI文生视频 | +2.08% | 万兴科技(300624) | +5.91% | sym_count:18 |
网络营销 | +2.08% | 浙文互联(600986) | +10.01% | sym_count:63 |
HBM概念 | +2.08% | 兴森科技(002436) | +10.02% | sym_count:13 |
电子后视镜 | +2.08% | 兴民智通(002355) | +10.02% | sym_count:35 |
知识付费 | +2.08% | 中文在线(300364) | +8.38% | sym_count:24 |
超宽带(UWB) | +2.08% | 超讯通信(603322) | +10.00% | sym_count:14 |
厨卫电器 | +2.08% | 亿田智能(300911) | +10.61% | sym_count:9 |
TOF概念 | +2.07% | 汉宇集团(300403) | +3.79% | sym_count:8 |
生态园林 | +2.05% | 大叶股份(300879) | +17.07% | sym_count:29 |
卫星导航 | +2.04% | 翱捷科技(688220) | +9.21% | sym_count:90 |
流媒体 | +2.04% | 全志科技(300458) | +4.04% | sym_count:21 |
安防 | +2.04% | 利元亨(688499) | +12.89% | sym_count:209 |
汽车零部件 | +2.04% | 宏昌科技(301008) | +20.00% | sym_count:434 |
短剧概念 | +2.03% | 超讯通信(603322) | +10.00% | sym_count:38 |
食药追溯 | +2.03% | 楚天科技(300358) | +8.27% | sym_count:18 |
毫米波雷达 | +2.03% | 兴森科技(002436) | +10.02% | sym_count:61 |
电子车牌 | +2.01% | 厦门信达(000701) | +4.19% | sym_count:18 |
一体化压铸 | +2.00% | 嵘泰股份(605133) | +9.99% | sym_count:35 |
仿制药 | +1.99% | 科伦药业(002422) | +9.99% | sym_count:46 |
快充概念 | +1.99% | 瑞芯微(603893) | +10.00% | sym_count:92 |
数据确权 | +1.98% | 新致软件(688590) | +13.39% | sym_count:54 |
信息安全 | +1.97% | 通鼎互联(002491) | +10.02% | sym_count:84 |
智慧政务 | +1.97% | 创意信息(300366) | +19.93% | sym_count:169 |
边缘计算 | +1.95% | 创意信息(300366) | +19.93% | sym_count:159 |
知识产权 | +1.95% | 中文在线(300364) | +8.38% | sym_count:54 |
密码安全 | +1.94% | 佳缘科技(301117) | +6.81% | sym_count:14 |
抗癌治癌 | +1.93% | 科伦药业(002422) | +9.99% | sym_count:78 |
数字能源 | +1.92% | 创意信息(300366) | +19.93% | sym_count:43 |
全息概念 | +1.92% | 中光学(002189) | +9.99% | sym_count:36 |
元宇宙概念 | +1.92% | 创意信息(300366) | +19.93% | sym_count:180 |
在线教育 | +1.91% | 国子软件(bj872953) | +11.98% | sym_count:161 |
一体机概念 | +1.91% | 新致软件(688590) | +13.39% | sym_count:60 |
抗菌面料 | +1.89% | 圣泉集团(605589) | +6.23% | sym_count:23 |
兵装集团 | +1.88% | 中光学(002189) | +9.99% | sym_count:9 |
消费电子 | +1.88% | 光大同创(301387) | +20.01% | sym_count:238 |
服装家纺 | +1.88% | 探路者(300005) | +19.98% | sym_count:61 |
托育概念 | +1.86% | 盛通股份(002599) | +4.25% | sym_count:18 |
虚拟数字人 | +1.86% | 浙文互联(600986) | +10.01% | sym_count:114 |
AIGC概念 | +1.86% | 浙文互联(600986) | +10.01% | sym_count:120 |
操作系统 | +1.85% | 创意信息(300366) | +19.93% | sym_count:92 |
3D打印 | +1.84% | 电光科技(002730) | +10.03% | sym_count:96 |
智慧灯杆 | +1.84% | 超讯通信(603322) | +10.00% | sym_count:49 |
抗癌药物 | +1.81% | 科伦药业(002422) | +9.99% | sym_count:87 |
ChatGPT概念 | +1.81% | 新致软件(688590) | +13.39% | sym_count:81 |
智能穿戴 | +1.78% | 光大同创(301387) | +20.01% | sym_count:178 |
工业母机 | +1.77% | 恒而达(300946) | +12.58% | sym_count:87 |
饮料乳品 | +1.76% | 伊利股份(600887) | +3.37% | sym_count:27 |
机器人概念 | +1.75% | 倍益康(bj870199) | +29.96% | sym_count:659 |
电动物流车 | +1.75% | 汇川技术(300124) | +6.66% | sym_count:29 |
智能交通 | +1.74% | 创意信息(300366) | +19.93% | sym_count:136 |
智慧医疗 | +1.74% | 伟思医疗(688580) | +16.38% | sym_count:131 |
汽车电子 | +1.74% | 菱电电控(688667) | +20.00% | sym_count:338 |
IPV6 | +1.74% | 深康佳A(000016) | +10.10% | sym_count:34 |
NFT概念 | +1.72% | 浙文互联(600986) | +10.01% | sym_count:69 |
国产乳业 | +1.72% | 伊利股份(600887) | +3.37% | sym_count:32 |
QLED | +1.71% | 深康佳A(000016) | +10.10% | sym_count:10 |
美团概念 | +1.71% | 亚康股份(301085) | +8.80% | sym_count:8 |
MCP概念 | +1.70% | 税友股份(603171) | +5.41% | sym_count:13 |
国六概念 | +1.69% | 隆盛科技(300680) | +7.28% | sym_count:39 |
奇瑞汽车概念 | +1.68% | 精进电动(688280) | +19.93% | sym_count:103 |
服务器 | +1.68% | 神州数码(000034) | +6.09% | sym_count:26 |
影视院线 | +1.67% | 上海电影(601595) | +10.01% | sym_count:19 |
传感器 | +1.67% | 宏昌科技(301008) | +20.00% | sym_count:168 |
字节跳动概念 | +1.67% | 翠微股份(603123) | +10.05% | sym_count:115 |
华为鸿蒙 | +1.67% | 倍益康(bj870199) | +29.96% | sym_count:160 |
增强现实 | +1.66% | 探路者(300005) | +19.98% | sym_count:95 |
军工信息化 | +1.65% | 创意信息(300366) | +19.93% | sym_count:102 |
人脑工程(脑机接口) | +1.65% | 翔宇医疗(688626) | +7.55% | sym_count:27 |
理想汽车概念 | +1.65% | 无锡振华(605319) | +6.51% | sym_count:69 |
SPD概念 | +1.65% | 瑞康医药(002589) | +4.24% | sym_count:15 |
计算机设备 | +1.65% | 雷神科技(bj872190) | +9.75% | sym_count:89 |
无人驾驶 | +1.64% | 精进电动(688280) | +19.93% | sym_count:287 |
飞行汽车 | +1.64% | 超捷股份(301005) | +8.95% | sym_count:70 |
金刚石 | +1.63% | 福立旺(688678) | +10.15% | sym_count:21 |
激光雷达 | +1.63% | 中光学(002189) | +9.99% | sym_count:73 |
富士康概念 | +1.63% | 福立旺(688678) | +10.15% | sym_count:95 |
小米概念 | +1.63% | 乐鑫科技(688018) | +12.16% | sym_count:307 |
虚拟现实 | +1.62% | 湖北广电(000665) | +10.04% | sym_count:215 |
京东概念 | +1.62% | 炬芯科技(688049) | +8.62% | sym_count:35 |
眼科概念 | +1.61% | 未名医药(002581) | +9.98% | sym_count:47 |
数字孪生 | +1.61% | 利元亨(688499) | +12.89% | sym_count:99 |
手势识别 | +1.61% | 鸿合科技(002955) | +4.05% | sym_count:20 |
文心一言概念 | +1.61% | 凌志软件(688588) | +14.46% | sym_count:79 |
智能手表 | +1.60% | 炬芯科技(688049) | +8.62% | sym_count:55 |
文娱用品 | +1.59% | 明月镜片(301101) | +9.23% | sym_count:22 |
医药商业 | +1.59% | 老百姓(603883) | +9.99% | sym_count:31 |
无线耳机 | +1.59% | 福立旺(688678) | +10.15% | sym_count:125 |
光学 | +1.58% | 中光学(002189) | +9.99% | sym_count:57 |
PCB概念 | +1.58% | 深康佳A(000016) | +10.10% | sym_count:93 |
新型城镇化 | +1.58% | 华夏幸福(600340) | +10.14% | sym_count:88 |
数字媒体 | +1.57% | 值得买(300785) | +5.57% | sym_count:13 |
职业教育 | +1.57% | 天源迪科(300047) | +8.89% | sym_count:97 |
交换机 | +1.57% | 智微智能(001339) | +6.08% | sym_count:39 |
寒武纪概念 | +1.57% | 神思电子(300479) | +2.99% | sym_count:9 |
折叠屏 | +1.55% | 光大同创(301387) | +20.01% | sym_count:51 |
彩票 | +1.55% | 湖北广电(000665) | +10.04% | sym_count:33 |
影视动漫 | +1.55% | 上海电影(601595) | +10.01% | sym_count:54 |
MR混合现实 | +1.54% | 中光学(002189) | +9.99% | sym_count:30 |
广电系 | +1.54% | 湖北广电(000665) | +10.04% | sym_count:29 |
其他电子Ⅱ | +1.54% | 汉朔科技(301275) | +3.87% | sym_count:32 |
电视广播Ⅱ | +1.54% | 湖北广电(000665) | +10.04% | sym_count:15 |
养老产业 | +1.53% | 伟思医疗(688580) | +16.38% | sym_count:111 |
人脸识别 | +1.53% | 中光学(002189) | +9.99% | sym_count:83 |
海南国资 | +1.52% | 海南华铁(603300) | +4.26% | sym_count:7 |
电子烟 | +1.52% | 兴民智通(002355) | +10.02% | sym_count:68 |
柔性电子 | +1.52% | 中光学(002189) | +9.99% | sym_count:87 |
中科院系 | +1.52% | 机器人(300024) | +3.03% | sym_count:11 |
数字货币 | +1.52% | 新致软件(688590) | +13.39% | sym_count:99 |
脸书概念 | +1.52% | 迅游科技(300467) | +4.24% | sym_count:19 |
数据要素 | +1.52% | 创意信息(300366) | +19.93% | sym_count:191 |
阿里概念 | +1.52% | 创意信息(300366) | +19.93% | sym_count:316 |
化学制药 | +1.51% | 汉商集团(600774) | +10.05% | sym_count:159 |
砷化镓 | +1.51% | 和而泰(002402) | +4.44% | sym_count:9 |
东数西算 | +1.50% | 亿田智能(300911) | +10.61% | sym_count:186 |
智慧城市 | +1.50% | 创意信息(300366) | +19.93% | sym_count:412 |
比亚迪概念 | +1.50% | 精进电动(688280) | +19.93% | sym_count:501 |
云计算 | +1.50% | 创意信息(300366) | +19.93% | sym_count:273 |
医疗美容 | +1.50% | 锦波生物(bj832982) | +3.07% | sym_count:4 |
通用设备 | +1.49% | 丰光精密(bj430510) | +17.91% | sym_count:242 |
激光概念 | +1.48% | 莱赛激光(bj871263) | +6.42% | sym_count:31 |
微盘股 | +1.48% | 春光智能(bj838810) | +29.98% | sym_count:1029 |
数字经济 | +1.47% | 创意信息(300366) | +19.93% | sym_count:424 |
金融机具 | +1.47% | *ST汇科(300561) | +6.58% | sym_count:17 |
智能汽车 | +1.46% | 菱电电控(688667) | +20.00% | sym_count:161 |
卫星互联网 | +1.46% | 创意信息(300366) | +19.93% | sym_count:63 |
腾讯概念 | +1.46% | 创意信息(300366) | +19.93% | sym_count:203 |
车联网(车路云) | +1.46% | 华夏幸福(600340) | +10.14% | sym_count:161 |
无人机 | +1.45% | 信质集团(002664) | +10.03% | sym_count:246 |
体育产业 | +1.45% | 探路者(300005) | +19.98% | sym_count:91 |
在线办公 | +1.45% | 天源迪科(300047) | +8.89% | sym_count:67 |
壳资源 | +1.44% | 川润股份(002272) | +10.02% | sym_count:71 |
DeepSeek概念 | +1.43% | 创意信息(300366) | +19.93% | sym_count:620 |
消费电子 | +1.42% | 光大同创(301387) | +20.01% | sym_count:94 |
环保设备Ⅱ | +1.42% | 青达环保(688501) | +6.73% | sym_count:28 |
人工智能 | +1.42% | 创意信息(300366) | +19.93% | sym_count:829 |
量子技术 | +1.41% | 宝胜股份(600973) | +4.44% | sym_count:43 |
AI模型 | +1.41% | 中文在线(300364) | +8.38% | sym_count:46 |
ETC概念 | +1.41% | 鸿博股份(002229) | +9.97% | sym_count:55 |
昨日涨停 | +1.41% | 春光智能(bj838810) | +29.98% | sym_count:100 |
小红书概念 | +1.40% | 亚康股份(301085) | +8.80% | sym_count:75 |
网络游戏 | +1.40% | *ST惠程(002168) | +5.07% | sym_count:88 |
专业连锁Ⅱ | +1.39% | 博士眼镜(300622) | +8.98% | sym_count:7 |
汽车芯片 | +1.39% | 翠微股份(603123) | +10.05% | sym_count:92 |
陆股通活跃 | +1.38% | 深康佳A(000016) | +10.10% | sym_count:29 |
算力概念 | +1.38% | 亿田智能(300911) | +10.61% | sym_count:155 |
低空经济 | +1.38% | 华夏幸福(600340) | +10.14% | sym_count:290 |
光学光电子 | +1.37% | 冠石科技(605588) | +10.00% | sym_count:95 |
大数据 | +1.37% | 创意信息(300366) | +19.93% | sym_count:390 |
网络直播 | +1.36% | 博汇科技(688004) | +5.71% | sym_count:33 |
电子身份证 | +1.36% | 拓尔思(300229) | +6.11% | sym_count:39 |
荣耀概念 | +1.35% | 炬芯科技(688049) | +8.62% | sym_count:40 |
胎压监测 | +1.35% | 华阳集团(002906) | +4.95% | sym_count:35 |
足球概念 | +1.35% | 探路者(300005) | +19.98% | sym_count:35 |
汽车拆解 | +1.35% | 旺能环境(002034) | +10.00% | sym_count:20 |
手游 | +1.34% | 浙文互联(600986) | +10.01% | sym_count:66 |
摩托车及其他 | +1.34% | 信隆健康(002105) | +4.60% | sym_count:17 |
专精特新 | +1.33% | 宏昌科技(301008) | +20.00% | sym_count:1186 |
专用设备 | +1.31% | 春光智能(bj838810) | +29.98% | sym_count:193 |
电池管理 | +1.31% | 博力威(688345) | +6.25% | sym_count:22 |
全面屏 | +1.30% | 沃格光电(603773) | +4.82% | sym_count:16 |
户外露营 | +1.30% | 探路者(300005) | +19.98% | sym_count:51 |
石墨烯 | +1.30% | 渝三峡A(000565) | +10.06% | sym_count:84 |
华为海思 | +1.29% | 兴森科技(002436) | +10.02% | sym_count:62 |
血氧仪 | +1.29% | 中科美菱(bj835892) | +7.31% | sym_count:17 |
智慧停车 | +1.29% | 蜂助手(301382) | +7.30% | sym_count:40 |
尾气处理 | +1.28% | 隆盛科技(300680) | +7.28% | sym_count:23 |
AI手机 | +1.28% | 每日互动(300766) | +4.08% | sym_count:33 |
网络切片 | +1.28% | 思特奇(300608) | +2.29% | sym_count:4 |
禽流感药物 | +1.28% | 科伦药业(002422) | +9.99% | sym_count:39 |
数据交易中心 | +1.28% | 安恒信息(688023) | +4.91% | sym_count:12 |
植物照明 | +1.28% | 厦门信达(000701) | +4.19% | sym_count:24 |
核心网 | +1.27% | 湖北广电(000665) | +10.04% | sym_count:14 |
电子化学品Ⅱ | +1.26% | 格林达(603931) | +8.11% | sym_count:34 |
幽门螺杆概念 | +1.26% | 汉商集团(600774) | +10.05% | sym_count:72 |
内蒙古自治区 | +1.25% | 北方股份(600262) | +6.77% | sym_count:28 |
光刻胶 | +1.24% | 格林达(603931) | +8.11% | sym_count:66 |
宁德时代概念 | +1.23% | 利元亨(688499) | +12.89% | sym_count:240 |
超高清 | +1.22% | 深康佳A(000016) | +10.10% | sym_count:114 |
线控底盘 | +1.22% | 华域汽车(600741) | +4.71% | sym_count:18 |
铜箔 | +1.22% | 利元亨(688499) | +12.89% | sym_count:34 |
华为概念 | +1.22% | 创意信息(300366) | +19.93% | sym_count:931 |
巨量转移概念 | +1.21% | 深康佳A(000016) | +10.10% | sym_count:14 |
高速连接器 | +1.21% | 得润电子(002055) | +7.33% | sym_count:33 |
英伟达概念 | +1.21% | 瑞芯微(603893) | +10.00% | sym_count:78 |
次新股 | +1.20% | 海博思创(688411) | +13.61% | sym_count:134 |
抗流感 | +1.19% | 汉商集团(600774) | +10.05% | sym_count:95 |
烟标 | +1.19% | *ST金时(002951) | +2.88% | sym_count:9 |
军工电子 | +1.19% | 新光光电(688011) | +9.50% | sym_count:37 |
深圳国资 | +1.19% | 深深房A(000029) | +6.04% | sym_count:31 |
5.5G概念 | +1.19% | 旷达科技(002516) | +5.89% | sym_count:26 |
影视传媒 | +1.18% | 上海电影(601595) | +10.01% | sym_count:76 |
智能手机 | +1.18% | 福立旺(688678) | +10.15% | sym_count:133 |
元件 | +1.18% | 兴森科技(002436) | +10.02% | sym_count:61 |
通信设备 | +1.17% | 德科立(688205) | +15.41% | sym_count:90 |
半导体 | +1.17% | 乐鑫科技(688018) | +12.16% | sym_count:162 |
网红经济 | +1.17% | 翠微股份(603123) | +10.05% | sym_count:72 |
医疗器械 | +1.17% | 伟思医疗(688580) | +16.38% | sym_count:129 |
医疗器械 | +1.17% | 倍益康(bj870199) | +29.96% | sym_count:360 |
大基金概念 | +1.16% | 兴森科技(002436) | +10.02% | sym_count:52 |
云视频 | +1.16% | 慧为智能(bj832876) | +10.32% | sym_count:27 |
河北省 | +1.16% | 华夏幸福(600340) | +10.14% | sym_count:82 |
工业互联网 | +1.15% | 创意信息(300366) | +19.93% | sym_count:287 |
北斗导航 | +1.15% | 翱捷科技(688220) | +9.21% | sym_count:118 |
存储概念 | +1.15% | 慧为智能(bj832876) | +10.32% | sym_count:61 |
苹果三星 | +1.14% | 光大同创(301387) | +20.01% | sym_count:156 |
股权转让 | +1.14% | 华夏幸福(600340) | +10.14% | sym_count:226 |
IDC概念(数据中心) | +1.13% | 湖北广电(000665) | +10.04% | sym_count:235 |
AIPC概念 | +1.12% | 光大同创(301387) | +20.01% | sym_count:39 |
碳化硅 | +1.12% | 汇川技术(300124) | +6.66% | sym_count:57 |
商业航天(航天航空) | +1.12% | 探路者(300005) | +19.98% | sym_count:216 |
光通信 | +1.11% | 德科立(688205) | +15.41% | sym_count:123 |
医用耗材 | +1.11% | 大博医疗(002901) | +10.00% | sym_count:34 |
智能家居 | +1.11% | 乐鑫科技(688018) | +12.16% | sym_count:235 |
湖北自贸区 | +1.10% | 汉商集团(600774) | +10.05% | sym_count:68 |
特斯拉 | +1.09% | 精锻科技(300258) | +11.28% | sym_count:252 |
蔚来汽车概念 | +1.08% | 信质集团(002664) | +10.03% | sym_count:152 |
吸波材料 | +1.08% | 斯迪克(300806) | +3.59% | sym_count:10 |
5G | +1.08% | 创意信息(300366) | +19.93% | sym_count:416 |
华为汽车 | +1.07% | 信质集团(002664) | +10.03% | sym_count:149 |
出版 | +1.07% | 中文在线(300364) | +8.38% | sym_count:29 |
新能源车 | +1.07% | 菱电电控(688667) | +20.00% | sym_count:794 |
照明设备Ⅱ | +1.07% | 格利尔(bj831641) | +8.84% | sym_count:14 |
腾讯云 | +1.07% | 常山北明(000158) | +10.00% | sym_count:60 |
小盘 | +1.07% | 春光智能(bj838810) | +29.98% | sym_count:3885 |
空间站 | +1.05% | 旋极信息(300324) | +3.69% | sym_count:12 |
物联网 | +1.05% | 创意信息(300366) | +19.93% | sym_count:433 |
无锡国资 | +1.04% | 华光环能(600475) | +1.67% | sym_count:7 |
重庆市 | +1.04% | 美心翼申(bj873833) | +16.08% | sym_count:78 |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||