股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
板块 | 涨幅 | 领涨股 | 涨幅 | 日期 |
---|---|---|---|---|
昨日连板 | +7.71% | 幸福蓝海(300528) | +20.00% | sym_count:17 |
渔业 | +4.13% | 中水渔业(000798) | +9.98% | sym_count:6 |
城市大脑 | +4.02% | 工业富联(601138) | +6.70% | sym_count:29 |
影视院线 | +2.91% | 幸福蓝海(300528) | +20.00% | sym_count:19 |
水产养殖 | +2.81% | 国联水产(300094) | +4.74% | sym_count:12 |
普钢 | +2.75% | 包钢股份(600010) | +10.19% | sym_count:23 |
旅游及景区 | +2.57% | 凯撒旅业(000796) | +10.08% | sym_count:22 |
昨日涨停 | +2.40% | 恒宇信通(300965) | +20.01% | sym_count:90 |
龙虎榜热门 | +2.39% | 幸福蓝海(300528) | +20.00% | sym_count:43 |
智慧矿山 | +2.37% | 包钢股份(600010) | +10.19% | sym_count:29 |
环氧丙烷 | +2.06% | 卫星化学(002648) | +7.21% | sym_count:21 |
中国化工集团 | +1.99% | 中化装备(600579) | +10.00% | sym_count:7 |
保险Ⅱ | +1.79% | 新华保险(601336) | +3.57% | sym_count:6 |
种业 | +1.78% | 康农种业(bj837403) | +5.30% | sym_count:17 |
血氧仪 | +1.77% | 康泰医学(300869) | +9.64% | sym_count:17 |
服务器 | +1.77% | 工业富联(601138) | +6.70% | sym_count:26 |
炼化及贸易 | +1.76% | 宝利国际(300135) | +6.28% | sym_count:30 |
饲料 | +1.76% | 海大集团(002311) | +3.76% | sym_count:18 |
在线办公 | +1.76% | 淳中科技(603516) | +6.99% | sym_count:65 |
消费电子 | +1.75% | 电连技术(300679) | +7.04% | sym_count:95 |
休闲食品 | +1.70% | 西麦食品(002956) | +9.28% | sym_count:29 |
富士康概念 | +1.66% | 思泉新材(301489) | +9.07% | sym_count:97 |
油服工程 | +1.64% | 潜能恒信(300191) | +11.82% | sym_count:14 |
大豆 | +1.59% | 北大荒(600598) | +3.67% | sym_count:13 |
休闲食品 | +1.58% | 西麦食品(002956) | +9.28% | sym_count:23 |
ChatGPT概念 | +1.53% | 当虹科技(688039) | +15.79% | sym_count:81 |
影视动漫 | +1.49% | 幸福蓝海(300528) | +20.00% | sym_count:54 |
氟化工 | +1.49% | 包钢股份(600010) | +10.19% | sym_count:34 |
油气开采Ⅱ | +1.44% | *ST新潮(600777) | +5.04% | sym_count:4 |
种植业 | +1.42% | 康农种业(bj837403) | +5.30% | sym_count:22 |
深ST板 | +1.41% | ST金鸿(000669) | +5.05% | sym_count:76 |
油气改革 | +1.39% | 准油股份(002207) | +6.22% | sym_count:27 |
饲料 | +1.38% | 大禹生物(bj871970) | +7.65% | sym_count:36 |
沥青概念 | +1.37% | 宝利国际(300135) | +6.28% | sym_count:6 |
可燃冰 | +1.34% | 潜能恒信(300191) | +11.82% | sym_count:26 |
染料涂料 | +1.31% | 善水科技(301190) | +5.85% | sym_count:45 |
肝素 | +1.31% | 东诚药业(002675) | +10.00% | sym_count:16 |
饮料乳品 | +1.30% | 阳光乳业(001318) | +10.01% | sym_count:27 |
游戏Ⅱ | +1.29% | 神州泰岳(300002) | +4.25% | sym_count:26 |
内蒙古自治区 | +1.22% | 包钢股份(600010) | +10.19% | sym_count:28 |
旅游酒店 | +1.22% | 凯撒旅业(000796) | +10.08% | sym_count:64 |
零售药店 | +1.22% | 金石亚药(300434) | +6.42% | sym_count:16 |
植物蛋白 | +1.22% | 西麦食品(002956) | +9.28% | sym_count:14 |
家庭医生概念 | +1.20% | 珠江股份(600684) | +10.04% | sym_count:34 |
影视传媒 | +1.20% | 幸福蓝海(300528) | +20.00% | sym_count:76 |
代糖概念 | +1.15% | 圣泉集团(605589) | +3.73% | sym_count:23 |
甘肃国资 | +1.15% | 佛慈制药(002644) | +10.01% | sym_count:13 |
页岩气 | +1.14% | 潜能恒信(300191) | +11.82% | sym_count:46 |
煤化工 | +1.13% | 安泰集团(600408) | +10.18% | sym_count:81 |
偏光片 | +1.13% | 东材科技(601208) | +4.05% | sym_count:12 |
奥运概念 | +1.12% | 凯撒旅业(000796) | +10.08% | sym_count:21 |
国产乳业 | +1.10% | 阳光乳业(001318) | +10.01% | sym_count:32 |
专业连锁Ⅱ | +1.10% | 爱婴室(603214) | +4.24% | sym_count:7 |
医药商业 | +1.09% | 华人健康(301408) | +5.48% | sym_count:31 |
预制菜 | +1.09% | 中水渔业(000798) | +9.98% | sym_count:85 |
国有大型银行Ⅱ | +1.07% | 农业银行(601288) | +1.47% | sym_count:6 |
熊去氧胆酸 | +1.05% | 华润双鹤(600062) | +6.42% | sym_count:22 |
化学原料 | +1.04% | 卫星化学(002648) | +7.21% | sym_count:58 |
单车概念 | +1.04% | 北斗星通(002151) | +6.98% | sym_count:14 |
物流 | +1.00% | 申通快递(002468) | +8.47% | sym_count:46 |
中药 | +.96% | 奇正藏药(002287) | +10.02% | sym_count:159 |
转基因 | +.96% | 康农种业(bj837403) | +5.30% | sym_count:20 |
中药Ⅱ | +.95% | 奇正藏药(002287) | +10.02% | sym_count:69 |
出版 | +.93% | 粤 传 媒(002181) | +5.73% | sym_count:29 |
医药电商 | +.92% | 奇正藏药(002287) | +10.02% | sym_count:129 |
青海省 | +.92% | 西宁特钢(600117) | +9.95% | sym_count:10 |
甲醇概念 | +.91% | 鲁西化工(000830) | +3.08% | sym_count:35 |
调味发酵品Ⅱ | +.90% | ST加加(002650) | +5.03% | sym_count:15 |
白色家电 | +.90% | 深康佳A(000016) | +1.83% | sym_count:10 |
盐化工 | +.89% | 苏盐井神(603299) | +3.31% | sym_count:9 |
抗菌面料 | +.85% | 圣泉集团(605589) | +3.73% | sym_count:23 |
爱奇艺概念 | +.82% | 幸福蓝海(300528) | +20.00% | sym_count:19 |
工程咨询服务Ⅱ | +.80% | 设研院(300732) | +20.00% | sym_count:46 |
家具卫浴 | +.80% | 浙江永强(002489) | +4.31% | sym_count:5 |
白酒Ⅱ | +.79% | 泸州老窖(000568) | +2.24% | sym_count:20 |
短剧概念 | +.79% | 幸福蓝海(300528) | +20.00% | sym_count:41 |
价值品牌 | +.77% | 复星医药(600196) | +4.19% | sym_count:24 |
禽流感药物 | +.77% | 南新制药(688189) | +20.00% | sym_count:41 |
化妆品 | +.74% | 德展健康(000813) | +9.98% | sym_count:67 |
白酒 | +.74% | *ST椰岛(600238) | +4.93% | sym_count:52 |
在线旅游 | +.74% | 凯撒旅业(000796) | +10.08% | sym_count:69 |
非金属材料Ⅱ | +.74% | 龙高股份(605086) | +4.24% | sym_count:12 |
特钢Ⅱ | +.73% | 西宁特钢(600117) | +9.95% | sym_count:12 |
养鸡 | +.72% | 海大集团(002311) | +3.76% | sym_count:23 |
世界杯 | +.72% | 当虹科技(688039) | +15.79% | sym_count:34 |
酒店餐饮 | +.72% | 金陵饭店(601007) | +2.61% | sym_count:9 |
贵州国资 | +.72% | 迅游科技(300467) | +3.02% | sym_count:5 |
服装家纺 | +.72% | 泰慕士(001234) | +10.02% | sym_count:61 |
低市盈率 | +.72% | 金逸影视(002905) | +10.04% | sym_count:200 |
IP概念(谷子经济) | +.71% | 慈文传媒(002343) | +10.00% | sym_count:103 |
消费电子 | +.71% | 华瓷股份(001216) | +9.98% | sym_count:244 |
天然气 | +.70% | 潜能恒信(300191) | +11.82% | sym_count:135 |
一般零售 | +.68% | 居然智家(000785) | +10.07% | sym_count:58 |
电子竞技 | +.67% | 天府文旅(000558) | +10.02% | sym_count:39 |
中石化系 | +.66% | 中国石化(600028) | +1.86% | sym_count:10 |
医用耗材 | +.66% | 华康洁净(301235) | +19.99% | sym_count:33 |
宁夏回族自治区 | +.65% | 青龙管业(002457) | +2.70% | sym_count:16 |
食品加工 | +.65% | 光明肉业(600073) | +5.50% | sym_count:27 |
生态农业 | +.64% | 西部牧业(300106) | +4.51% | sym_count:70 |
农产品加工 | +.62% | 道道全(002852) | +5.29% | sym_count:25 |
幽门螺杆概念 | +.62% | 东诚药业(002675) | +10.00% | sym_count:73 |
特种钢 | +.62% | 西宁特钢(600117) | +9.95% | sym_count:15 |
工业大麻 | +.62% | 德展健康(000813) | +9.98% | sym_count:53 |
多胎概念 | +.61% | 金春股份(300877) | +20.00% | sym_count:174 |
调味品 | +.59% | ST加加(002650) | +5.03% | sym_count:26 |
电视广播Ⅱ | +.58% | 吉视传媒(601929) | +7.00% | sym_count:15 |
C2M概念 | +.58% | 海昌新材(300885) | +13.85% | sym_count:59 |
历史新高 | +.57% | 海昌新材(300885) | +13.85% | sym_count:85 |
装配建筑 | +.56% | 启迪设计(300500) | +5.90% | sym_count:86 |
社区团购 | +.55% | 中水渔业(000798) | +9.98% | sym_count:54 |
燃气Ⅱ | +.55% | 胜通能源(001331) | +9.99% | sym_count:31 |
股份制银行Ⅱ | +.54% | 平安银行(000001) | +1.22% | sym_count:9 |
山东国资 | +.53% | 新华医疗(600587) | +3.38% | sym_count:53 |
钛白粉 | +.53% | 鲁北化工(600727) | +5.73% | sym_count:14 |
手游 | +.52% | 慈文传媒(002343) | +10.00% | sym_count:64 |
农商行Ⅱ | +.52% | 青农商行(002958) | +1.70% | sym_count:10 |
新零售 | +.50% | 居然智家(000785) | +10.07% | sym_count:223 |
动力煤 | +.50% | 中国神华(601088) | +1.80% | sym_count:19 |
猪肉概念 | +.48% | 光明肉业(600073) | +5.50% | sym_count:36 |
价值成长 | +.47% | 特宝生物(688278) | +9.85% | sym_count:111 |
短报文概念 | +.47% | 北斗星通(002151) | +6.98% | sym_count:18 |
化学纤维 | +.47% | 新凤鸣(603225) | +4.33% | sym_count:25 |
抗流感 | +.46% | 南新制药(688189) | +20.00% | sym_count:94 |
化肥 | +.46% | 河化股份(000953) | +10.01% | sym_count:56 |
航运港口 | +.43% | 厦门港务(000905) | +4.36% | sym_count:35 |
盲盒概念 | +.43% | 吉比特(603444) | +4.07% | sym_count:17 |
油气勘探 | +.41% | 潜能恒信(300191) | +11.82% | sym_count:56 |
电力 | +.41% | 华能国际(600011) | +8.39% | sym_count:103 |
城商行Ⅱ | +.41% | 苏州银行(002966) | +1.28% | sym_count:17 |
中欧班列 | +.40% | 大秦铁路(601006) | +.76% | sym_count:16 |
啤酒 | +.40% | 亚盛集团(600108) | +1.66% | sym_count:21 |
贵州省 | +.40% | 勘设股份(603458) | +2.31% | sym_count:35 |
港口运输 | +.40% | 厦门港务(000905) | +4.36% | sym_count:19 |
中特估 | +.39% | 西藏天路(600326) | +3.95% | sym_count:103 |
农村电商 | +.38% | 浙江东日(600113) | +4.05% | sym_count:46 |
超大盘 | +.38% | 工业富联(601138) | +6.70% | sym_count:23 |
维生素 | +.38% | 河化股份(000953) | +10.01% | sym_count:44 |
摘帽概念 | +.37% | 恒宇信通(300965) | +20.01% | sym_count:46 |
光纤光缆 | +.36% | 长飞光纤(601869) | +10.00% | sym_count:17 |
平潭实验区 | +.36% | 厦门港务(000905) | +4.36% | sym_count:10 |
网络游戏 | +.35% | 慈文传媒(002343) | +10.00% | sym_count:86 |
苹果三星 | +.35% | 东芯股份(688110) | +17.33% | sym_count:156 |
远洋运输 | +.34% | 中谷物流(603565) | +1.11% | sym_count:17 |
长期破净 | +.33% | 九号公司(689009) | +4.40% | sym_count:189 |
煤炭开采 | +.33% | 中国神华(601088) | +1.80% | sym_count:30 |
破净股 | +.33% | 居然智家(000785) | +10.07% | sym_count:338 |
ST板块 | +.32% | *ST云创(bj835305) | +28.14% | sym_count:174 |
东北振兴 | +.32% | 吉视传媒(601929) | +7.00% | sym_count:50 |
体育产业 | +.32% | 凯撒旅业(000796) | +10.08% | sym_count:97 |
纺织制造 | +.32% | 金春股份(300877) | +20.00% | sym_count:31 |
LCP概念 | +.31% | 电连技术(300679) | +7.04% | sym_count:8 |
装修建材 | +.31% | 扬子新材(002652) | +6.92% | sym_count:37 |
宠物经济 | +.30% | 国邦医药(605507) | +9.99% | sym_count:82 |
非白酒 | +.29% | *ST椰岛(600238) | +4.93% | sym_count:16 |
健康中国 | +.29% | 佛慈制药(002644) | +10.01% | sym_count:157 |
航海装备Ⅱ | +.29% | 国瑞科技(300600) | +14.84% | sym_count:10 |
体外诊断 | +.28% | 康泰医学(300869) | +9.64% | sym_count:86 |
医疗美容 | +.27% | 爱美客(300896) | +.85% | sym_count:4 |
热泵概念 | +.27% | 开山股份(300257) | +3.62% | sym_count:50 |
粤港澳 | +.26% | 深水规院(301038) | +10.86% | sym_count:122 |
中字头 | +.26% | 中化装备(600579) | +10.00% | sym_count:132 |
化学制品 | +.25% | 华软科技(002453) | +10.09% | sym_count:179 |
青岛 | +.25% | 中化装备(600579) | +10.00% | sym_count:26 |
云游戏 | +.24% | 慈文传媒(002343) | +10.00% | sym_count:39 |
海绵城市 | +.24% | 深水规院(301038) | +10.86% | sym_count:58 |
家居用品 | +.24% | N悍高(001221) | +418.47% | sym_count:74 |
免税概念 | +.23% | 凯撒旅业(000796) | +10.08% | sym_count:40 |
麻醉概念 | +.23% | 科伦药业(002422) | +4.95% | sym_count:17 |
苹果产业链 | +.23% | 华软科技(002453) | +10.09% | sym_count:147 |
风电设备 | +.23% | 禾望电气(603063) | +5.90% | sym_count:27 |
医疗器械 | +.23% | 华康洁净(301235) | +19.99% | sym_count:131 |
辅助生殖 | +.22% | 莱美药业(300006) | +8.70% | sym_count:58 |
福建自贸区 | +.22% | 阿石创(300706) | +11.82% | sym_count:38 |
磷化工 | +.22% | 鲁北化工(600727) | +5.73% | sym_count:47 |
贵金属 | +.22% | 山金国际(000975) | +.71% | sym_count:11 |
网红经济 | +.20% | 慈文传媒(002343) | +10.00% | sym_count:71 |
高派息 | +.20% | 共创草坪(605099) | +10.01% | sym_count:530 |
农化制品 | +.20% | 利民股份(002734) | +4.81% | sym_count:59 |
西藏自治区 | +.20% | 奇正藏药(002287) | +10.02% | sym_count:22 |
山东省 | +.20% | 山东墨龙(002490) | +10.05% | sym_count:309 |
油气存储 | +.19% | 九丰能源(605090) | +1.02% | sym_count:16 |
人脑工程(脑机接口) | +.19% | 北陆药业(300016) | +4.30% | sym_count:31 |
葡萄酒 | +.19% | 中信尼雅(600084) | +1.05% | sym_count:10 |
证金汇金 | +.19% | 包钢股份(600010) | +10.19% | sym_count:310 |
RCEP概念 | +.18% | 申通快递(002468) | +8.47% | sym_count:48 |
船舶重工集团 | +.17% | 中船应急(300527) | +4.95% | sym_count:7 |
光伏胶膜 | +.17% | *ST绿康(002868) | +4.99% | sym_count:16 |
广告营销 | +.17% | 福石控股(300071) | +3.15% | sym_count:29 |
NFT概念 | +.15% | 华瓷股份(001216) | +9.98% | sym_count:69 |
园区开发 | +.15% | 张江高科(600895) | +7.06% | sym_count:24 |
地下管廊 | +.15% | 深水规院(301038) | +10.86% | sym_count:48 |
英伟达概念 | +.14% | 当虹科技(688039) | +15.79% | sym_count:85 |
回购增持再贷款 | +.13% | 东芯股份(688110) | +17.33% | sym_count:94 |
SPD概念 | +.13% | 柳药集团(603368) | +2.52% | sym_count:15 |
知识付费 | +.13% | 中文在线(300364) | +3.62% | sym_count:24 |
绿色建筑 | +.13% | 设研院(300732) | +20.00% | sym_count:61 |
养老产业 | +.13% | 东诚药业(002675) | +10.00% | sym_count:110 |
地理信息 | +.13% | 设研院(300732) | +20.00% | sym_count:34 |
抗癌药物 | +.12% | 南新制药(688189) | +20.00% | sym_count:86 |
低价 | +.12% | 包钢股份(600010) | +10.19% | sym_count:883 |
福建国资 | +.12% | 厦门港务(000905) | +4.36% | sym_count:37 |
冰雪产业 | +.12% | 天府文旅(000558) | +10.02% | sym_count:42 |
茅概念 | +.12% | 华能国际(600011) | +8.39% | sym_count:63 |
乡村振兴 | +.11% | 深水规院(301038) | +10.86% | sym_count:243 |
人造肉概念 | +.10% | 春雪食品(605567) | +1.97% | sym_count:23 |
养殖业 | +.10% | 益生股份(002458) | +2.04% | sym_count:21 |
户外露营 | +.09% | 西藏旅游(600749) | +10.00% | sym_count:51 |
山西省 | +.08% | 安泰集团(600408) | +10.18% | sym_count:41 |
家用电器 | +.07% | 英维克(002837) | +9.99% | sym_count:158 |
广电系 | +.07% | 吉视传媒(601929) | +7.00% | sym_count:29 |
生态园林 | +.07% | 汇绿生态(001267) | +10.01% | sym_count:29 |
油气管网 | +.06% | 山东墨龙(002490) | +10.05% | sym_count:21 |
电子商务 | +.06% | 安正时尚(603839) | +10.00% | sym_count:213 |
装修装饰Ⅱ | +.06% | 科新发展(600234) | +1.65% | sym_count:23 |
绿色电力 | +.05% | 华能国际(600011) | +8.39% | sym_count:143 |
NMN概念 | +.05% | 德展健康(000813) | +9.98% | sym_count:26 |
黄金股 | +.05% | 潮宏基(002345) | +4.19% | sym_count:73 |
国机集团 | +.03% | 国机精工(002046) | +1.30% | sym_count:7 |
新疆建设兵团 | +.03% | 西部牧业(300106) | +4.51% | sym_count:11 |
房屋检测 | +.03% | 设研院(300732) | +20.00% | sym_count:29 |
辽宁省 | +.03% | 大连友谊(000679) | +8.66% | sym_count:82 |
饰品 | +.03% | 潮宏基(002345) | +4.19% | sym_count:15 |
山西国资 | +.02% | 华阳新材(600281) | +1.44% | sym_count:17 |
融资租赁 | +.01% | 长荣股份(300195) | +4.65% | sym_count:18 |
云南省 | .00% | 震安科技(300767) | +11.29% | sym_count:39 |
自由贸易港 | -.00% | 厦门港务(000905) | +4.36% | sym_count:23 |
肝炎治疗 | -.00% | 佛慈制药(002644) | +10.01% | sym_count:88 |
重工装备 | -.01% | 大金重工(002487) | +.69% | sym_count:11 |
工业4.0 | -.02% | 中化装备(600579) | +10.00% | sym_count:311 |
海工装备 | -.02% | 国瑞科技(300600) | +14.84% | sym_count:89 |
原料药 | -.02% | 东诚药业(002675) | +10.00% | sym_count:94 |
航空机场 | -.02% | 深圳机场(000089) | +.70% | sym_count:12 |
化学制药 | -.02% | 南新制药(688189) | +20.00% | sym_count:158 |
沪自贸区 | -.03% | 飞乐音响(600651) | +10.04% | sym_count:59 |
工业互联网 | -.04% | 长飞光纤(601869) | +10.00% | sym_count:291 |
中核工业集团 | -.04% | 中国核电(601985) | +.22% | sym_count:2 |
广东省 | -.04% | N悍高(001221) | +418.47% | sym_count:882 |
增持回购 | -.04% | 金春股份(300877) | +20.00% | sym_count:1188 |
疫苗 | -.04% | 康华生物(300841) | +7.44% | sym_count:58 |
有色铜 | -.04% | 西藏天路(600326) | +3.95% | sym_count:53 |
铁路公路 | -.04% | 三峡旅游(002627) | +2.01% | sym_count:33 |
物联网 | -.05% | 东芯股份(688110) | +17.33% | sym_count:437 |
民营医院 | -.05% | 德展健康(000813) | +9.98% | sym_count:75 |
房屋建设Ⅱ | -.05% | 宁波建工(601789) | +.55% | sym_count:8 |
浙江国资 | -.06% | 国瑞科技(300600) | +14.84% | sym_count:41 |
工业金属 | -.06% | 天山铝业(002532) | +2.03% | sym_count:61 |
专业服务 | -.06% | 电科院(300215) | +5.14% | sym_count:30 |
中粮集团 | -.07% | 中粮糖业(600737) | +.30% | sym_count:4 |
江苏国资 | -.07% | 幸福蓝海(300528) | +20.00% | sym_count:52 |
5G | -.07% | 东芯股份(688110) | +17.33% | sym_count:414 |
广西壮族自治区 | -.08% | 河化股份(000953) | +10.01% | sym_count:42 |
设计咨询 | -.08% | 设研院(300732) | +20.00% | sym_count:44 |
余热发电 | -.09% | 重庆钢铁(601005) | +3.80% | sym_count:11 |
MSCI中国 | -.09% | 包钢股份(600010) | +10.19% | sym_count:573 |
特色小镇 | -.09% | 天府文旅(000558) | +10.02% | sym_count:40 |
大盘 | -.09% | 包钢股份(600010) | +10.19% | sym_count:268 |
微信概念 | -.09% | 红旗连锁(002697) | +5.26% | sym_count:12 |
统一大市场 | -.10% | 东航物流(601156) | +4.33% | sym_count:60 |
北京国资 | -.10% | 空港股份(600463) | +6.39% | sym_count:45 |
环球影城 | -.10% | 全 聚 德(002186) | +1.35% | sym_count:13 |
智慧城市 | -.10% | *ST云创(bj835305) | +28.14% | sym_count:409 |
医废处理 | -.10% | 华康洁净(301235) | +19.99% | sym_count:41 |
HBM概念 | -.11% | 圣泉集团(605589) | +3.73% | sym_count:14 |
血液制品 | -.11% | 中国医药(600056) | +2.64% | sym_count:15 |
足球概念 | -.12% | 天府文旅(000558) | +10.02% | sym_count:37 |
具身智能 | -.13% | 汉威科技(300007) | +3.09% | sym_count:24 |
智慧物流 | -.13% | 东杰智能(300486) | +9.19% | sym_count:116 |
钴镍 | -.14% | 紫金矿业(601899) | +1.17% | sym_count:30 |
医疗美容 | -.14% | 德展健康(000813) | +9.98% | sym_count:103 |
电子化学品 | -.14% | 阿石创(300706) | +11.82% | sym_count:46 |
动物疫苗 | -.14% | 康华生物(300841) | +7.44% | sym_count:23 |
北京市 | -.14% | 恒宇信通(300965) | +20.01% | sym_count:472 |
社保重仓 | -.15% | 英维克(002837) | +9.99% | sym_count:233 |
土地流转 | -.15% | 北大荒(600598) | +3.67% | sym_count:60 |
水泥 | -.15% | 韩建河山(603616) | +10.00% | sym_count:21 |
生物农药 | -.15% | 大洋生物(003017) | +6.88% | sym_count:53 |
Kimi概念 | -.16% | 福昕软件(688095) | +2.86% | sym_count:18 |
跨境电商 | -.16% | 居然智家(000785) | +10.07% | sym_count:310 |
定制家居 | -.17% | 志邦家居(603801) | +1.20% | sym_count:22 |
铁路基建 | -.17% | 包钢股份(600010) | +10.19% | sym_count:148 |
甘肃省 | -.17% | 佛慈制药(002644) | +10.01% | sym_count:34 |
一带一路 | -.17% | 设研院(300732) | +20.00% | sym_count:779 |
快递概念 | -.17% | 胜通能源(001331) | +9.99% | sym_count:141 |
国资改革 | -.18% | 幸福蓝海(300528) | +20.00% | sym_count:796 |
可降解 | -.18% | 金春股份(300877) | +20.00% | sym_count:77 |
民用航空 | -.19% | 深圳机场(000089) | +.70% | sym_count:13 |
细胞治疗 | -.19% | 东诚药业(002675) | +10.00% | sym_count:39 |
海水淡化 | -.19% | 天沃科技(002564) | +9.96% | sym_count:25 |
塑料 | -.19% | 上纬新材(688585) | +9.37% | sym_count:75 |
养老金概念 | -.19% | 辰欣药业(603367) | +9.99% | sym_count:163 |
农村电网 | -.20% | 电科院(300215) | +5.14% | sym_count:12 |
专业工程 | -.20% | 天沃科技(002564) | +9.96% | sym_count:41 |
知识产权 | -.20% | 莱美药业(300006) | +8.70% | sym_count:54 |
预盈预增 | -.20% | N悍高(001221) | +418.47% | sym_count:563 |
东数西算 | -.20% | *ST云创(bj835305) | +28.14% | sym_count:186 |
生物制品 | -.20% | 特宝生物(688278) | +9.85% | sym_count:54 |
冷链物流 | -.20% | 英维克(002837) | +9.99% | sym_count:138 |
湖南国资 | -.20% | 南新制药(688189) | +20.00% | sym_count:30 |
高速连接器 | -.20% | 长飞光纤(601869) | +10.00% | sym_count:48 |
数字媒体 | -.21% | 川网传媒(300987) | +3.00% | sym_count:13 |
抗癌治癌 | -.21% | 南新制药(688189) | +20.00% | sym_count:77 |
喀什规划区 | -.21% | 西部牧业(300106) | +4.51% | sym_count:14 |
首发经济 | -.21% | *ST亚振(603389) | +4.99% | sym_count:22 |
广西国资 | -.22% | 莱美药业(300006) | +8.70% | sym_count:15 |
化妆品 | -.22% | 芭薇股份(bj837023) | +2.98% | sym_count:16 |
创新药 | -.22% | 南新制药(688189) | +20.00% | sym_count:209 |
数据交易中心 | -.22% | 吉视传媒(601929) | +7.00% | sym_count:12 |
阿尔茨海默 | -.22% | 东诚药业(002675) | +10.00% | sym_count:26 |
6G概念 | -.23% | 电连技术(300679) | +7.04% | sym_count:52 |
H股 | -.24% | 山东墨龙(002490) | +10.05% | sym_count:160 |
QFII持股 | -.24% | 华康洁净(301235) | +19.99% | sym_count:620 |
土壤修复 | -.24% | 珠江股份(600684) | +10.04% | sym_count:77 |
教育 | -.24% | 中国高科(600730) | +6.77% | sym_count:16 |
贸易Ⅱ | -.25% | 凯瑞德(002072) | +3.88% | sym_count:13 |
特种气体 | -.25% | 昊华科技(600378) | +2.07% | sym_count:19 |
稀缺资源 | -.25% | 东华能源(002221) | +4.86% | sym_count:91 |
其他家电Ⅱ | -.25% | 荣泰健康(603579) | -.22% | sym_count:3 |
退市警示 | -.25% | *ST云创(bj835305) | +28.14% | sym_count:98 |
横琴新区 | -.25% | 华软科技(002453) | +10.09% | sym_count:50 |
仿制药 | -.26% | 国邦医药(605507) | +9.99% | sym_count:50 |
草甘膦 | -.26% | 诺 普 信(002215) | +1.59% | sym_count:17 |
高温合金 | -.26% | 西部超导(688122) | +2.03% | sym_count:10 |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||