2025-09-03 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 14734.10 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 5093.92 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 4335.12 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 3508.95 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 3046.34 | 0.00 |
| 买入共计:30718.43万元 |
2025-09-03 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中信证券股份有限公司四川分公司 | 0.00 | 10635.21 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 9484.46 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 4564.61 |
| 机构专用 | 0.00 | 4644.09 |
| 机构专用 | 0.00 | 6519.06 |
| 卖出共计:35847.43万元 |
2025-08-22 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 13323.97 | 0.00 |
| 沪股通专用 | 9270.90 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2793.94 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 1935.70 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司上海金山证券营业部 | 1766.22 | 0.00 |
| 买入共计:29090.73万元 |
2025-08-22 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中国银河证券股份有限公司重庆渝中证券营业部 | 0.00 | 4560.97 |
| 中泰证券股份有限公司青岛正阳路证券营业部 | 0.00 | 2030.89 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 4566.59 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 1617.34 |
| 机构专用 | 0.00 | 5160.14 |
| 卖出共计:17935.93万元 |
成都华微688709 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-04-10 | 28.36 | 368.68 | 13.00 | 粤开证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 浙商证券股份有限公司上海第一分公司 |
| 2025-02-07 | 28.97 | 3505.37 | 121.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 |
| 2025-02-07 | 28.97 | 20279.00 | 700.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 |
| 2024-03-26 | 22.00 | 212.32 | 9.65 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |