2024-11-01 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 8459.35 | 0.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 3253.56 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 | 1231.84 | 0.00 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1162.15 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 1094.79 | 0.00 |
| 买入共计:15201.69万元 |
2024-11-01 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 0.00 | 3575.33 |
| 浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部 | 0.00 | 4367.09 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1904.71 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 3956.69 |
| 机构专用 | 0.00 | 6233.88 |
| 卖出共计:20037.7万元 |
2024-10-21 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 5960.50 | 0.00 |
| 机构专用 | 5821.62 | 0.00 |
| 沪股通专用 | 5424.15 | 0.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 2517.69 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 2277.98 | 0.00 |
| 买入共计:22001.94万元 |
2024-10-21 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 0.00 | 4274.52 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 7327.48 |
| 机构专用 | 0.00 | 6836.46 |
| 机构专用 | 0.00 | 7186.79 |
| 机构专用 | 0.00 | 9077.46 |
| 卖出共计:34702.71万元 |
莱斯信息688631 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-04-28 | 74.56 | 213.99 | 2.87 | 中信证券股份有限公司宜兴新城路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 |
| 2024-06-28 | 59.97 | 2846.67 | 47.47 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 机构专用 |
| 2024-06-28 | 59.97 | 3700.68 | 61.71 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 机构专用 |
| 2024-06-28 | 59.97 | 12323.54 | 205.50 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 机构专用 |