2026-03-24 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 909.87 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 836.99 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 807.13 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | 621.10 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 578.12 | 0.00 |
| 买入共计:3753.21万元 |
2026-03-24 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 315.11 |
| 东方财富证券股份有限公司深圳分公司 | 0.00 | 470.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0.00 | 256.10 |
| 国元证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部 | 0.00 | 443.72 |
| 机构专用 | 0.00 | 317.06 |
| 卖出共计:1801.99万元 |
2026-03-04 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 2600.03 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 704.55 | 0.00 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 664.78 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 660.05 | 0.00 |
| 机构专用 | 585.09 | 0.00 |
| 买入共计:5214.5万元 |
2026-03-04 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1539.46 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1921.50 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 1117.35 |
| 申万宏源证券有限公司上海静安区洛川东路证券营业部 | 0.00 | 873.77 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 1141.92 |
| 卖出共计:6594万元 |
科威尔688551 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-10-24 | 37.55 | 2074.52 | 55.25 | 国泰海通证券股份有限公司深圳前海分公司 | 华泰证券股份有限公司安徽分公司 |
| 2025-10-22 | 37.55 | 1953.56 | 52.03 | 国泰海通证券股份有限公司深圳前海分公司 | 国元证券股份有限公司合肥胜利路证券营业部 |
| 2025-09-09 | 39.94 | 360.15 | 9.02 | 申万宏源证券有限公司长沙五一大道证券营业部 | 机构专用 |
| 2025-09-09 | 39.94 | 1198.20 | 30.00 | 申万宏源证券有限公司长沙五一大道证券营业部 | 机构专用 |
| 2025-07-31 | 24.94 | 623.50 | 25.00 | 申万宏源证券有限公司上海金山区蒙山路证券营业部 | 国元证券股份有限公司合肥胜利路证券营业部 |
| 2025-07-30 | 25.30 | 379.50 | 15.00 | 申万宏源证券有限公司上海金山区蒙山路证券营业部 | 国元证券股份有限公司合肥胜利路证券营业部 |
| 2024-07-11 | 30.11 | 228.80 | 7.60 | 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 | 机构专用 |
| 2023-03-15 | 55.20 | 276.00 | 5.00 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司江苏分公司 |