2026-09-08 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 770.41 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 713.84 | 0.00 |
| 长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 564.45 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 532.54 | 0.00 |
| 方正证券股份有限公司杭州白石巷证券营业部 | 452.40 | 0.00 |
| 买入共计:3033.64万元 |
2026-09-08 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 860.76 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 506.13 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 2054.49 |
| 机构专用 | 0.00 | 751.11 |
| 机构专用 | 0.00 | 1685.30 |
| 卖出共计:5857.79万元 |
2026-09-07 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 2006.65 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 667.95 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 552.70 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 502.08 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 491.12 | 0.00 |
| 买入共计:4220.5万元 |
2026-09-07 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 1705.34 |
| 东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | 0.00 | 1540.84 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1043.81 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 2115.44 |
| 机构专用 | 0.00 | 3074.58 |
| 卖出共计:9480.01万元 |
新炬网络605398 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-10-31 | 26.40 | 200.64 | 7.60 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
| 2025-09-12 | 32.24 | 250.18 | 7.76 | 方正证券股份有限公司总部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
| 2025-09-12 | 32.24 | 290.16 | 9.00 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
| 2025-09-12 | 32.24 | 322.40 | 10.00 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |