2026-09-01 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 431.92 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 387.78 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司北京陶然桥证券营业部 | 379.09 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 365.48 | 0.00 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 349.74 | 0.00 |
| 买入共计:1914.01万元 |
2026-09-01 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 151.52 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 123.81 |
| 华西证券股份有限公司长沙韶山中路证券营业部 | 0.00 | 291.43 |
| 太平洋证券股份有限公司成都分公司 | 0.00 | 214.60 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 454.18 |
| 卖出共计:1235.54万元 |
2026-06-29 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 1734.50 | 0.00 |
| 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1599.90 | 0.00 |
| 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 1405.62 | 0.00 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 977.25 | 0.00 |
| 广发证券股份有限公司昆山前进西路证券营业部 | 727.57 | 0.00 |
| 买入共计:6444.84万元 |
2026-06-29 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中信建投证券股份有限公司苏州吴江中山北路证券营业部 | 0.00 | 362.70 |
| 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 0.00 | 1404.33 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 901.12 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 1640.41 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 597.54 |
| 卖出共计:4906.1万元 |
佳禾食品605300 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 暂无数据 |