2025-09-23 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 753.09 | 0.00 |
国金证券股份有限公司武汉积玉桥证券营业部 | 728.38 | 0.00 |
华西证券股份有限公司呼和浩特乌兰察布西街证券营业部 | 696.99 | 0.00 |
世纪证券有限责任公司湖南分公司 | 648.20 | 0.00 |
西南证券股份有限公司浏阳环府路证券营业部 | 605.89 | 0.00 |
买入共计:3432.55万元 |
2025-09-23 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 0.00 | 3114.70 |
大同证券有限责任公司大同新建南路证券营业部 | 0.00 | 2154.69 |
长城国瑞证券有限公司厦门观日路证券营业部 | 0.00 | 2276.05 |
华西证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 0.00 | 1870.96 |
广发证券股份有限公司海口和平大道证券营业部 | 0.00 | 1853.53 |
卖出共计:11269.93万元 |
2025-09-19 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
财通证券股份有限公司台州临海杜桥滨海西路证券营业部 | 2422.23 | 0.00 |
万和证券股份有限公司华南分公司 | 1771.48 | 0.00 |
联储证券股份有限公司上海松林路证券营业部 | 976.62 | 0.00 |
湘财证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 | 861.92 | 0.00 |
东北证券股份有限公司北京东城分公司 | 845.20 | 0.00 |
买入共计:6877.45万元 |
2025-09-19 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 0.00 | 1676.26 |
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 0.00 | 4495.92 |
国金证券股份有限公司杭州利一路证券营业部 | 0.00 | 1658.96 |
中国中金财富证券有限公司深圳桃园路证券营业部 | 0.00 | 2116.92 |
山西证券股份有限公司运城河东街证券营业部 | 0.00 | 1748.16 |
卖出共计:11696.22万元 |
天普股份605255 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2024-04-23 | 11.80 | 684.40 | 58.00 | 中泰证券股份有限公司镇江谷阳路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
2023-01-12 | 14.15 | 1683.85 | 119.00 | 东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路证券营业部 | 湘财证券股份有限公司北京分公司 |