2026-08-05 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 1558.18 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 749.56 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 679.65 | 0.00 |
| 平安证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 | 585.51 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 537.00 | 0.00 |
| 买入共计:4109.9万元 |
2026-08-05 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1878.00 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 1798.44 |
| 机构专用 | 0.00 | 1763.27 |
| 机构专用 | 0.00 | 2763.71 |
| 机构专用 | 0.00 | 4969.88 |
| 卖出共计:13173.3万元 |
2026-04-15 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1782.07 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1282.50 | 0.00 |
| 机构专用 | 1063.68 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 576.08 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 495.52 | 0.00 |
| 买入共计:5199.85万元 |
2026-04-15 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2049.53 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 2414.25 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 0.00 | 3016.71 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1102.05 |
| 机构专用 | 0.00 | 3641.79 |
| 卖出共计:12224.33万元 |
利柏特605167 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 暂无数据 |