2026-09-30 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东吴证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 435.74 | 0.00 |
| 平安证券股份有限公司上海分公司 | 391.29 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 376.18 | 0.00 |
| 广发证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 345.75 | 0.00 |
| 麦高证券有限责任公司北京分公司 | 342.68 | 0.00 |
| 买入共计:1891.64万元 |
2026-09-30 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 广发证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 0.00 | 326.14 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 961.21 |
| 麦高证券有限责任公司北京分公司 | 0.00 | 366.21 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 584.73 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 0.00 | 528.25 |
| 卖出共计:2766.54万元 |
2026-06-04 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2936.22 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 2327.71 | 0.00 |
| 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 2001.73 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 1989.26 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1823.17 | 0.00 |
| 买入共计:11078.09万元 |
2026-06-04 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1610.36 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1135.23 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1817.91 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1087.32 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 1087.90 |
| 卖出共计:6738.72万元 |
新中港605162 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2022-12-26 | 7.57 | 2153.89 | 284.53 | 中信证券股份有限公司北京北苑证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京北苑证券营业部 |