2025-11-17 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1067.28 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1066.59 | 0.00 |
| 广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 | 1047.42 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 887.98 | 0.00 |
| 民生证券股份有限公司郑州桐柏路证券营业部 | 682.41 | 0.00 |
| 买入共计:4751.68万元 |
2025-11-17 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国投证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 0.00 | 1644.72 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1871.60 |
| 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 0.00 | 2711.15 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 1404.20 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 0.00 | 1602.61 |
| 卖出共计:9234.28万元 |
2025-11-17 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1067.28 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1066.59 | 0.00 |
| 广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 | 1047.42 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 887.98 | 0.00 |
| 民生证券股份有限公司郑州桐柏路证券营业部 | 682.41 | 0.00 |
| 买入共计:4751.68万元 |
2025-11-17 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国投证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 0.00 | 1644.72 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1871.60 |
| 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 0.00 | 2711.15 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 1404.20 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 0.00 | 1602.61 |
| 卖出共计:9234.28万元 |
建业股份603948 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 暂无数据 |