2026-09-22 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 3067.44 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 1561.68 | 0.00 |
| 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 1477.68 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1243.48 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1237.68 | 0.00 |
| 买入共计:8587.96万元 |
2026-09-22 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司上海静安区江场路证券营业部 | 0.00 | 1119.04 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1419.41 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1837.78 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 687.66 |
| 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 | 0.00 | 771.46 |
| 卖出共计:5835.35万元 |
2026-07-27 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1071.93 | 0.00 |
| 华创证券有限责任公司上海申港大道证券营业部 | 818.29 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 764.99 | 0.00 |
| 光大证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 660.99 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 603.63 | 0.00 |
| 买入共计:3919.83万元 |
2026-07-27 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 3261.92 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 2056.92 |
| 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 0.00 | 1332.60 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1232.72 |
| 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1243.38 |
| 卖出共计:9127.54万元 |
中持股份603903 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2024-12-13 | 7.31 | 2485.40 | 340.00 | 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京团结湖证券营业部 |
| 2018-05-16 | 30.08 | 1955.20 | 65.00 | 申万宏源证券有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 2018-05-16 | 30.08 | 977.60 | 32.50 | 申万宏源证券有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 2018-05-16 | 30.08 | 977.60 | 32.50 | 申万宏源证券有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |