2026-08-26 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 508.54 | 0.00 |
| 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 362.67 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 276.21 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 272.56 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司青田临江东路证券营业部 | 241.95 | 0.00 |
| 买入共计:1661.93万元 |
2026-08-26 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 广发证券股份有限公司潮州潮州大道证券营业部 | 0.00 | 328.91 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 482.64 |
| 中国银河证券股份有限公司广州海明路证券营业部 | 0.00 | 439.35 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 283.61 |
| 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 0.00 | 237.65 |
| 卖出共计:1772.16万元 |
2026-08-21 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 533.40 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 442.50 | 0.00 |
| 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 353.28 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 328.13 | 0.00 |
| 金融街证券股份有限公司沈阳奉天街证券营业部 | 200.06 | 0.00 |
| 买入共计:1857.37万元 |
2026-08-21 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 金融街证券股份有限公司沈阳奉天街证券营业部 | 0.00 | 202.03 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 443.36 |
| 东北证券股份有限公司延边分公司 | 0.00 | 279.20 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 227.98 |
| 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 | 0.00 | 346.67 |
| 卖出共计:1499.24万元 |
四通股份603838 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2026-06-09 | 8.18 | 253.58 | 31.00 | 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部 |
| 2024-01-24 | 6.26 | 624.12 | 99.70 | 万联证券股份有限公司辽宁分公司 | 华泰证券股份有限公司辽宁分公司 |
| 2024-01-24 | 6.26 | 1502.40 | 240.00 | 万联证券股份有限公司辽宁分公司 | 国投证券股份有限公司赤峰临潢大街证券营业部 |
| 2024-01-17 | 6.85 | 1301.50 | 190.00 | 万联证券股份有限公司辽宁分公司 | 方正证券股份有限公司沈阳太原南街证券营业部 |
| 2024-01-11 | 7.17 | 358.50 | 50.00 | 万联证券股份有限公司辽宁分公司 | 方正证券股份有限公司沈阳太原南街证券营业部 |
| 2024-01-09 | 7.11 | 426.60 | 60.00 | 万联证券股份有限公司辽宁分公司 | 华泰证券股份有限公司辽宁分公司 |
| 2024-01-08 | 7.04 | 1689.60 | 240.00 | 万联证券股份有限公司辽宁分公司 | 华泰证券股份有限公司沈阳光荣街证券营业部 |