2026-07-06 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 1258.75 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大渡河路证券营业部 | 415.91 | 0.00 |
| 东方证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 408.14 | 0.00 |
| 机构专用 | 312.53 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 273.48 | 0.00 |
| 买入共计:2668.81万元 |
2026-07-06 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国投证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 | 0.00 | 213.85 |
| 国投证券股份有限公司重庆解放碑证券营业部 | 0.00 | 247.83 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 464.66 |
| 中国银河证券股份有限公司湖州适园路证券营业部 | 0.00 | 343.37 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 0.00 | 244.79 |
| 卖出共计:1514.5万元 |
2026-04-15 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 3031.86 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 664.75 | 0.00 |
| 沪股通专用 | 647.39 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 | 601.08 | 0.00 |
| 东吴证券股份有限公司宁波前河南路证券营业部 | 553.70 | 0.00 |
| 买入共计:5498.78万元 |
2026-04-15 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 | 0.00 | 250.31 |
| 申万宏源证券有限公司宁波海晏北路证券营业部 | 0.00 | 228.90 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 666.22 |
| 红塔证券股份有限公司昆明春城路证券营业部 | 0.00 | 294.75 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 525.84 |
| 卖出共计:1966.02万元 |
交建股份603815 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-11-28 | 9.97 | 1545.35 | 155.00 | 东方证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | 东北证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 |
| 2025-04-10 | 6.56 | 970.88 | 148.00 | 华源证券股份有限公司武汉分公司 | 东北证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 |
| 2025-04-03 | 6.98 | 998.14 | 143.00 | 方正证券股份有限公司台州东路桥大道证券营业部 | 东北证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 |