2026-07-06 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 954.20 | 0.00 |
| 招商证券股份有限公司天津友谊北路证券营业部 | 532.84 | 0.00 |
| 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 489.88 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 330.40 | 0.00 |
| 申万宏源证券有限公司宁波泰康中路证券营业部 | 299.98 | 0.00 |
| 买入共计:2607.3万元 |
2026-07-06 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1516.27 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 573.60 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 663.16 |
| 华安证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 0.00 | 815.50 |
| 方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 | 0.00 | 791.29 |
| 卖出共计:4359.82万元 |
2026-07-03 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 3397.70 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 2776.46 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 2579.37 | 0.00 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1999.86 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1505.69 | 0.00 |
| 买入共计:12259.08万元 |
2026-07-03 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2962.31 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1650.54 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 2658.71 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2417.94 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 1081.63 |
| 卖出共计:10771.13万元 |
锦和商业603682 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2023-03-17 | 5.58 | 559.67 | 100.30 | 中信建投证券股份有限公司上海市徐家汇路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 |
| 2022-04-18 | 7.05 | 2820.00 | 400.00 | 华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 |
| 2022-03-28 | 6.54 | 654.00 | 100.00 | 东北证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星海街证券营业部 |
| 2022-03-28 | 6.54 | 654.00 | 100.00 | 东北证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 |
| 2021-04-22 | 7.63 | 801.15 | 105.00 | 开源证券股份有限公司江苏分公司 | 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 |