2025-12-12 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 4625.84 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 3173.20 | 0.00 |
| 东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 2975.96 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2932.01 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 2336.09 | 0.00 |
| 买入共计:16043.1万元 |
2025-12-12 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 | 0.00 | 2073.37 |
| 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 0.00 | 2130.70 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 3485.69 |
| 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 0.00 | 2126.84 |
| 机构专用 | 0.00 | 1914.55 |
| 卖出共计:11731.15万元 |
2025-12-11 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 11964.08 | 0.00 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 6048.34 | 0.00 |
| 东吴证券股份有限公司苏州相城大道证券营业部 | 5944.99 | 0.00 |
| 东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 4247.91 | 0.00 |
| 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 3479.24 | 0.00 |
| 买入共计:31684.56万元 |
2025-12-11 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国联民生证券股份有限公司慈溪影清路证券营业部 | 0.00 | 8252.96 |
| 西南证券股份有限公司浙江分公司 | 0.00 | 1754.14 |
| 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 0.00 | 3344.20 |
| 中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 | 0.00 | 1582.96 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1942.31 |
| 卖出共计:16876.57万元 |
再升科技603601 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-11-28 | 4.30 | 1247.43 | 290.10 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司重庆分公司 |
| 2025-11-28 | 4.30 | 1062.53 | 247.10 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司重庆分公司 |
| 2025-11-28 | 4.30 | 241.23 | 56.10 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司重庆分公司 |
| 2025-11-28 | 4.30 | 223.60 | 52.00 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司重庆分公司 |
| 2025-11-28 | 4.30 | 163.40 | 38.00 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司重庆分公司 |
| 2025-11-28 | 4.30 | 152.65 | 35.50 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司重庆分公司 |
| 2025-11-28 | 4.30 | 134.16 | 31.20 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司重庆分公司 |
| 2025-11-28 | 4.30 | 129.00 | 30.00 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司重庆分公司 |
| 2025-11-28 | 4.30 | 129.00 | 30.00 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司重庆分公司 |
| 2025-11-28 | 4.30 | 129.00 | 30.00 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司重庆分公司 |