2026-03-30 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 2048.03 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司北京分公司 | 1224.89 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1058.29 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 897.99 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | 621.57 | 0.00 |
| 买入共计:5850.77万元 |
2026-03-30 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 806.05 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 703.32 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 767.37 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 575.57 |
| 机构专用 | 0.00 | 547.75 |
| 卖出共计:3400.06万元 |
2025-12-22 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 823.26 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 778.77 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 685.26 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 443.69 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 425.63 | 0.00 |
| 买入共计:3156.61万元 |
2025-12-22 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华源证券股份有限公司广东分公司 | 0.00 | 572.11 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 720.47 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 0.00 | 871.00 |
| 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 0.00 | 2487.49 |
| 中国银河证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业部 | 0.00 | 1130.36 |
| 卖出共计:5781.43万元 |
苏利股份603585 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2020-05-22 | 17.74 | 1161.97 | 65.50 | 中国银河证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 |
| 2018-12-11 | 20.20 | 807.25 | 39.96 | 中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海闸北区中兴路证券营业部 |