2026-07-14 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2879.86 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1603.06 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1198.98 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1101.78 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 960.74 | 0.00 |
| 买入共计:7744.42万元 |
2026-07-14 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 0.00 | 5570.37 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 4141.16 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 3019.79 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 2603.94 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 2054.80 |
| 卖出共计:17390.06万元 |
2026-07-13 单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司 | 5410.70 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司 | 846.71 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 209.82 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 61.22 | 0.00 |
| 西南证券股份有限公司 | 51.39 | 0.00 |
| 卖出共计:0万元 |
2026-07-13 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 5410.70 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 846.28 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 196.14 | 0.00 |
| 长城证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 91.49 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司林芝广州大道证券营业部 | 77.89 | 0.00 |
| 买入共计:6622.5万元 |
水发燃气603318 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2019-09-25 | 25.24 | 3533.60 | 140.00 | 中天证券股份有限公司深圳海岸城证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司清远清新清新大道证券营业部 |
| 2019-07-11 | 19.66 | 8984.62 | 457.00 | 方正证券股份有限公司深圳光明证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司清远清新清新大道证券营业部 |
| 2019-04-01 | 16.31 | 4061.19 | 249.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 申港证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 |
| 2018-06-04 | 12.69 | 697.95 | 55.00 | 招商证券股份有限公司温州新城大道证券营业部 | 世纪证券有限责任公司温州飞霞南路证券营业部 |
| 2016-01-08 | 55.09 | 550.58 | 9.99 | 长江证券股份有限公司上海锦绣路证券营业部 | 机构专用 |