2024-10-09 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中信证券股份有限公司上海分公司 | 960.05 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 911.54 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 783.43 | 0.00 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 405.39 | 0.00 |
光大证券股份有限公司证券投资部 | 361.18 | 0.00 |
买入共计:3421.59万元 |
2024-10-09 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 654.74 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 651.00 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 783.49 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1171.01 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 547.05 |
卖出共计:3807.29万元 |
2024-10-08 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1021.97 | 0.00 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 753.78 | 0.00 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 481.22 | 0.00 |
浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 431.40 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 411.83 | 0.00 |
买入共计:3100.2万元 |
2024-10-08 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
方正证券股份有限公司杭州平澜路证券营业部 | 0.00 | 690.02 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 735.50 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1022.57 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 565.18 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1131.55 |
卖出共计:4144.82万元 |
巍华新材603310 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
暂无数据 |