2026-05-14 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 2894.20 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2670.70 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2088.98 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1873.57 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1804.32 | 0.00 |
| 买入共计:11331.77万元 |
2026-05-14 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 5779.76 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 2980.06 |
| 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 2013.51 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 0.00 | 2702.69 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 2622.08 |
| 卖出共计:16098.1万元 |
2026-05-12 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 5348.57 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1839.35 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 1779.20 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1635.49 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 1616.97 | 0.00 |
| 买入共计:12219.58万元 |
2026-05-12 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2411.63 |
| 银泰证券有限责任公司淄博华光路证券营业部 | 0.00 | 1295.91 |
| 联储证券股份有限公司上海松林路证券营业部 | 0.00 | 1534.71 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 0.00 | 1281.36 |
| 国信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 0.00 | 1713.16 |
| 卖出共计:8236.77万元 |
大业股份603278 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2024-05-23 | 7.62 | 363.93 | 47.76 | 国投证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 长江证券股份有限公司上海万荣路证券营业部 |
| 2023-12-14 | 12.51 | 439.35 | 35.12 | 华龙证券股份有限公司上海大渡河路证券营业部 | 华龙证券股份有限公司上海大渡河路证券营业部 |
| 2023-11-07 | 11.87 | 416.76 | 35.11 | 华龙证券股份有限公司上海大渡河路证券营业部 | 华龙证券股份有限公司上海大渡河路证券营业部 |