2026-09-15 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 4959.57 | 0.00 |
| 机构专用 | 4360.80 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 2568.81 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1859.33 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1649.50 | 0.00 |
| 买入共计:15398.01万元 |
2026-09-15 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1558.77 |
| 国信证券股份有限公司北京丰台科技园证券营业部 | 0.00 | 685.81 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 820.42 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 1716.07 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 2271.88 |
| 卖出共计:7052.95万元 |
2026-09-07 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2497.89 | 0.00 |
| 沪股通专用 | 2388.93 | 0.00 |
| 财达证券股份有限公司江苏分公司 | 1895.64 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1083.18 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 826.98 | 0.00 |
| 买入共计:8692.62万元 |
2026-09-07 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1672.48 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 3071.13 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 1182.88 |
| 华西证券股份有限公司贵阳新华路证券营业部 | 0.00 | 1206.15 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 3213.67 |
| 卖出共计:10346.31万元 |
金帝股份603270 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2024-06-27 | 19.90 | 218.90 | 11.00 | 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | 信达证券股份有限公司北京科丰桥证券营业部 |
| 2024-06-27 | 19.90 | 238.80 | 12.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 信达证券股份有限公司北京科丰桥证券营业部 |
| 2024-06-26 | 19.41 | 252.33 | 13.00 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 信达证券股份有限公司北京科丰桥证券营业部 |
| 2024-06-26 | 19.41 | 262.04 | 13.50 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 信达证券股份有限公司北京科丰桥证券营业部 |