2026-07-16 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1672.35 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1589.67 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1381.01 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1308.01 | 0.00 |
| 方正证券股份有限公司仙居穿城北路证券营业部 | 1201.92 | 0.00 |
| 买入共计:7152.96万元 |
2026-07-16 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1111.65 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 756.52 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1256.90 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 0.00 | 776.27 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 2234.48 |
| 卖出共计:6135.82万元 |
2026-07-02 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 4874.08 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 2400.30 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2049.46 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1999.92 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1413.27 | 0.00 |
| 买入共计:12737.03万元 |
2026-07-02 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2518.44 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 2133.41 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 2152.45 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2618.61 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 0.00 | 1815.23 |
| 卖出共计:11238.14万元 |
肯特催化603120 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2026-07-13 | 54.54 | 218.16 | 4.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 |
| 2026-07-13 | 54.54 | 218.16 | 4.00 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司杭州利一路证券营业部 |
| 2026-07-10 | 49.58 | 203.28 | 4.10 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 |
| 2026-07-09 | 51.35 | 205.40 | 4.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 |
| 2026-07-08 | 50.00 | 205.00 | 4.10 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司杭州利一路证券营业部 |
| 2026-07-07 | 54.75 | 202.58 | 3.70 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 |
| 2026-07-07 | 54.75 | 202.58 | 3.70 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司杭州利一路证券营业部 |
| 2026-07-06 | 55.56 | 205.57 | 3.70 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 |
| 2026-07-06 | 55.56 | 205.57 | 3.70 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司杭州利一路证券营业部 |
| 2026-07-03 | 56.70 | 209.79 | 3.70 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 |