2026-04-23 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 浙商证券股份有限公司宁波分公司 | 2013.31 | 0.00 |
| 沪股通专用 | 1873.57 | 0.00 |
| 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 1585.95 | 0.00 |
| 东吴证券股份有限公司苏州永昌泾大道证券营业部 | 1497.04 | 0.00 |
| 东吴证券股份有限公司苏州相城区珍珠湖路证券营业部 | 1398.07 | 0.00 |
| 买入共计:8367.94万元 |
2026-04-23 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国盛证券股份有限公司长沙茶子山东路证券营业部 | 0.00 | 710.03 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 794.83 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 778.03 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 3011.98 |
| 机构专用 | 0.00 | 4424.67 |
| 卖出共计:9719.54万元 |
2026-04-22 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 1585.61 | 0.00 |
| 沪股通专用 | 1548.63 | 0.00 |
| 东吴证券股份有限公司苏州永昌泾大道证券营业部 | 1496.72 | 0.00 |
| 东吴证券股份有限公司苏州相城区珍珠湖路证券营业部 | 1254.50 | 0.00 |
| 东莞证券股份有限公司常熟东南大道证券营业部 | 1234.38 | 0.00 |
| 买入共计:7119.84万元 |
2026-04-22 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 443.50 |
| 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 467.77 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 1948.38 |
| 国元证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 | 0.00 | 426.84 |
| 方正证券股份有限公司杭州南山路证券营业部 | 0.00 | 359.76 |
| 卖出共计:3646.25万元 |
中新集团601512 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 暂无数据 |