2026-04-09 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 19014.02 | 0.00 |
| 沪股通专用 | 9954.05 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 7065.25 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 6686.20 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 6676.89 | 0.00 |
| 买入共计:49396.41万元 |
2026-04-09 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 7062.64 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 6425.99 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 6553.24 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 6914.40 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 7080.41 |
| 卖出共计:34036.68万元 |
2026-04-08 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 8557.24 | 0.00 |
| 沪股通专用 | 4084.52 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 3495.44 | 0.00 |
| 国投证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 3326.51 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1820.80 | 0.00 |
| 买入共计:21284.51万元 |
2026-04-08 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 3492.31 |
| 联储证券股份有限公司浙江分公司 | 0.00 | 2970.98 |
| 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 0.00 | 5136.75 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 3441.80 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 3309.56 |
| 卖出共计:18351.4万元 |
柏诚股份601133 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 暂无数据 |