2026-10-16 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 3787.43 | 0.00 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 3442.14 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大渡河路证券营业部 | 1739.09 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 1705.95 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1640.82 | 0.00 |
| 买入共计:12315.43万元 |
2026-10-16 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 金融街证券股份有限公司北京广安门内大街证券营业部 | 0.00 | 638.74 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 552.37 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 547.81 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 519.36 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 0.00 | 656.54 |
| 卖出共计:2914.82万元 |
2026-10-08 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1980.84 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 893.21 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司长宁区江苏路证券营业部 | 854.36 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 775.71 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 715.42 | 0.00 |
| 买入共计:5219.54万元 |
2026-10-08 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1756.56 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 757.43 |
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 0.00 | 597.54 |
| 平安证券股份有限公司江苏分公司 | 0.00 | 824.01 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 0.00 | 1015.46 |
| 卖出共计:4951万元 |
福建水泥600802 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2020-05-28 | 10.62 | 4772.26 | 449.37 | 申万宏源西部证券有限公司石家庄裕华东路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 |
| 2020-05-27 | 10.59 | 4553.70 | 430.00 | 申万宏源西部证券有限公司石家庄裕华东路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 |
| 2020-05-26 | 11.03 | 5845.90 | 530.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 |
| 2020-05-25 | 10.92 | 5460.00 | 500.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 |
| 2020-02-21 | 9.03 | 900.56 | 99.73 | 信达证券股份有限公司广州寺右新马路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 |
| 2016-10-19 | 9.17 | 550.20 | 60.00 | 中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部 |
| 2014-12-12 | 9.02 | 2624.53 | 290.97 | 厦门证券有限公司福州五一北路证券营业部 | 华融证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |