2025-12-12 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 8156.32 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 6985.92 | 0.00 |
| 中泰证券股份有限公司滨州博兴胜利二路证券营业部 | 4518.64 | 0.00 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 4438.56 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 3658.32 | 0.00 |
| 买入共计:27757.76万元 |
2025-12-12 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 7185.76 |
| 国投证券股份有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 0.00 | 6477.88 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 2841.88 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 2323.68 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 2521.69 |
| 卖出共计:21350.89万元 |
2025-12-08 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2750.97 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1868.97 | 0.00 |
| 国投证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 | 1465.56 | 0.00 |
| 中信建投证券股份有限公司长沙车站北路证券营业部 | 1323.23 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 944.39 | 0.00 |
| 买入共计:8353.12万元 |
2025-12-08 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司漳州融信写字楼证券营业部 | 0.00 | 3844.81 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2066.76 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 4396.36 |
| 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 0.00 | 2745.29 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 3054.27 |
| 卖出共计:16107.49万元 |
中国高科600730 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2024-11-29 | 6.80 | 204.68 | 30.10 | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2024-04-03 | 4.49 | 485.37 | 108.10 | 广发证券股份有限公司北京京广桥证券营业部 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 |
| 2024-03-28 | 4.46 | 981.20 | 220.00 | 广发证券股份有限公司北京京广桥证券营业部 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 |
| 2021-01-14 | 4.11 | 357.91 | 87.08 | 江海证券有限公司上海环科路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 |
| 2020-12-22 | 4.37 | 380.19 | 87.00 | 江海证券有限公司上海环科路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 |
| 2014-12-12 | 11.64 | 1013.15 | 87.04 | 东兴证券股份有限公司北京北四环中路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司北京北四环中路证券营业部 |