2025-04-30 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 48.35 | 0.00 |
平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 39.38 | 0.00 |
申万宏源证券有限公司上海普陀区武宁路证券营业部 | 29.75 | 0.00 |
中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | 16.67 | 0.00 |
财达证券股份有限公司保定安国药都北大街证券营业部 | 14.88 | 0.00 |
买入共计:149.03万元 |
2025-04-30 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华创证券有限责任公司铜仁清水大道证券营业部 | 0.00 | 35.70 |
国泰海通证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 0.00 | 29.13 |
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 0.00 | 34.57 |
国海证券股份有限公司广东分公司 | 0.00 | 26.17 |
中泰证券股份有限公司电子商务分公司 | 0.00 | 38.81 |
卖出共计:164.38万元 |
2025-04-25 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司总部 | 180.06 | 0.00 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 180.06 | 0.00 |
诚通证券股份有限公司许昌智慧大道证券营业部 | 130.81 | 0.00 |
平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 130.81 | 0.00 |
申万宏源证券有限公司上海普陀区武宁路证券营业部 | 27.21 | 0.00 |
买入共计:648.95万元 |
2025-04-25 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中信证券股份有限公司上海分公司 | 27.21 | 0.00 |
中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | 9.54 | 0.00 |
中国银河证券股份有限公司苍南车站大道证券营业部 | 9.54 | 0.00 |
财达证券股份有限公司保定安国药都北大街证券营业部 | 8.99 | 0.00 |
招商证券股份有限公司青岛即墨市蓝鳌路证券营业部 | 8.99 | 0.00 |
华创证券有限责任公司铜仁清水大道证券营业部 | 0.00 | 41.68 |
中国银河证券股份有限公司营口金牛山大街证券营业部 | 0.00 | 24.42 |
国泰海通证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 0.00 | 82.05 |
平安证券股份有限公司绵阳火炬北街证券营业部 | 0.00 | 20.84 |
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 0.00 | 27.14 |
国海证券股份有限公司广东分公司 | 0.00 | 20.84 |
中泰证券股份有限公司电子商务分公司 | 0.00 | 82.05 |
中信建投证券股份有限公司上海市五莲路证券营业部 | 0.00 | 41.68 |
华鑫证券有限责任公司上海金山证券营业部 | 0.00 | 27.14 |
卖出共计:367.84万元 |
岩石股份600696 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2024-12-11 | 15.16 | 2232.96 | 147.29 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 |
2024-11-29 | 15.64 | 1099.47 | 70.30 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区七莘路证券营业部 |
2016-04-18 | 14.44 | 14587.43 | 1010.21 | 民生证券股份有限公司上海谷阳北路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司深圳红荔路银荔大厦证券营业部 |
2015-06-02 | 15.91 | 9068.70 | 570.00 | 国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 | 日信证券有限责任公司呼和浩特锡林南路证券营业部 |
2015-04-02 | 10.71 | 3213.00 | 300.00 | 中国银河证券股份有限公司荆门证券营业部 | 齐鲁证券有限公司深圳红荔路银荔大厦证券营业部 |
2015-03-27 | 10.69 | 2993.20 | 280.00 | 中国银河证券股份有限公司荆门证券营业部 | 齐鲁证券有限公司深圳红荔路银荔大厦证券营业部 |
2015-02-13 | 8.51 | 4850.70 | 570.00 | 日信证券有限责任公司呼和浩特锡林南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
2012-07-10 | 7.60 | 425.60 | 56.00 | 齐鲁证券有限公司广州天河路证券营业部 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州曙光路证券营业部 |
2012-06-26 | 7.47 | 1623.98 | 217.40 | 机构专用 | 齐鲁证券有限公司广州天河路证券营业部 |
2012-06-20 | 8.90 | 1780.00 | 200.00 | 机构专用 | 申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部 |